219只科創(chuàng)板股獲滬股通持有,截至5月17日,持股量合計(jì)為10.48億股,環(huán)比上一交易日增加1690.51萬股,持股市值合計(jì)614.40億元。
滬股通持股量最多的科創(chuàng)板股是中國通號(hào),最新持有1.99億股,天合光能、晶科能源緊隨其后,滬股通持股量分別為8721.90萬股、7414.59萬股,持股市值居前的有金山辦公、天合光能、中微公司等,持股市值分別為72.43億元、42.96億元、40.30億元。
環(huán)比上一交易日變動(dòng)看,有147股獲滬股通增持,晶科能源最新持股量為7414.59萬股,環(huán)比增加343.35萬股,增持量居前的還有中國通號(hào)、天智航、鐵建重工等,分別增持206.12萬股、90.32萬股、78.39萬股,滬股通減持的有72只,減持量居前的有天合光能、瀾起科技、寒武紀(jì)等,減持量分別為115.48萬股、69.87萬股、30.23萬股。環(huán)比變動(dòng)幅度統(tǒng)計(jì),增持幅度居前的有斯瑞新材、江航裝備、和元生物,環(huán)比分別增持91.41%、90.73%、86.28%,減持幅度居前的有先惠技術(shù)、上聲電子、亞輝龍等。
增減持金額方面,以昨日收盤價(jià)為基準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),增持金額居前的有金山辦公、芯源微、中控技術(shù),分別增持6088.85萬元、4758.31萬元、4658.75萬元,減持金額居前的有天合光能、寒武紀(jì)、瀾起科技,分別減持5687.37萬元、5669.75萬元、3853.42萬元。
資金流向數(shù)據(jù)顯示,獲滬股通持有個(gè)股中,昨日主力資金合計(jì)凈流出1.46億元,其中,主力資金凈流入的有94只,凈流入資金居前的有中微公司、寒武紀(jì)、金山辦公等,凈流入資金分別為1.37億元、9304.10萬元、7367.51萬元,凈流出資金居前的有派能科技、樂鑫科技、百濟(jì)神州等,凈流出資金分別為7714.92萬元、5176.36萬元、3617.15萬元。
滬股通持有的科創(chuàng)板股中,從融資余額變動(dòng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),昨日融資余額增加的有92只,凈買入金額居前的有固德威、傳音控股、中芯國際等,凈買入金額分別為4379.96萬元、3135.06萬元、2736.67萬元,融資凈賣出金額居前的有海目星、華特氣體、普冉股份等,融資余額分別減少2706.35萬元、1515.30萬元、1413.05萬元。以幅度統(tǒng)計(jì),融資余額環(huán)比增幅最多的是諾禾致源,最新融資余額2983.92萬元,環(huán)比增長19.11%,春立醫(yī)療、芯朋微等融資余額增幅為16.48%、9.44%。(數(shù)據(jù)寶)
滬股通持有科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 增減持量(萬股) | 增減持市值(萬元) |
---|
688111 | 金山辦公 | 1792.74 | 0.85 | 15.07 | 6088.85 |
688037 | 芯源微 | 103.83 | 20.91 | 17.96 | 4758.31 |
688777 | 中控技術(shù) | 3067.94 | 1.59 | 47.97 | 4658.75 |
688066 | 航天宏圖 | 265.03 | 27.28 | 56.81 | 4596.17 |
688223 | 晶科能源 | 7414.59 | 4.86 | 343.35 | 4233.54 |
688018 | 樂鑫科技 | 68.50 | 80.46 | 30.54 | 3817.35 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 194.14 | 15.10 | 25.47 | 3620.53 |
688200 | 華峰測控 | 503.97 | 2.69 | 13.22 | 3297.61 |
688396 | 華潤微 | 1507.21 | 2.84 | 41.55 | 2472.79 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 1344.42 | 3.32 | 43.24 | 2149.05 |
688063 | 派能科技 | 717.49 | 1.24 | 8.82 | 2008.86 |
688303 | 大全能源 | 715.40 | 7.06 | 47.20 | 1877.02 |
688220 | 翱捷科技 | 371.79 | 7.69 | 26.55 | 1829.37 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 2120.53 | 0.84 | 17.72 | 1518.52 |
688239 | 航宇科技 | 118.54 | 22.18 | 21.52 | 1480.62 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 144.76 | 2.83 | 3.98 | 1479.71 |
688277 | 天智航 | 207.36 | 77.17 | 90.32 | 1469.49 |
688318 | 財(cái)富趨勢 | 193.39 | 5.28 | 9.70 | 1447.06 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 232.14 | 8.31 | 17.81 | 1426.99 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 606.88 | 5.28 | 30.43 | 1259.50 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 3236.49 | 0.83 | 26.62 | 1250.80 |
688728 | 格科微 | 1054.57 | 7.81 | 76.38 | 1222.01 |
688331 | 榮昌生物 | 196.14 | 10.69 | 18.94 | 1213.41 |
688700 | 東威科技 | 461.93 | 2.76 | 12.39 | 1187.59 |
688009 | 中國通號(hào) | 19883.06 | 1.05 | 206.12 | 1176.95 |
688686 | 奧普特 | 113.68 | 7.33 | 7.77 | 1120.24 |
688099 | 晶晨股份 | 712.08 | 1.85 | 12.94 | 1045.97 |
688167 | 炬光科技 | 25.93 | 63.64 | 10.08 | 1038.61 |
688186 | 廣大特材 | 168.00 | 21.69 | 29.95 | 1030.56 |
688110 | 東芯股份 | 180.82 | 19.06 | 28.94 | 992.68 |
688586 | 江航裝備 | 108.84 | 90.73 | 51.77 | 967.12 |
688017 | 綠的諧波 | 524.91 | 1.45 | 7.52 | 960.03 |
688281 | 華秦科技 | 17.64 | 23.07 | 3.31 | 897.05 |
688366 | 昊海生科 | 118.92 | 8.18 | 8.99 | 814.54 |
688981 | 中芯國際 | 486.36 | 2.64 | 12.50 | 677.65 |
688608 | 恒玄科技 | 32.21 | 15.50 | 4.32 | 622.90 |
688088 | 虹軟科技 | 284.23 | 6.79 | 18.06 | 615.70 |
688233 | 神工股份 | 75.04 | 31.91 | 18.15 | 606.79 |
688779 | 長遠(yuǎn)鋰科 | 1661.53 | 3.18 | 51.22 | 601.38 |
688383 | 新益昌 | 20.74 | 30.09 | 4.80 | 575.08 |
688819 | 天能股份 | 210.43 | 7.93 | 15.46 | 559.53 |
688202 | 美迪西 | 105.54 | 3.91 | 3.97 | 542.17 |
688676 | 金盤科技 | 159.68 | 11.00 | 15.82 | 517.37 |
688311 | 盟升電子 | 40.81 | 24.68 | 8.08 | 516.44 |
688630 | 芯碁微裝 | 45.71 | 18.93 | 7.28 | 502.99 |
688007 | 光峰科技 | 77.09 | 45.88 | 24.25 | 499.21 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 157.58 | 7.45 | 10.92 | 478.49 |
688339 | 億華通 | 32.40 | 22.27 | 5.90 | 478.16 |
688536 | 思瑞浦 | 187.39 | 1.09 | 2.02 | 476.67 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 69.90 | 21.21 | 12.23 | 466.98 |
688082 | 盛美上海 | 165.61 | 2.58 | 4.16 | 461.83 |
688128 | 中國電研 | 56.22 | 45.08 | 17.47 | 457.20 |
688123 | 聚辰股份 | 116.28 | 6.17 | 6.76 | 455.98 |
688107 | 安路科技 | 177.91 | 5.36 | 9.04 | 449.80 |
688425 | 鐵建重工 | 1545.45 | 5.34 | 78.39 | 427.25 |
688185 | 康希諾 | 120.31 | 3.87 | 4.49 | 423.99 |
688711 | 宏微科技 | 60.09 | 11.53 | 6.21 | 415.52 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 52.99 | 4.23 | 2.15 | 408.65 |
688665 | 四方光電 | 21.70 | 28.56 | 4.82 | 393.07 |
688270 | 臻鐳科技 | 93.81 | 5.13 | 4.58 | 360.11 |
688105 | 諾唯贊 | 154.24 | 7.25 | 10.43 | 359.26 |
688661 | 和林微納 | 56.43 | 8.51 | 4.43 | 358.00 |
688190 | 云路股份 | 15.86 | 40.40 | 4.56 | 349.68 |
688201 | 信安世紀(jì) | 109.83 | 8.18 | 8.30 | 344.88 |
688276 | 百克生物 | 218.97 | 2.29 | 4.89 | 342.53 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 101.40 | 14.48 | 12.82 | 337.52 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 315.95 | 12.63 | 35.42 | 328.73 |
688601 | 力芯微 | 25.02 | 21.22 | 4.38 | 319.51 |
688157 | 松井股份 | 28.57 | 18.98 | 4.56 | 318.97 |
688567 | 孚能科技 | 172.90 | 9.11 | 14.43 | 312.03 |
688333 | 鉑力特 | 57.48 | 6.37 | 3.44 | 308.88 |
688103 | 國力股份 | 39.39 | 14.90 | 5.11 | 293.95 |
688359 | 三孚新科 | 15.07 | 33.47 | 3.78 | 289.02 |
688578 | 艾力斯 | 180.99 | 6.24 | 10.62 | 282.56 |
688269 | 凱立新材 | 24.40 | 22.78 | 4.53 | 274.50 |
688027 | 國盾量子 | 10.26 | 20.49 | 1.74 | 270.32 |
688022 | 瀚川智能 | 52.75 | 11.79 | 5.56 | 260.95 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 122.75 | 53.47 | 42.76 | 259.14 |
688772 | 珠海冠宇 | 338.68 | 4.76 | 15.37 | 256.13 |
688267 | 中觸媒 | 133.42 | 8.73 | 10.71 | 251.08 |
688556 | 高測股份 | 692.62 | 0.75 | 5.15 | 240.19 |
688778 | 廈鎢新能 | 100.49 | 3.25 | 3.17 | 223.61 |
688559 | 海目星 | 139.02 | 3.91 | 5.23 | 222.70 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 38.69 | 9.06 | 3.21 | 221.35 |
688033 | 天宜上佳 | 1647.48 | 0.72 | 11.85 | 210.94 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 459.00 | 1.94 | 8.74 | 210.54 |
688283 | 坤恒順維 | 11.39 | 46.26 | 3.60 | 208.58 |
688055 | 龍騰光電 | 195.10 | 33.22 | 48.65 | 206.75 |
688733 | 壹石通 | 39.11 | 20.14 | 6.55 | 203.20 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 203.47 | 1.64 | 3.28 | 202.97 |
688238 | 和元生物 | 25.75 | 86.28 | 11.93 | 196.57 |
688606 | 奧泰生物 | 5.29 | 57.14 | 1.92 | 191.63 |
688133 | 泰坦科技 | 37.99 | 4.75 | 1.72 | 190.37 |
688776 | 國光電氣 | 35.98 | 4.14 | 1.43 | 184.62
日本三级香港三级乳网此,最近最新中文字幕一区免费,亚洲中文字幕无码永久免弗首页,在线高清精品第一区二区三区
|