5月16日科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.01%,報收1025.87點,科創(chuàng)板股中,收盤上漲的有222只,下跌的有291只。
資金方面,科創(chuàng)板股中,5月16日融資余額環(huán)比增加的有293只,北向資金增持的有118只,兩大資金同時增持的有65股。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有固德威、傳音控股、寒武紀(jì),增加金額分別為3038.32萬元、2492.23萬元、1087.78萬元,北向資金增持金額居前的有中微公司、惠泰醫(yī)療、寒武紀(jì),增持金額分別為1.34億元、1.08億元、5467.11萬元。市場表現(xiàn)方面,兩大資金集體加倉股中,5月16日股價上漲的有28只,漲幅居前的有春立醫(yī)療、亞虹醫(yī)藥、惠泰醫(yī)療,分別上漲9.86%、7.92%、6.80%,跌幅居前的有傳音控股、天宜上佳、睿創(chuàng)微納,分別下跌4.57%、3.12%、2.63%。
按所屬行業(yè)來看,資金集體加倉股主要集中在醫(yī)藥生物、電子、機械設(shè)備行業(yè),分別有21只、19只、7只個股上榜。
資金流向來看,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,5月16日主力資金凈流入的有33只,凈流入資金居前的有中微公司、東芯股份、固德威,分別凈流入2.25億元、6626.64萬元、2885.38萬元。(數(shù)據(jù)寶)
5月16日杠桿資金及北向資金同時增持股
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬元) | 北向資金增持金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 162.82 | 1.66 | 249.91 | 13418.57 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 379.99 | 6.80 | 182.22 | 10786.68 |
688256 | 寒武紀(jì) | 184.51 | -2.09 | 1087.78 | 5467.11 |
688036 | 傳音控股 | 110.70 | -4.57 | 2492.23 | 4155.79 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 49.57 | -2.63 | 293.09 | 3251.96 |
688686 | 奧普特 | 142.39 | 1.61 | 46.26 | 2107.89 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 37.23 | 9.86 | 103.96 | 1713.91 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 80.07 | 0.05 | 0.32 | 1466.41 |
688331 | 榮昌生物 | 63.51 | -0.30 | 27.76 | 1378.52 |
688390 | 固德威 | 274.49 | 0.86 | 3038.32 | 1321.45 |
688062 | 邁威生物 | 23.94 | 1.53 | 176.23 | 1245.23 |
688262 | 國芯科技 | 51.58 | -0.50 | 444.38 | 1088.19 |
688180 | 君實生物 | 52.96 | 2.06 | 617.10 | 1064.04 |
688366 | 昊海生科 | 91.74 | -0.70 | 100.81 | 940.82 |
688009 | 中國通號 | 5.73 | -0.35 | 639.47 | 891.39 |
688766 | 普冉股份 | 161.85 | 4.52 | 335.84 | 792.70 |
688270 | 臻鐳科技 | 75.86 | -1.44 | 170.17 | 763.48 |
688133 | 泰坦科技 | 110.82 | -0.12 | 247.33 | 627.52 |
688798 | 艾為電子 | 85.75 | -2.07 | 85.97 | 608.57 |
688408 | 中信博 | 72.02 | -0.50 | 279.77 | 585.41 |
688281 | 華秦科技 | 262.88 | -1.53 | 0.69 | 545.15 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 15.80 | 7.92 | 63.48 | 512.49 |
688107 | 安路科技 | 48.51 | -0.70 | 146.87 | 458.35 |
688776 | 國光電氣 | 123.25 | -1.91 | 110.99 | 451.23 |
688157 | 松井股份 | 71.09 | -1.96 | 724.87 | 441.43 |
688711 | 宏微科技 | 70.00 | 1.01 | 145.73 | 440.84 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 221.45 | -1.45 | 224.92 | 439.74 |
688575 | 亞輝龍 | 16.96 | 3.23 | 16.51 | 426.44 |
688018 | 樂鑫科技 | 129.85 | -1.63 | 329.46 | 407.71 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 63.67 | 3.18 | 108.83 | 357.98 |
688568 | 中科星圖 | 71.68 | -1.74 | 284.93 | 291.97 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 44.46 | 1.58 | 50.26 | 251.88 |
688608 | 恒玄科技 | 144.08 | -0.70 | 336.98 | 244.50 |
688321 | 微芯生物 | 22.87 | 0.75 | 249.92 | 242.61 |
688383 | 新益昌 | 119.27 | -0.34 | 409.60 | 236.47 |
688779 | 長遠(yuǎn)鋰科 | 11.75 | -0.59 | 486.19 | 234.47 |
688026 | 潔特生物 | 19.39 | -0.56 | 39.12 | 219.12 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 46.31 | 3.60 | 20.80 | 213.55 |
688311 | 盟升電子 | 64.76 | 0.25 | 92.02 | 213.30 |
688059 | 華銳精密 | 110.99 | -0.90 | 47.79 | 208.62 |
688220 | 翱捷科技 | 69.05 | 0.07 | 617.17 | 188.43 |
688516 | 奧特維 | 171.11 | -0.99 | 284.77 | 187.60 |
688239 | 航宇科技 | 65.36 | 0.66 | 56.78 | 174.39 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 62.10 | -0.61 | 230.48 | 174.11 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 30.08 | -0.07 | 95.79 | 142.48 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 53.17 | 0.34 | 131.04 | 129.85 |
688359 | 三孚新科 | 77.05 | -1.85 | 0.89 | 127.55 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 21.72 | 1.12 | 447.57 | 123.99 |
688206 | 概倫電子 | 27.21 | 0.82 | 82.43 | 108.00 |
688333 | 鉑力特 | 85.72 | -0.44 | 98.00 | 87.68 |
688598 | 金博股份 | 159.90 | -1.59 | 147.09 | 79.46 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 33.00 | 3.90 | 989.74 | 78.35 |
688221 | 前沿生物 | 11.62 | 1.40 | 20.20 | 76.80 |
688308 | 歐科億 | 50.71 | -1.69 | 104.33 | 62.80 |
688110 | 東芯股份 | 33.11 | 6.22 | 337.12 | 55.84 |
688103 | 國力股份 | 55.00 | -1.31 | 0.34 | 53.15 |
688173 | 希荻微 | 21.20 | -0.28 | 85.48 | 49.84 |
688033 | 天宜上佳 | 17.39 | -3.12 | 45.19 | 39.02 |
688102 | 斯瑞新材 | 14.61 | -0.27 | 2.16 | 35.18 |
688055 | 龍騰光電 | 4.18 | 0.24 | 15.17 | 31.38 |
688767 | 博拓生物 | 32.29 | -1.22 | 11.33 | 30.28 |
688289 | 圣湘生物 | 18.29 | 0.05 | 196.77 | 30.07 |
688606 | 奧泰生物 | 97.26 | -0.17 | 10.26 | 16.88 |
688277 | 天智航 | 15.67 | -1.82 | 351.53 | 15.25 |
688668 | 鼎通科技 | 53.63 | 0.32 | 30.68 | 15.18 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。