北向資金及杠桿資金同時(shí)凈買入43只科創(chuàng)板股
5月23日科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.55%,報(bào)收1016.11點(diǎn),科創(chuàng)板股中,收盤上漲的有145只,下跌的有372只。
資金方面,科創(chuàng)板股中,5月23日融資余額環(huán)比增加的有221只,北向資金增持的有113只,兩大資金同時(shí)增持的有43股。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有諾泰生物、翱捷科技、唯捷創(chuàng)芯,增加金額分別為4243.12萬元、2004.32萬元、1594.89萬元,北向資金增持金額居前的有翱捷科技、諾泰生物、傳音控股,增持金額分別為3957.40萬元、3704.63萬元、2420.25萬元。市場表現(xiàn)方面,兩大資金集體加倉股中,5月23日股價(jià)上漲的有10只,漲幅居前的有諾泰生物、前沿生物、翱捷科技,分別上漲12.98%、6.28%、3.61%,跌幅居前的有格靈深瞳、中國電研、長光華芯,分別下跌7.73%、6.25%、5.05%。
按所屬行業(yè)來看,資金集體加倉股主要集中在醫(yī)藥生物、電子、機(jī)械設(shè)備行業(yè),分別有15只、10只、7只個(gè)股上榜。
資金流向來看,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,5月23日主力資金凈流入的有17只,凈流入資金居前的有諾泰生物、前沿生物、東威科技,分別凈流入1207.94萬元、1204.30萬元、668.88萬元。(數(shù)據(jù)寶)
5月23日杠桿資金及北向資金同時(shí)增持股
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬元) | 北向資金增持金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688220 | 翱捷科技 | 72.55 | 3.61 | 2004.32 | 3957.40 |
688076 | 諾泰生物 | 35.59 | 12.98 | 4243.12 | 3704.63 |
688036 | 傳音控股 | 112.52 | -3.48 | 798.63 | 2420.25 |
688700 | 東威科技 | 61.40 | -2.43 | 604.77 | 1994.06 |
688099 | 晶晨股份 | 82.03 | -1.64 | 95.80 | 1465.90 |
688772 | 珠海冠宇 | 17.44 | 0.11 | 398.91 | 1299.18 |
688017 | 綠的諧波 | 130.33 | -3.46 | 77.59 | 1120.99 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 68.01 | -4.45 | 66.63 | 915.84 |
688777 | 中控技術(shù) | 101.36 | -0.14 | 503.62 | 753.31 |
688779 | 長遠(yuǎn)鋰科 | 11.73 | -1.59 | 179.09 | 728.78 |
688088 | 虹軟科技 | 37.46 | -2.90 | 238.74 | 653.57 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 44.54 | -0.31 | 48.12 | 622.58 |
688281 | 華秦科技 | 277.56 | -1.92 | 46.61 | 593.63 |
688331 | 榮昌生物 | 65.94 | -1.21 | 155.38 | 570.42 |
688133 | 泰坦科技 | 108.23 | -0.51 | 275.04 | 429.16 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 36.35 | 0.53 | 124.00 | 331.92 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 64.85 | -4.39 | 1594.89 | 325.42 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 90.06 | -0.60 | 89.20 | 318.03 |
688798 | 艾為電子 | 90.02 | -2.63 | 27.86 | 266.60 |
688091 | 上海誼眾 | 76.70 | -2.28 | 268.15 | 255.00 |
688105 | 諾唯贊 | 34.50 | 1.32 | 299.09 | 215.66 |
688201 | 信安世紀(jì) | 40.00 | -3.64 | 141.66 | 209.59 |
688739 | 成大生物 | 35.12 | 0.17 | 66.48 | 206.03 |
688116 | 天奈科技 | 48.95 | -2.45 | 1084.57 | 204.88 |
688128 | 中國電研 | 25.80 | -6.25 | 740.18 | 181.72 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 49.98 | -0.48 | 279.79 | 179.29 |
688238 | 和元生物 | 16.59 | -1.25 | 305.02 | 175.99 |
688046 | 藥康生物 | 21.30 | 0.52 | 536.78 | 147.88 |
688389 | 普門科技 | 26.56 | -1.59 | 340.06 | 146.27 |
688048 | 長光華芯 | 91.99 | -5.05 | 770.54 | 144.67 |
688767 | 博拓生物 | 32.08 | -0.68 | 147.89 | 124.11 |
688337 | 普源精電 | 58.07 | -2.34 | 252.71 | 123.91 |
688262 | 國芯科技 | 55.55 | -0.70 | 118.13 | 120.95 |
688093 | 世華科技 | 19.26 | 0.00 | 65.62 | 114.97 |
688207 | 格靈深瞳 | 33.31 | -7.73 | 208.66 | 98.15 |
688221 | 前沿生物 | 12.87 | 6.28 | 5.89 | 90.23 |
688055 | 龍騰光電 | 4.21 | -1.64 | 21.19 | 36.50 |
688538 | 和輝光電 | 2.62 | 0.00 | 17.57 | 34.83 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 71.00 | -3.01 | 31.72 | 33.61 |
688768 | 容知日新 | 122.58 | -2.01 | 45.37 | 12.98 |
688606 | 奧泰生物 | 99.78 | 0.36 | 21.91 | 10.18 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 73.77 | -1.69 | 235.02 | 8.33 |
688559 | 海目星 | 44.70 | 1.87 | 202.55 | 2.10 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
人民日報(bào)海外版 葉子 周好雨 王圣嬰 2023-05-24 08:59