60只科創(chuàng)板股獲北向資金及杠桿資金集體加倉(cāng)
6月1日科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.03%,報(bào)收1053.55點(diǎn),科創(chuàng)板股中,收盤上漲的有263只,下跌的有257只。
資金方面,科創(chuàng)板股中,6月1日融資余額環(huán)比增加的有265只,北向資金增持的有134只,兩大資金同時(shí)增持的有60股。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有金山辦公、珠海冠宇、科德數(shù)控,增加金額分別為6361.91萬(wàn)元、2527.69萬(wàn)元、1521.77萬(wàn)元,北向資金增持金額居前的有金山辦公、珠海冠宇、東芯股份,增持金額分別為1.23億元、6328.14萬(wàn)元、2380.45萬(wàn)元。市場(chǎng)表現(xiàn)方面,兩大資金集體加倉(cāng)股中,6月1日股價(jià)上漲的有17只,漲幅居前的有金山辦公、芳源股份、珠海冠宇,分別上漲9.03%、5.31%、4.61%,跌幅居前的有正帆科技、華秦科技、東芯股份,分別下跌5.59%、4.70%、4.25%。
按所屬行業(yè)來(lái)看,資金集體加倉(cāng)股主要集中在電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備行業(yè),分別有17只、15只、8只個(gè)股上榜。
資金流向來(lái)看,杠桿資金及北向資金集體加倉(cāng)股中,6月1日主力資金凈流入的有23只,凈流入資金居前的有金山辦公、珠海冠宇、奇安信,分別凈流入2.15億元、2576.49萬(wàn)元、2170.43萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
6月1日杠桿資金及北向資金同時(shí)增持股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬(wàn)元) | 北向資金增持金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山辦公 | 471.00 | 9.03 | 6361.91 | 12301.14 |
688772 | 珠海冠宇 | 19.52 | 4.61 | 2527.69 | 6328.14 |
688110 | 東芯股份 | 36.46 | -4.25 | 682.93 | 2380.45 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 50.50 | 1.71 | 838.78 | 2009.71 |
688202 | 美迪西 | 135.53 | 3.87 | 115.06 | 1913.90 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 22.01 | -1.74 | 239.89 | 1793.60 |
688262 | 國(guó)芯科技 | 57.47 | -2.71 | 321.85 | 1446.27 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 108.78 | -2.68 | 198.75 | 1167.89 |
688596 | 正帆科技 | 35.81 | -5.59 | 872.35 | 1110.95 |
688521 | 芯原股份 | 89.55 | -4.08 | 662.22 | 891.54 |
688739 | 成大生物 | 32.94 | -1.44 | 416.83 | 823.59 |
688331 | 榮昌生物 | 61.22 | -1.62 | 52.15 | 821.97 |
688711 | 宏微科技 | 67.83 | -1.95 | 265.43 | 815.63 |
688105 | 諾唯贊 | 35.82 | 1.94 | 30.87 | 722.70 |
688281 | 華秦科技 | 186.30 | -4.70 | 206.33 | 693.57 |
688059 | 華銳精密 | 73.38 | -2.67 | 532.24 | 677.48 |
688567 | 孚能科技 | 21.19 | 0.57 | 90.90 | 629.20 |
688083 | 中望軟件 | 202.90 | -0.21 | 60.89 | 565.12 |
688123 | 聚辰股份 | 76.66 | -3.16 | 391.66 | 554.27 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 38.55 | -1.36 | 1371.81 | 527.24 |
688238 | 和元生物 | 12.97 | -0.31 | 192.76 | 524.07 |
688630 | 芯碁微裝 | 71.70 | -2.38 | 415.52 | 503.76 |
688798 | 艾為電子 | 92.01 | -0.37 | 19.18 | 486.29 |
688100 | 威勝信息 | 29.98 | -3.41 | 69.30 | 445.50 |
688508 | 芯朋微 | 68.13 | -0.96 | 38.99 | 441.94 |
688148 | 芳源股份 | 11.71 | 5.31 | 417.58 | 433.04 |
688017 | 綠的諧波 | 137.92 | -2.57 | 718.77 | 422.78 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 103.73 | -2.14 | 344.99 | 409.69 |
688103 | 國(guó)力股份 | 59.54 | -0.98 | 177.95 | 390.55 |
688233 | 神工股份 | 36.81 | -2.36 | 26.88 | 386.76 |
688356 | 鍵凱科技 | 112.64 | 0.04 | 13.10 | 362.67 |
688308 | 歐科億 | 51.55 | 2.55 | 151.43 | 356.93 |
688606 | 奧泰生物 | 100.89 | 2.05 | 44.94 | 354.31 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 44.24 | 2.05 | 37.55 | 347.76 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 205.45 | -0.75 | 53.75 | 320.73 |
688270 | 臻鐳科技 | 64.10 | -3.62 | 309.70 | 319.08 |
688357 | 建龍微納 | 91.08 | -1.19 | 80.41 | 309.43 |
688023 | 安恒信息 | 187.96 | 3.16 | 193.88 | 286.37 |
688388 | 嘉元科技 | 25.64 | 4.02 | 27.54 | 279.07 |
688239 | 航宇科技 | 64.68 | -2.96 | 191.12 | 276.01 |
688561 | 奇安信 | 58.01 | -2.37 | 1413.71 | 246.84 |
688560 | 明冠新材 | 27.46 | -1.01 | 180.35 | 233.10 |
688112 | 鼎陽(yáng)科技 | 81.61 | -0.48 | 167.66 | 224.57 |
688389 | 普門科技 | 25.80 | -2.46 | 37.29 | 224.02 |
688305 | 科德數(shù)控 | 95.37 | 3.24 | 1521.77 | 192.91 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 28.46 | -0.49 | 192.52 | 189.12 |
688196 | 卓越新能 | 45.85 | -0.74 | 83.82 | 160.62 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 13.43 | 0.60 | 105.02 | 155.94 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 123.45 | -2.01 | 197.14 | 130.89 |
688209 | 英集芯 | 17.87 | -0.89 | 83.99 | 111.63 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 22.66 | -1.26 | 215.66 | 106.21 |
688636 | 智明達(dá) | 78.50 | -1.28 | 269.50 | 99.23 |
688299 | 長(zhǎng)陽(yáng)科技 | 15.63 | -0.13 | 112.98 | 90.73 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 65.89 | -1.54 | 86.72 | 65.56 |
688179 | 阿拉丁 | 33.58 | 1.54 | 148.70 | 60.29 |
688513 | 苑東生物 | 55.26 | -1.09 | 3.12 | 58.75 |
688268 | 華特氣體 | 86.77 | -0.15 | 434.60 | 52.48 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 107.19 | -0.86 | 39.00 | 47.25 |
688359 | 三孚新科 | 72.74 | 0.46 | 54.93 | 44.26 |
688055 | 龍騰光電 | 4.38 | -0.90 | 65.45 | 43.96 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道21財(cái)經(jīng)APP 2023-06-02 10:38