5月19日科創(chuàng)50指數上漲0.52%,報收1040.16點,科創(chuàng)板股中,收盤上漲的有378只,下跌的有142只。
資金方面,科創(chuàng)板股中,5月19日融資余額環(huán)比增加的有212只,北向資金增持的有136只,兩大資金同時增持的有52股。
證券時報?數據寶統(tǒng)計顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有寒武紀、中微公司、傳音控股,增加金額分別為6465.74萬元、3081.11萬元、2999.17萬元,北向資金增持金額居前的有中微公司、寒武紀、晶晨股份,增持金額分別為1.68億元、7458.85萬元、6783.04萬元。市場表現方面,兩大資金集體加倉股中,5月19日股價上漲的有36只,漲幅居前的有宏華數科、創(chuàng)耀科技、傳音控股,分別上漲9.39%、5.58%、5.41%,跌幅居前的有天合光能、思瑞浦、悅康藥業(yè),分別下跌2.75%、1.86%、1.60%。
按所屬行業(yè)來看,資金集體加倉股主要集中在電子、醫(yī)藥生物、機械設備行業(yè),分別有17只、12只、8只個股上榜。
資金流向來看,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,5月19日主力資金凈流入的有26只,凈流入資金居前的有滬硅產業(yè)、傳音控股、中微公司,分別凈流入8160.25萬元、6248.50萬元、4701.19萬元。(數據寶)
5月19日杠桿資金及北向資金同時增持股
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬元) | 北向資金增持金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 163.66 | -0.21 | 3081.11 | 16776.93 |
688256 | 寒武紀 | 195.30 | -0.77 | 6465.74 | 7458.85 |
688099 | 晶晨股份 | 85.76 | 3.56 | 1343.39 | 6783.04 |
688032 | 禾邁股份 | 521.70 | 0.08 | 454.98 | 5973.52 |
688561 | 奇安信 | 55.60 | -0.86 | 546.65 | 1426.02 |
688728 | 格科微 | 16.03 | 0.75 | 303.14 | 1312.76 |
688536 | 思瑞浦 | 229.93 | -1.86 | 476.52 | 1188.81 |
688036 | 傳音控股 | 121.28 | 5.41 | 2999.17 | 1149.89 |
688126 | 滬硅產業(yè) | 21.12 | 2.87 | 1312.81 | 1139.86 |
688308 | 歐科億 | 49.40 | -0.18 | 115.68 | 1048.12 |
688187 | 時代電氣 | 47.26 | 0.28 | 88.83 | 1046.94 |
688516 | 奧特維 | 167.39 | 0.08 | 16.27 | 1030.68 |
688261 | 東微半導 | 191.60 | 2.43 | 628.17 | 1001.69 |
688385 | 復旦微電 | 55.24 | 1.77 | 91.09 | 978.65 |
688686 | 奧普特 | 161.11 | 1.20 | 182.22 | 833.77 |
688116 | 天奈科技 | 49.98 | -0.77 | 342.76 | 821.65 |
688520 | 神州細胞 | 62.89 | 1.08 | 709.83 | 770.37 |
688707 | 振華新材 | 32.18 | -0.68 | 24.74 | 673.39 |
688157 | 松井股份 | 70.00 | 0.13 | 137.76 | 650.70 |
688567 | 孚能科技 | 21.73 | 0.84 | 637.77 | 624.17 |
688139 | 海爾生物 | 61.10 | -1.21 | 243.86 | 596.24 |
688270 | 臻鐳科技 | 79.40 | 3.01 | 19.88 | 456.45 |
688601 | 力芯微 | 74.09 | 1.49 | 58.33 | 435.68 |
688578 | 艾力斯 | 27.93 | 1.67 | 187.27 | 392.66 |
688639 | 華恒生物 | 162.51 | -1.16 | 43.83 | 390.86 |
688298 | 東方生物 | 53.53 | 2.00 | 459.36 | 380.87 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 23.97 | -1.60 | 48.70 | 367.53 |
688269 | 凱立新材 | 60.56 | 0.15 | 59.50 | 350.85 |
688289 | 圣湘生物 | 18.43 | 0.66 | 119.05 | 333.56 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 57.29 | 5.58 | 98.88 | 249.46 |
688238 | 和元生物 | 16.68 | 1.09 | 72.14 | 240.28 |
688087 | 英科再生 | 32.78 | 0.55 | 115.21 | 211.40 |
688100 | 威勝信息 | 29.05 | 3.64 | 23.31 | 207.03 |
688768 | 容知日新 | 122.21 | -1.30 | 18.31 | 190.82 |
688162 | 巨一科技 | 38.58 | 0.31 | 0.32 | 162.01 |
688661 | 和林微納 | 89.89 | 0.17 | 66.55 | 154.75 |
688789 | 宏華數科 | 150.00 | 9.39 | 1894.44 | 153.85 |
688697 | 紐威數控 | 27.10 | 4.55 | 190.37 | 151.67 |
688526 | 科前生物 | 24.18 | 1.26 | 41.87 | 147.46 |
688138 | 清溢光電 | 22.54 | 2.41 | 111.00 | 143.08 |
688093 | 世華科技 | 19.06 | 0.32 | 10.73 | 141.43 |
688767 | 博拓生物 | 32.79 | 2.21 | 22.94 | 140.53 |
688277 | 天智航 | 16.67 | -0.12 | 265.61 | 97.02 |
688103 | 國力股份 | 59.57 | 2.78 | 2213.39 | 89.14 |
688179 | 阿拉丁 | 33.04 | -0.15 | 133.41 | 77.60 |
688630 | 芯碁微裝 | 70.60 | 1.02 | 33.05 | 71.56 |
688107 | 安路科技 | 52.00 | 2.93 | 329.88 | 61.53 |
688513 | 苑東生物 | 54.68 | -0.76 | 13.79 | 57.21 |
688196 | 卓越新能 | 49.08 | -0.32 | 8.15 | 47.47 |
688599 | 天合光能 | 46.05 | -2.75 | 2935.27 | 38.27 |
688505 | 復旦張江 | 9.35 | 0.86 | 34.10 | 37.80 |
688621 | 陽光諾和 | 61.23 | 3.78 | 226.63 | 24.21 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
經濟參考報 桑彤 周蕊 高少華 2023-05-22 08:56