50只科創(chuàng)板股獲北向資金及杠桿資金集體加倉
5月30日科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.56%,報(bào)收1044.43點(diǎn),科創(chuàng)板股中,收盤上漲的有271只,下跌的有250只。
資金方面,科創(chuàng)板股中,5月30日融資余額環(huán)比增加的有243只,北向資金增持的有126只,兩大資金同時(shí)增持的有50股。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有容百科技、寒武紀(jì)、愛博醫(yī)療,增加金額分別為2077.51萬元、1730.59萬元、1535.46萬元,北向資金增持金額居前的有晶科能源、盛美上海、西部超導(dǎo),增持金額分別為8136.33萬元、4000.88萬元、3763.80萬元。市場表現(xiàn)方面,兩大資金集體加倉股中,5月30日股價(jià)上漲的有17只,漲幅居前的有寒武紀(jì)、國盾量子、格靈深瞳,分別上漲6.92%、4.20%、2.25%,跌幅居前的有邁威生物、亞虹醫(yī)藥、三友醫(yī)療,分別下跌6.22%、4.30%、3.94%。
按所屬行業(yè)來看,資金集體加倉股主要集中在醫(yī)藥生物、電子、機(jī)械設(shè)備行業(yè),分別有15只、11只、9只個(gè)股上榜。
資金流向來看,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,5月30日主力資金凈流入的有13只,凈流入資金居前的有寒武紀(jì)、愛博醫(yī)療、容百科技,分別凈流入9764.20萬元、2918.30萬元、2078.47萬元。(數(shù)據(jù)寶)
5月30日杠桿資金及北向資金同時(shí)增持股
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬元) | 北向資金增持金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 12.31 | -0.24 | 208.58 | 8136.33 |
688082 | 盛美上海 | 119.50 | 0.59 | 193.59 | 4000.88 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 78.57 | -3.65 | 771.16 | 3763.80 |
688516 | 奧特維 | 175.09 | -1.77 | 238.39 | 3603.93 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 143.05 | -1.24 | 72.48 | 3583.62 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 21.52 | 0.75 | 238.42 | 2685.83 |
688023 | 安恒信息 | 172.30 | -1.80 | 163.79 | 2293.93 |
688037 | 芯源微 | 279.43 | -1.03 | 752.79 | 1740.56 |
688169 | 石頭科技 | 299.95 | 0.45 | 61.20 | 1537.13 |
688005 | 容百科技 | 58.85 | 0.93 | 2077.51 | 1520.60 |
688256 | 寒武紀(jì) | 234.80 | 6.92 | 1730.59 | 1439.48 |
688202 | 美迪西 | 131.92 | -2.88 | 31.08 | 1348.80 |
688027 | 國盾量子 | 159.39 | 4.20 | 1077.96 | 1268.78 |
688262 | 國芯科技 | 58.85 | 0.81 | 42.02 | 1201.70 |
688561 | 奇安信 | 56.59 | 1.45 | 202.78 | 1176.00 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 80.67 | -1.97 | 139.58 | 1165.47 |
688596 | 正帆科技 | 38.00 | -3.50 | 238.51 | 795.10 |
688062 | 邁威生物 | 22.60 | -6.22 | 71.08 | 724.17 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 376.73 | -1.88 | 61.36 | 720.69 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 36.06 | -1.02 | 66.71 | 701.58 |
688207 | 格靈深瞳 | 35.38 | 2.25 | 187.85 | 620.06 |
688508 | 芯朋微 | 68.47 | 0.00 | 203.88 | 615.86 |
688091 | 上海誼眾 | 74.71 | -2.34 | 363.71 | 600.97 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 48.11 | 1.26 | 7.48 | 550.76 |
688333 | 鉑力特 | 98.27 | 0.91 | 113.14 | 545.50 |
688575 | 亞輝龍 | 18.91 | 1.83 | 671.21 | 539.69 |
688337 | 普源精電 | 57.10 | -0.57 | 169.77 | 510.08 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 13.81 | -4.30 | 82.28 | 478.64 |
688798 | 艾為電子 | 91.34 | -2.52 | 33.97 | 442.67 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 210.81 | -2.17 | 1535.46 | 436.51 |
688266 | 澤璟制藥 | 53.90 | -3.09 | 680.68 | 436.04 |
688167 | 炬光科技 | 102.77 | 1.80 | 701.34 | 419.52 |
688059 | 華銳精密 | 76.28 | -2.15 | 25.18 | 405.71 |
688696 | 極米科技 | 152.80 | -0.33 | 419.61 | 316.25 |
688018 | 樂鑫科技 | 133.03 | 1.34 | 116.18 | 263.00 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 72.19 | 0.54 | 26.94 | 262.14 |
688305 | 科德數(shù)控 | 93.81 | -1.20 | 1171.40 | 232.28 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 26.91 | -2.25 | 91.85 | 228.59 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 22.97 | -0.82 | 753.82 | 222.90 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 33.19 | -3.94 | 604.84 | 213.09 |
688330 | 宏力達(dá) | 49.54 | -0.12 | 45.10 | 196.34 |
688278 | 特寶生物 | 45.47 | -1.07 | 206.25 | 187.57 |
688139 | 海爾生物 | 60.20 | -0.89 | 279.49 | 186.93 |
688186 | 廣大特材 | 33.34 | -1.16 | 12.72 | 174.48 |
688686 | 奧普特 | 156.20 | 0.26 | 458.59 | 113.84 |
688105 | 諾唯贊 | 34.90 | -2.38 | 187.32 | 85.03 |
688102 | 斯瑞新材 | 15.71 | -0.06 | 33.36 | 76.64 |
688768 | 容知日新 | 127.88 | -0.59 | 390.99 | 67.04 |
688661 | 和林微納 | 97.40 | 1.70 | 331.05 | 64.32 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 31.38 | -1.60 | 696.55 | 52.73 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。