52只科創(chuàng)板股獲北向資金及杠桿資金集體加倉(cāng)
5月24日科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.43%,報(bào)收1011.77點(diǎn),科創(chuàng)板股中,收盤上漲的有289只,下跌的有233只。
資金方面,科創(chuàng)板股中,5月24日融資余額環(huán)比增加的有209只,北向資金增持的有148只,兩大資金同時(shí)增持的有52股。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有派能科技、廣大特材、虹軟科技,增加金額分別為4888.49萬(wàn)元、1561.97萬(wàn)元、1425.92萬(wàn)元,北向資金增持金額居前的有金山辦公、拓荊科技、珠海冠宇,增持金額分別為5125.06萬(wàn)元、4010.64萬(wàn)元、3299.45萬(wàn)元。市場(chǎng)表現(xiàn)方面,兩大資金集體加倉(cāng)股中,5月24日股價(jià)上漲的有25只,漲幅居前的有芯源微、臻鐳科技、清溢光電,分別上漲3.42%、3.17%、3.02%,跌幅居前的有中國(guó)電研、國(guó)盾量子、中科星圖,分別下跌5.81%、4.85%、3.70%。
按所屬行業(yè)來(lái)看,資金集體加倉(cāng)股主要集中在電子、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備行業(yè),分別有17只、10只、8只個(gè)股上榜。
資金流向來(lái)看,杠桿資金及北向資金集體加倉(cāng)股中,5月24日主力資金凈流入的有20只,凈流入資金居前的有派能科技、廣大特材、金博股份,分別凈流入6263.08萬(wàn)元、1229.76萬(wàn)元、1069.52萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
5月24日杠桿資金及北向資金同時(shí)增持股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬(wàn)元) | 北向資金增持金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山辦公 | 401.39 | -1.67 | 1214.83 | 5125.06 |
688072 | 拓荊科技 | 391.86 | 1.26 | 1310.65 | 4010.64 |
688772 | 珠海冠宇 | 17.53 | 0.52 | 1129.85 | 3299.45 |
688052 | 納芯微 | 268.38 | -1.06 | 301.16 | 2955.83 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 77.71 | -0.56 | 17.70 | 2753.70 |
688082 | 盛美上海 | 110.50 | 2.17 | 616.04 | 1836.52 |
688425 | 鐵建重工 | 5.12 | -1.54 | 30.56 | 1468.53 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 31.25 | 0.42 | 14.71 | 1212.08 |
688088 | 虹軟科技 | 36.65 | -2.16 | 1425.92 | 1122.23 |
688598 | 金博股份 | 158.70 | 1.57 | 542.86 | 1083.55 |
688116 | 天奈科技 | 48.05 | -1.84 | 329.55 | 930.58 |
688677 | 海泰新光 | 96.00 | -1.30 | 470.73 | 725.68 |
688063 | 派能科技 | 220.63 | 2.01 | 4888.49 | 696.43 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 57.34 | -0.42 | 33.06 | 693.25 |
688005 | 容百科技 | 61.30 | -0.71 | 1381.87 | 678.57 |
688128 | 中國(guó)電研 | 24.30 | -5.81 | 150.04 | 527.75 |
688778 | 廈鎢新能 | 67.18 | -0.86 | 70.15 | 443.82 |
688668 | 鼎通科技 | 56.75 | 2.25 | 129.52 | 419.37 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 50.02 | 0.08 | 281.75 | 404.44 |
688037 | 芯源微 | 266.10 | 3.42 | 897.90 | 393.21 |
688173 | 希荻微 | 22.31 | 0.68 | 413.16 | 370.63 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 37.48 | 0.46 | 106.54 | 367.75 |
688107 | 安路科技 | 52.38 | 0.92 | 81.17 | 321.19 |
688711 | 宏微科技 | 70.49 | -0.86 | 64.32 | 315.19 |
688110 | 東芯股份 | 35.73 | 0.73 | 127.47 | 303.98 |
688568 | 中科星圖 | 73.09 | -3.70 | 322.97 | 259.11 |
688188 | 柏楚電子 | 200.17 | 1.71 | 21.08 | 227.23 |
688190 | 云路股份 | 74.10 | -0.27 | 72.45 | 206.59 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 27.39 | 2.66 | 38.51 | 201.84 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 44.21 | -0.74 | 108.50 | 183.94 |
688663 | 新風(fēng)光 | 34.66 | 1.43 | 206.89 | 175.09 |
688138 | 清溢光電 | 22.53 | 3.02 | 161.16 | 143.55 |
688320 | 禾川科技 | 38.51 | -0.59 | 393.92 | 122.35 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 150.14 | -4.85 | 84.48 | 115.23 |
688798 | 艾為電子 | 90.00 | -0.02 | 205.46 | 95.85 |
688133 | 泰坦科技 | 104.78 | -3.19 | 117.74 | 89.89 |
688279 | 峰岹科技 | 83.85 | 0.34 | 12.54 | 83.65 |
688186 | 廣大特材 | 34.10 | -3.29 | 1561.97 | 81.46 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 139.85 | -0.82 | 44.85 | 78.69 |
688359 | 三孚新科 | 74.20 | -0.93 | 92.30 | 76.74 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 129.16 | -0.03 | 6.84 | 71.86 |
688559 | 海目星 | 45.14 | 0.98 | 134.06 | 69.10 |
688091 | 上海誼眾 | 77.43 | 0.95 | 646.43 | 63.79 |
688357 | 建龍微納 | 96.19 | 1.30 | 46.56 | 62.04 |
688345 | 博力威 | 38.75 | -1.72 | 23.58 | 44.72 |
688707 | 振華新材 | 31.88 | -1.15 | 24.33 | 40.47 |
688059 | 華銳精密 | 79.73 | -0.55 | 12.90 | 39.61 |
688179 | 阿拉丁 | 34.20 | -0.03 | 73.27 | 37.83 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 17.70 | 0.06 | 33.98 | 36.44 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 45.17 | 2.08 | 58.11 | 30.78 |
688270 | 臻鐳科技 | 84.37 | 3.17 | 100.17 | 28.63 |
688155 | 先惠技術(shù) | 51.84 | 0.14 | 24.56 | 17.96 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。