63只科創(chuàng)板股獲北向資金及杠桿資金集體加倉
5月17日科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.37%,報(bào)收1029.65點(diǎn),科創(chuàng)板股中,收盤上漲的有375只,下跌的有142只。
資金方面,科創(chuàng)板股中,5月17日融資余額環(huán)比增加的有217只,北向資金增持的有147只,兩大資金同時(shí)增持的有63股。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有中芯國際、航天宏圖、芯朋微,增加金額分別為2736.67萬元、1675.77萬元、1219.32萬元,北向資金增持金額居前的有中控技術(shù)、航天宏圖、樂鑫科技,增持金額分別為4647.25萬元、4558.26萬元、3851.19萬元。市場表現(xiàn)方面,兩大資金集體加倉股中,5月17日股價(jià)上漲的有36只,漲幅居前的有智明達(dá)、西部超導(dǎo)、諾泰生物,分別上漲5.93%、5.35%、4.84%,跌幅居前的有百濟(jì)神州、樂鑫科技、神州細(xì)胞,分別下跌5.34%、3.75%、2.92%。
按所屬行業(yè)來看,資金集體加倉股主要集中在電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備行業(yè),分別有15只、15只、8只個(gè)股上榜。
資金流向來看,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,5月17日主力資金凈流入的有32只,凈流入資金居前的有西部超導(dǎo)、國芯科技、創(chuàng)耀科技,分別凈流入4803.15萬元、1732.54萬元、937.60萬元。(數(shù)據(jù)寶)
5月17日杠桿資金及北向資金同時(shí)增持股
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬元) | 北向資金增持金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技術(shù) | 97.12 | -1.29 | 200.11 | 4647.25 |
688066 | 航天宏圖 | 80.91 | -0.25 | 1675.77 | 4558.26 |
688018 | 樂鑫科技 | 124.98 | -3.75 | 195.36 | 3851.19 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 142.16 | -5.34 | 487.02 | 3673.13 |
688396 | 華潤微 | 59.51 | -1.36 | 423.52 | 2484.77 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 49.70 | 0.26 | 204.01 | 2152.21 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 85.70 | 5.35 | 458.80 | 1492.15 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 371.60 | -2.21 | 668.58 | 1487.91 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 46.98 | 1.03 | 36.95 | 1245.43 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 41.39 | 0.61 | 5.16 | 1245.41 |
688700 | 東威科技 | 95.88 | 0.40 | 822.99 | 1176.33 |
688686 | 奧普特 | 144.22 | 1.29 | 20.29 | 1115.44 |
688167 | 炬光科技 | 102.99 | -2.50 | 730.40 | 1044.43 |
688186 | 廣大特材 | 34.41 | -1.57 | 227.47 | 1035.92 |
688281 | 華秦科技 | 271.30 | 3.20 | 60.72 | 892.54 |
688366 | 昊海生科 | 90.60 | -1.24 | 44.76 | 807.01 |
688981 | 中芯國際 | 54.20 | -0.09 | 2736.67 | 679.80 |
688630 | 芯碁微裝 | 69.13 | 0.64 | 199.00 | 511.67 |
688007 | 光峰科技 | 20.59 | -1.81 | 102.74 | 499.84 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 43.81 | -1.46 | 14.83 | 481.06 |
688107 | 安路科技 | 49.74 | 2.54 | 9.93 | 444.97 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 189.90 | -0.01 | 608.48 | 410.43 |
688586 | 江航裝備 | 18.68 | 3.15 | 1053.04 | 383.07 |
688190 | 云路股份 | 76.63 | 2.67 | 54.27 | 345.54 |
688276 | 百克生物 | 70.00 | 0.26 | 583.77 | 335.58 |
688157 | 松井股份 | 70.00 | -1.53 | 367.48 | 320.42 |
688567 | 孚能科技 | 21.62 | -0.37 | 724.30 | 314.71 |
688578 | 艾力斯 | 26.60 | -1.92 | 16.39 | 283.05 |
688269 | 凱立新材 | 60.63 | 0.58 | 4.68 | 273.56 |
688027 | 國盾量子 | 154.93 | 1.03 | 553.69 | 268.87 |
688556 | 高測股份 | 46.60 | 0.34 | 369.72 | 239.20 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 61.81 | -2.92 | 142.92 | 204.74 |
688733 | 壹石通 | 31.00 | 0.26 | 3.17 | 203.18 |
688133 | 泰坦科技 | 110.47 | -0.32 | 30.01 | 189.88 |
688800 | 瑞可達(dá) | 73.71 | -0.32 | 737.35 | 183.41 |
688776 | 國光電氣 | 129.00 | 4.67 | 59.99 | 181.55 |
688389 | 普門科技 | 25.27 | -1.13 | 155.30 | 174.76 |
688330 | 宏力達(dá) | 49.57 | 3.16 | 51.73 | 157.34 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 54.63 | 2.75 | 300.01 | 150.82 |
688076 | 諾泰生物 | 30.56 | 4.84 | 779.61 | 141.89 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 35.56 | 1.63 | 6.39 | 138.44 |
688663 | 新風(fēng)光 | 34.59 | 1.38 | 28.88 | 119.86 |
688148 | 芳源股份 | 11.51 | 0.52 | 169.33 | 98.45 |
688221 | 前沿生物 | 11.88 | 2.24 | 44.32 | 96.43 |
688102 | 斯瑞新材 | 15.00 | 2.67 | 90.69 | 89.38 |
688636 | 智明達(dá) | 77.19 | 5.93 | 399.83 | 87.91 |
688093 | 世華科技 | 18.23 | 1.33 | 58.12 | 74.45 |
688308 | 歐科億 | 50.54 | -0.34 | 85.07 | 72.37 |
688798 | 艾為電子 | 87.66 | 2.23 | 228.91 | 71.82 |
688091 | 上海誼眾 | 74.26 | -0.59 | 343.30 | 68.35 |
688513 | 苑東生物 | 55.95 | -1.04 | 107.29 | 55.42 |
688262 | 國芯科技 | 52.87 | 2.50 | 661.83 | 51.77 |
688100 | 威勝信息 | 27.73 | 0.62 | 119.93 | 51.32 |
688399 | 碩世生物 | 62.85 | 0.08 | 52.42 | 28.21 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 75.00 | -1.32 | 91.41 | 25.92 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 138.23 | -0.55 | 34.79 | 23.05 |
688508 | 芯朋微 | 72.35 | 1.33 | 1219.32 | 22.91 |
688561 | 奇安信 | 55.30 | -0.63 | 201.35 | 19.57 |
688150 | 萊特光電 | 21.70 | 0.93 | 70.35 | 18.62 |
688299 | 長陽科技 | 15.16 | 1.34 | 59.52 | 17.62 |
688206 | 概倫電子 | 27.55 | 1.25 | 259.34 | 10.81 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 45.46 | -1.84 | 25.08 | 9.10 |
688075 | 安旭生物 | 67.39 | 0.10 | 4.43 | 8.25 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道21財(cái)經(jīng)APP 2023-05-18 09:04