成長能力 | 盈利能力 | 償債能力 | ||||
古越龍山 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 毛利率 | 凈資產(chǎn)收益率 | 負債率 | 市值 |
2018 | 17.17億 | 1.72億 | 37.97% | 4.28% | 14.63% | 93億 |
2019 | 17.59億 | 2.10億 | 42.29% | 5.08% | 15.38% | |
2020 | 13.01億 | 1.50億 | 35.11% | 3.56% | 15.76% | |
2021 | 15.77億 | 2.00億 | 35.96% | 4.04% | 13.11% | |
2022 | 16.20億 | 2.02億 | 35.43% | 3.72% | 12.33% | |
成長能力 | 盈利能力 | 償債能力 | ||||
會稽山 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 毛利率 | 凈資產(chǎn)收益率 | 負債率 | 市值 |
2018 | 11.99億 | 1.73億 | 44.57% | 5.76% | 27.09% | 58億 |
2019 | 11.71億 | 1.66億 | 44.60% | 5.21% | 29.82% | |
2020 | 11.08億 | 2.89億 | 44.36% | 8.94% | 23.97% | |
2021 | 12.50億 | 2.84億 | 41.44% | 8.11% | 18.39% | |
2022 | 12.27億 | 1.45億 | 42.82% | 3.96% | 18.11% | |
成長能力 | 盈利能力 | 償債能力 | ||||
貴州茅臺 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 毛利率 | 凈資產(chǎn)收益率 | 負債率 | 市值 |
2018 | 771.99億 | 352.04億 | 91.14% | 34.46% | 26.55% | 2.1萬億 |
2019 | 888.54億 | 412.06億 | 91.30% | 33.09% | 22.49% | |
2020 | 979.93億 | 466.97億 | 91.41% | 31.41% | 21.40% | |
2021 | 1094.64億 | 524.60億 | 91.54% | 29.90% | 22.81% | |
2022 | 1275.54億 | 627.16億 | 91.87% | 30.26% | 19.42% | |
成長能力 | 盈利能力 | 償債能力 | ||||
五糧液 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 毛利率 | 凈資產(chǎn)收益率 | 負債率 | 市值 |
2018 | 400.30億 | 133.84億 | 73.80% | 22.80% | 24.36% | 6600億 |
2019 | 501.18億 | 174.02億 | 74.46% | 25.26% | 28.48% | |
2020 | 573.21億 | 199.55億 | 74.16% | 24.94% | 22.95% | |
2021 | 662.09億 | 233.77億 | 75.35% | 25.30% | 25.24% | |
2022 | 739.69億 | 266.91億 | 75.42% | 25.28% | 23.59% | |
成長能力 | 盈利能力 | 償債能力 | ||||
青島啤酒 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 毛利率 | 凈資產(chǎn)收益率 | 負債率 | 市值 |
2018 | 265.75億 | 14.22億 | 37.70% | 8.10% | 45.15% | 1400億 |
2019 | 279.84億 | 18.52億 | 38.96% | 9.97% | 46.63% | |
2020 | 277.60億 | 22.01億 | 40.42% | 11.13% | 48.53% | |
2021 | 301.67億 | 31.55億 | 36.71% | 14.47% | 48.90% | |
2022 | 321.72億 | 37.11億 | 36.85% | 15.30% | 47.78% | |
成長能力 | 盈利能力 | 償債能力 | ||||
重慶啤酒 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 毛利率 | 凈資產(chǎn)收益率 | 負債率 | 市值 |
2018 | 34.67億 | 4.04億 | 39.93% | 36.00% | 64.77% | 460億 |
2019 | 102.12億 | 10.43億 | 41.69% | 52.49% | 56.99% | |
2020 | 109.42億 | 10.77億 | 50.61% | 45.55% | 83.65% | |
2021 | 131.19億 | 11.66億 | 50.94% | 99.69% | 72.87% | |
2022 | 140.39億 | 12.64億 | 50.48% | 69.25% | 71.01% | |
成長能力 | 盈利能力 | 償債能力 | ||||
張裕A | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 毛利率 | 凈資產(chǎn)收益率 | 負債率 | 市值 |
2018 | 51.42億 | 10.43億 | 63.02% | 11.23% | 24.60% | 210億 |
2019 | 50.74億 | 11.41億 | 62.48% | 11.30% | 22.49% | |
2020 | 33.95億 | 4.71億 | 55.71% | 4.57% | 19.83% | |
2021 | 39.53億 | 5.00億 | 58.32% | 4.84% | 20.63% | |
2022 | 39.19億 | 4.29億 | 57.11% | 4.09% | 17.81% |
從成長能力、盈利能力、償債能力三項指標的對比可以很清楚的看出黃酒、白酒、啤酒和葡萄酒之間的差距,這也就是為什么白酒和啤酒之所以能走出幾十倍甚至上百倍牛股而黃酒和葡萄酒一直徘徊不前的原因之一。
那么未來十年白酒和啤酒的營收還能像過去一樣持續(xù)高歌猛進嗎?這不禁讓人打個問號,總之我是沒有那個信心的。
炒股炒的是預期,炒的是未來,如果非要從酒品類選擇,我寧愿選擇股價處在地位的黃酒也不會去高位接盤白酒。
黃酒為什么吸引我?其中一個原因是黃酒的歷史太過迷人,黃酒才是真正的國酒??梢哉f現(xiàn)在的黃酒就是龍困淺灘,未來能不能復興,很大程度上要看管理層如何把黃酒這篇文章書寫好。黃酒現(xiàn)在的是問題是營收和凈利雙雙徘徊不前也就是遇到了成長的煩惱,再者凈資產(chǎn)收益率太低也反映在公司閑置資金的利用效率太低。好的一點就是黃酒龍頭的營業(yè)收入能保持穩(wěn)定,能夠持續(xù)的產(chǎn)生正的現(xiàn)金流,也就是說基本盤還是很牢固的。只要基本盤穩(wěn)固,就能給投資者帶來預期和信心,未來就會有起飛的可能。