創(chuàng)業(yè)板股最新籌碼變動(dòng):6股股東戶數(shù)降逾一成
168只創(chuàng)業(yè)板股公布截至6月30日最新股東戶數(shù),環(huán)比上期,股東戶數(shù)下降的有76只,降幅超過(guò)一成的有6只。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,168只創(chuàng)業(yè)板股公布了6月30日股東戶數(shù),與上期(6月20日)比,股東戶數(shù)下降的有76只,其中股東戶數(shù)降幅超一成的有6只。股東戶數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)的有57只。
股東戶數(shù)降幅最多的是大地海洋,截至6月30日最新股東戶數(shù)為3712戶,較6月20日下降23.51%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)上漲25.60%,累計(jì)換手率為37.29%,期間主力資金凈流出1497.59萬(wàn)元。
其次是朗進(jìn)科技,截至6月30日最新股東戶數(shù)為8208戶,較6月20日下降14.04%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)下跌6.37%,累計(jì)換手率為25.22%。
通合科技最新股東戶數(shù)24682戶,環(huán)比下降13.74%,籌碼集中以來(lái)股價(jià)下跌8.73%,累計(jì)換手率為62.54%。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),有12只創(chuàng)業(yè)板股籌碼呈連續(xù)集中的態(tài)勢(shì),相比之前各期,股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降6期。
江豐電子最新股東戶數(shù)為37130戶,連續(xù)減少6期,累計(jì)降幅為18.28%;星星科技最新股東戶數(shù)為33147戶,連續(xù)減少5期,累計(jì)降幅為3.65%;卓勝微最新股東戶數(shù)為61589戶,連續(xù)減少4期,累計(jì)降幅為10.31%。股東戶數(shù)連降期間,從累計(jì)降幅看,勝宏科技、江豐電子、中金輻照等股東戶數(shù)降幅最多,累計(jì)降幅分別為19.93%、18.28%、10.49%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股6月21日以來(lái)平均下跌1.05%,漲幅居前的有雙飛股份、開(kāi)勒股份、大地海洋等,分別上漲29.13%、27.33%、25.60%。所屬行業(yè)來(lái)看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)等行業(yè)最為集中,分別有14只、12只、8只個(gè)股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金或北向資金青睞,截至7月6日,桿桿資金加倉(cāng)的有12只,籌碼集中以來(lái)融資余額增幅居前的有亞康股份、聯(lián)合光電、開(kāi)立醫(yī)療等,分別增長(zhǎng)35.46%、26.60%、16.30%。獲北向資金加倉(cāng)的有13只,北向資金最新持股量較最新籌碼集中前加倉(cāng)幅度較大的是百納千成、江豐電子、三川智慧,增倉(cāng)幅度為146.58%、143.90%、127.65%。
最新一期籌碼集中股中,有1股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有中金輻照,增幅為7.29%。公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有2只。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板股東戶數(shù)降幅榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù)(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301068 | 大地海洋 | 3712 | -23.51 | 25.60 | 環(huán)保 |
300594 | 朗進(jìn)科技 | 8208 | -14.04 | -6.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
300491 | 通合科技 | 24682 | -13.74 | -8.73 | 電力設(shè)備 |
300476 | 勝宏科技 | 72754 | -13.07 | -4.21 | 電子 |
300510 | 金冠股份 | 51148 | -12.08 | -2.25 | 電力設(shè)備 |
301137 | 哈焊華通 | 11358 | -10.85 | -5.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
300188 | 美亞柏科 | 54099 | -9.07 | -23.38 | 計(jì)算機(jī) |
300567 | 精測(cè)電子 | 12512 | -8.60 | -5.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
301311 | 昆船智能 | 24890 | -8.07 | 12.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 17488 | -7.47 | -16.03 | 傳媒 |
300374 | 中鐵裝配 | 22403 | -7.10 | -2.98 | 建筑材料 |
301308 | 江波龍 | 24749 | -6.58 | -5.35 | 電子 |
301013 | 利和興 | 14405 | -6.40 | -1.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
301085 | 亞康股份 | 14391 | -6.35 | -9.89 | 計(jì)算機(jī) |
300634 | 彩訊股份 | 32434 | -6.06 | -19.11 | 計(jì)算機(jī) |
300770 | 新媒股份 | 23249 | -4.55 | -16.06 | 傳媒 |
300236 | 上海新陽(yáng) | 44532 | -4.35 | -6.71 | 電子 |
300782 | 卓勝微 | 61589 | -4.04 | 2.65 | 電子 |
301122 | 采納股份 | 5530 | -3.84 | 6.75 | 醫(yī)藥生物 |
300644 | 南京聚隆 | 10897 | -3.75 | 10.42 | 基礎(chǔ)化工 |
301419 | 阿萊德 | 17111 | -3.47 | -5.72 | 通信 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 21707 | -3.47 | -6.23 | 傳媒 |
300266 | 興源環(huán)境 | 29000 | -3.33 | 4.87 | 環(huán)保 |
300860 | 鋒尚文化 | 10404 | -3.25 | -9.09 | 社會(huì)服務(wù) |
300691 | 聯(lián)合光電 | 18202 | -3.25 | 5.51 | 計(jì)算機(jī) |
300425 | 中建環(huán)能 | 20686 | -3.19 | 5.74 | 環(huán)保 |
300698 | 萬(wàn)馬科技 | 9467 | -3.12 | -5.24 | 通信 |
300675 | 建科院 | 18925 | -2.96 | -2.96 | 建筑裝飾 |
300114 | 中航電測(cè) | 54431 | -2.78 | 0.64 | 國(guó)防軍工 |
300817 | 雙飛股份 | 10966 | -2.75 | 29.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
300561 | 匯金科技 | 21001 | -2.54 | -10.66 | 計(jì)算機(jī) |
301265 | 華新環(huán)保 | 28696 | -2.49 | 2.76 | 環(huán)保 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 114938 | -2.47 | -15.09 | 通信 |
300896 | 愛(ài)美客 | 37239 | -2.36 | 1.93 | 美容護(hù)理 |
300291 | 百納千成 | 27002 | -2.18 | -19.23 | 傳媒 |
301113 | 雅藝科技 | 7458 | -2.07 | 7.49 | 輕工制造 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 8377 | -2.02 | 4.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
300164 | 通源石油 | 32689 | -2.01 | 9.65 | 石油石化 |
300962 | 中金輻照 | 13863 | -1.95 | -3.30 | 社會(huì)服務(wù) |
301028 | 東亞機(jī)械 | 18486 | -1.52 | -0.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
300633 | 開(kāi)立醫(yī)療 | 14784 | -1.43 | -6.64 | 醫(yī)藥生物 |
300311 | 任子行 | 58509 | -1.42 | -9.83 | 計(jì)算機(jī) |
300732 | 設(shè)研院 | 21627 | -1.36 | 0.81 | 建筑裝飾 |
300397 | 天和防務(wù) | 51234 | -1.29 | 2.29 | 國(guó)防軍工 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 14515 | -1.26 | -2.96 | 建筑裝飾 |
300121 | 陽(yáng)谷華泰 | 17482 | -1.18 | 5.14 | 基礎(chǔ)化工 |
300683 | 海特生物 | 9639 | -1.15 | 9.50 | 醫(yī)藥生物 |
300831 | 派瑞股份 | 28901 | -1.04 | -0.67 | 電子 |
300821 | 東岳硅材 | 72802 | -0.98 | -5.16 | 基礎(chǔ)化工 |
300673 | 佩蒂股份 | 17344 | -0.94 | -0.94 | 農(nóng)林牧漁 |
300109 | 新開(kāi)源 | 17126 | -0.92 | 5.36 | 基礎(chǔ)化工 |
300066 | 三川智慧 | 28162 | -0.92 | 3.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
300223 | 北京君正 | 75185 | -0.71 | -0.35 | 電子 |
300623 | 捷捷微電 | 69589 | -0.70 | 0.87 | 電子 |
300333 | 兆日科技 | 31792 | -0.69 | -3.77 | 計(jì)算機(jī) |
300765 | 新諾威 | 17694 | -0.67 | -2.10 | 醫(yī)藥生物 |
300256 | ST星星 | 33147 | -0.64 | 1.64 | 電子 |
300889 | 愛(ài)克股份 | 16130 | -0.60 | 6.47 | 電子 |
300504 | 天邑股份 | 27172 | -0.59 | -3.74 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 29989 | -0.56 | -15.89 | 通信 |
300971 | 博亞精工 | 10496 | -0.50 | 3.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 5308 | -0.49 | -0.89 | 建筑裝飾 |
300289 | 利德曼 | 22017 | -0.46 | 2.35 | 醫(yī)藥生物 |
300124 | 匯川技術(shù) | 67765 | -0.44 | 5.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
300999 | 金龍魚(yú) | 158390 | -0.41 | -1.18 | 農(nóng)林牧漁 |
300666 | 江豐電子 | 37130 | -0.40 | -3.02 | 電子 |
301070 | 開(kāi)勒股份 | 5527 | -0.34 | 27.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
300371 | 匯中股份 | 7113 | -0.29 | 3.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
300951 | 博碩科技 | 11671 | -0.29 | -0.34 | 電子 |
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 57502 | -0.26 | -22.59 | 計(jì)算機(jī) |
301215 | 中汽股份 | 41721 | -0.24 | 5.06 | 汽車(chē) |
301003 | 江蘇博云 | 9644 | -0.08 | 9.83 | 基礎(chǔ)化工 |
301056 | 森赫股份 | 14127 | -0.05 | 0.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
301123 | 奕東電子 | 27942 | -0.04 | -11.88 | 電子 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 33366 | -0.02 | -0.60 | 醫(yī)藥生物 |
300194 | 福安藥業(yè) | 42526 | 0.00 | 1.56 | 醫(yī)藥生物 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 何偉 朱麗莉 田子駿 2023-07-07 08:54