10只創(chuàng)業(yè)板股最新股東戶數(shù)降逾5%
148只創(chuàng)業(yè)板股公布截至4月20日最新股東戶數(shù),環(huán)比上期,股東戶數(shù)下降的有70只,降幅超過5%的有10只。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,148只創(chuàng)業(yè)板股公布了4月20日股東戶數(shù),與上期(4月10日)比,股東戶數(shù)下降的有70只,其中股東戶數(shù)降幅超5%的有10只。股東戶數(shù)環(huán)比增長的有45只。
股東戶數(shù)降幅最多的是諾思格,截至4月20日最新股東戶數(shù)為3414戶,較4月10日下降11.28%,籌碼集中以來該股累計下跌16.58%,累計換手率為27.31%,期間主力資金凈流出690.79萬元。業(yè)績方面,公司2022年全年實現(xiàn)凈利潤1.14億元,同比增長14.47%。
其次是博亞精工,截至4月20日最新股東戶數(shù)為9606戶,較4月10日下降9.19%,籌碼集中以來該股累計下跌15.73%,累計換手率為29.22%。業(yè)績方面,公司2022年全年實現(xiàn)凈利潤6191.39萬元,同比下降27.82%。
新開普最新股東戶數(shù)40642戶,環(huán)比下降8.14%,籌碼集中以來股價下跌27.45%,累計換手率為71.80%。業(yè)績方面,公司公布2022年全年業(yè)績預(yù)告,預(yù)計凈利潤變動區(qū)間為1.01億元~1.29億元,同比變動-37.00%~-20.00%。
進一步統(tǒng)計,有20只創(chuàng)業(yè)板股籌碼呈連續(xù)集中的態(tài)勢,相比之前各期,股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降7期。
達(dá)志科技最新股東戶數(shù)為5691戶,連續(xù)減少7期,累計降幅為11.86%;華新環(huán)保最新股東戶數(shù)為35540戶,連續(xù)減少5期,累計降幅為10.31%;華潤材料最新股東戶數(shù)為33907戶,連續(xù)減少5期,累計降幅為3.87%。股東戶數(shù)連降期間,從累計降幅看,森鷹窗業(yè)、僑源股份、耐普礦機等股東戶數(shù)降幅最多,累計降幅分別為28.16%、23.74%、18.65%。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股4月11日以來平均下跌7.94%,漲幅居前的有杰恩設(shè)計、戴維醫(yī)療、炬華科技等,分別上漲17.18%、15.32%、13.59%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子等行業(yè)最為集中,分別有13只、10只、8只個股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金或北向資金青睞,截至4月25日,桿桿資金加倉的有22只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有僑源股份、新諾威、天益醫(yī)療等,分別增長37.07%、35.40%、33.66%。獲北向資金加倉的有14只,北向資金最新持股量較最新籌碼集中前加倉幅度較大的是亨迪藥業(yè)、諾思格、炬華科技,增倉幅度為387.57%、95.03%、89.48%。
最新一期籌碼集中股中,有61股已經(jīng)公布了2022年報,凈利潤同比增幅最高的是創(chuàng)源股份,凈利潤同比變動幅度為691.65%。有1股已經(jīng)公布了2022年全年業(yè)績快報,凈利潤同比均下降。公布2022年全年業(yè)績預(yù)告的共有5只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是任子行,預(yù)計凈利潤中值為2000.00萬元,同比增幅為151.92%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板股東戶數(shù)降幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù)(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301333 | 諾思格 | 3414 | -11.28 | -16.58 | 醫(yī)藥生物 |
300971 | 博亞精工 | 9606 | -9.19 | -15.73 | 機械設(shè)備 |
300248 | 新開普 | 40642 | -8.14 | -27.45 | 計算機 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 24371 | -7.25 | 7.40 | 醫(yī)藥生物 |
301286 | 僑源股份 | 5635 | -7.17 | 3.44 | 基礎(chǔ)化工 |
300311 | 任子行 | 59074 | -5.63 | -11.28 | 計算機 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 32355 | -5.43 | 11.26 | 醫(yī)藥生物 |
301000 | 肇民科技 | 8946 | -5.34 | -7.77 | 汽車 |
300500 | 啟迪設(shè)計 | 17426 | -5.31 | -10.62 | 建筑裝飾 |
300114 | 中航電測 | 61185 | -5.04 | -6.86 | 國防軍工 |
300227 | 光韻達(dá) | 40678 | -4.72 | -11.34 | 機械設(shè)備 |
300327 | 中穎電子 | 45000 | -4.26 | -19.27 | 電子 |
300818 | 耐普礦機 | 9136 | -4.14 | -4.45 | 機械設(shè)備 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 10386 | -3.98 | -10.00 | 輕工制造 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 21073 | -3.92 | -11.84 | 計算機 |
301153 | 中科江南 | 8032 | -3.42 | 10.26 | 計算機 |
300962 | 中金輻照 | 15119 | -3.39 | -8.49 | 社會服務(wù) |
300950 | 德固特 | 14399 | -3.37 | -13.62 | 機械設(shè)備 |
300782 | 卓勝微 | 67374 | -3.28 | -21.80 | 電子 |
301122 | 采納股份 | 6217 | -3.27 | -10.41 | 醫(yī)藥生物 |
301226 | 祥明智能 | 8234 | -2.94 | -10.44 | 電力設(shè)備 |
301056 | 森赫股份 | 14261 | -2.82 | -3.57 | 機械設(shè)備 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 11503 | -2.67 | -12.22 | 輕工制造 |
301029 | 怡合達(dá) | 10098 | -2.65 | -11.56 | 機械設(shè)備 |
300289 | 利德曼 | 22242 | -2.63 | -6.38 | 醫(yī)藥生物 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 15200 | -2.56 | 15.32 | 醫(yī)藥生物 |
300581 | 晨曦航空 | 38000 | -2.56 | -12.92 | 國防軍工 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 13520 | -2.54 | -15.22 | 機械設(shè)備 |
300340 | 科恒股份 | 27201 | -2.52 | -11.69 | 電力設(shè)備 |
301196 | 唯科科技 | 21620 | -2.46 | -6.37 | 基礎(chǔ)化工 |
300597 | 吉大通信 | 22289 | -2.45 | -5.37 | 通信 |
301049 | 超越科技 | 8472 | -2.43 | -13.46 | 環(huán)保 |
300884 | 狄耐克 | 17108 | -2.38 | -12.73 | 計算機 |
300675 | 建科院 | 16764 | -2.34 | -5.50 | 建筑裝飾 |
301279 | 金道科技 | 7075 | -2.33 | -7.37 | 機械設(shè)備 |
301123 | 奕東電子 | 24990 | -2.29 | -12.92 | 電子 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 9500 | -2.27 | -6.03 | 醫(yī)藥生物 |
300177 | 中海達(dá) | 49235 | -2.25 | -11.11 | 國防軍工 |
301003 | 江蘇博云 | 9409 | -2.24 | -8.94 | 基礎(chǔ)化工 |
300228 | 富瑞特裝 | 51470 | -2.21 | -12.37 | 機械設(shè)備 |
301182 | 凱旺科技 | 10166 | -2.18 | -15.92 | 電子 |
300831 | 派瑞股份 | 30458 | -2.17 | -19.14 | 電子 |
300699 | 光威復(fù)材 | 50621 | -2.07 | -6.75 | 國防軍工 |
300048 | 合康新能 | 30033 | -2.00 | -4.13 | 機械設(shè)備 |
300397 | 天和防務(wù) | 51856 | -1.96 | -10.89 | 國防軍工 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 3875 | -1.92 | -19.29 | 醫(yī)藥生物 |
300811 | 鉑科新材 | 7971 | -1.92 | -1.55 | 有色金屬 |
300855 | 圖南股份 | 10800 | -1.82 | 10.77 | 有色金屬 |
300851 | 交大思諾 | 10064 | -1.77 | -12.90 | 機械設(shè)備 |
300561 | 匯金科技 | 23464 | -1.41 | -9.24 | 計算機 |
300088 | 長信科技 | 126028 | -1.39 | -14.25 | 電子 |
300294 | 博雅生物 | 18887 | -1.28 | 2.43 | 醫(yī)藥生物 |
301090 | 華潤材料 | 33907 | -1.23 | -8.22 | 基礎(chǔ)化工 |
301113 | 雅藝科技 | 8007 | -1.22 | -13.00 | 輕工制造 |
300530 | 達(dá)志科技 | 5691 | -1.22 | -7.99 | 基礎(chǔ)化工 |
300765 | 新諾威 | 17930 | -1.17 | 3.64 | 醫(yī)藥生物 |
300360 | 炬華科技 | 26822 | -1.08 | 13.59 | 電力設(shè)備 |
300066 | 三川智慧 | 29086 | -1.05 | -9.77 | 機械設(shè)備 |
300999 | 金龍魚 | 162549 | -0.98 | -4.77 | 農(nóng)林牧漁 |
300319 | 麥捷科技 | 42782 | -0.89 | -16.88 | 電子 |
300523 | 辰安科技 | 13176 | -0.88 | -6.49 | 計算機 |
300072 | 海新能科 | 44748 | -0.84 | -10.63 | 環(huán)保 |
300732 | 設(shè)研院 | 21088 | -0.82 | -6.84 | 建筑裝飾 |
301265 | 華新環(huán)保 | 35540 | -0.77 | -4.93 | 環(huán)保 |
300594 | 朗進科技 | 9261 | -0.72 | -10.61 | 機械設(shè)備 |
300137 | 先河環(huán)保 | 36048 | -0.44 | -5.74 | 環(huán)保 |
301041 | 金百澤 | 13006 | -0.30 | -17.29 | 電子 |
300668 | 杰恩設(shè)計 | 4538 | -0.24 | 17.18 | 建筑裝飾 |
300425 | 中建環(huán)能 | 19309 | -0.17 | -8.30 | 環(huán)保 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 51692 | -0.16 | -12.00 | 國防軍工 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。