更新日期:10月30日
內容說明:本篇全部是業(yè)績利潤增長篇,漲幅大于30%。
周末大量公司突然發(fā)布了三季度業(yè)績報,有漲有跌,大盤本來已經(jīng)連漲4天,反彈強勢!
特別說明:本篇只是統(tǒng)計周末的數(shù)據(jù),并不是完全統(tǒng)計。
具體清單如下:


2023年最新前三季度報業(yè)績報表(利潤增長篇) |
序號 | 名稱 | 營業(yè)總收入 | 總收入同比增長% | 凈利潤 | 利潤同比降低% | 季度環(huán)比增長% | 公告日期 |
1 | 中國電影 | 42.10億 | 88.65% | 4.71億 | 79104.00% | -38.03% | 10月28日 |
2 | 嘉美包裝 | 22.08億 | 7.84% | 5887萬 | 7489.80% | 832.74% | 10月30日 |
3 | 林州重機 | 11.73億 | 64.68% | 9001萬 | 6206.20% | -25.31% | 10月30日 |
4 | 盛科通信 | 8.77億 | 58.72% | 4349萬 | 5429.30% | / | 10月30日 |
5 | 蘭生股份 | 9.63億 | 355.75% | 2.42億 | 4274.10% | -75.50% | 10月28日 |
6 | 飛榮達 | 29.12億 | 4.10% | 4911萬 | 4265.60% | 54.72% | 10月30日 |
7 | 益民集團 | 8.40億 | 48.83% | 7579萬 | 3083.20% | 50.39% | 10月28日 |
8 | 恒譽環(huán)保 | 1.46億 | 27.01% | 1213萬 | 2447.30% | -198.35% | 10月28日 |
9 | 帝科股份 | 60.97億 | 133.49% | 2.93億 | 1968.40% | -22.77% | 10月28日 |
10 | 風語筑 | 18.41億 | 44.11% | 2.09億 | 1597.60% | 35.00% | 10月28日 |
11 | 湖南天雁 | 3.59億 | 44.85% | 430.5萬 | 1575.90% | 723.84% | 10月28日 |
12 | 天雁B股 | 3.59億 | 44.85% | 430.5萬 | 1575.90% | 723.84% | 10月28日 |
13 | *ST西域 | 2.69億 | 178.67% | 1.25億 | 1396.20% | 115.04% | 10月30日 |
14 | 學大教育 | 17.93億 | 22.25% | 1.17億 | 1365.10% | -66.35% | 10月28日 |
15 | 康盛股份 | 16.35億 | -23.39% | 2842萬 | 1357.60% | -64.61% | 10月28日 |
16 | 浙能電力 | 695.1億 | 14.16% | 59.62億 | 1217.30% | 80.08% | 10月28日 |
17 | 順灝股份 | 10.00億 | -1.37% | 2846萬 | 1163.80% | 1802.30% | 10月28日 |
18 | 華鵬飛 | 3.07億 | -9.35% | 1.22億 | 1149.70% | 1241.50% | 10月28日 |
19 | 嘉和美康 | 5.38億 | 18.10% | 1803萬 | 1121.80% | 8309.90% | 10月28日 |
20 | 名臣健康 | 13.03億 | 131.47% | 1.66億 | 1002.40% | 1.05% | 10月30日 |
21 | *ST園城 | 1.27億 | 188.90% | 661.1萬 | 860.73% | 902.89% | 10月28日 |
22 | 獐子島 | 12.81億 | -15.51% | 2481萬 | 833.08% | 112.13% | 10月28日 |
23 | 長青集團 | 29.36億 | 22.60% | 1.13億 | 819.18% | -40.32% | 10月30日 |
24 | 羅曼股份 | 4.05億 | 240.28% | 7554萬 | 817.92% | 73.70% | 10月28日 |
25 | 保立佳 | 17.93億 | -29.64% | 535.7萬 | 810.11% | -79.35% | 10月28日 |
26 | 金楓酒業(yè) | 3.60億 | -13.45% | 1.18億 | 794.90% | 104.63% | 10月28日 |
27 | 黃山旅游 | 14.35億 | 138.93% | 4.08億 | 782.32% | 53.88% | 10月28日 |
28 | 黃山B股 | 14.35億 | 138.93% | 4.08億 | 782.32% | 53.88% | 10月28日 |
29 | 中源家居 | 7.48億 | 39.87% | 3015萬 | 758.82% | 5.97% | 10月28日 |
30 | 精智達 | 3.71億 | 23.60% | 5485萬 | 757.27% | -46.54% | 10月30日 |
31 | 米奧會展 | 4.69億 | 236.56% | 8173萬 | 739.13% | -92.63% | 10月30日 |
32 | 索菱股份 | 7.30億 | 30.16% | 1938萬 | 627.21% | 509.46% | 10月28日 |
33 | S佳通 | 30.66億 | 17.64% | 1.30億 | 613.09% | 55.10% | 10月28日 |
34 | 通用股份 | 36.80億 | 12.39% | 1.59億 | 594.63% | 114.20% | 10月28日 |
35 | 龍溪股份 | 14.11億 | 10.68% | 1.66億 | 590.78% | 4.18% | 10月28日 |
36 | 中視傳媒 | 4.50億 | -9.97% | 3.08億 | 544.59% | -98.79% | 10月28日 |
37 | 億晶光電 | 68.82億 | 18.81% | 3.02億 | 528.54% | -89.44% | 10月28日 |
38 | 上海電力 | 314.5億 | 12.91% | 14.69億 | 524.49% | 50.52% | 10月28日 |
39 | 太平洋 | 10.35億 | 3.38% | 2.51億 | 494.15% | -32.45% | 10月28日 |
40 | TCL科技 | 1332億 | 5.21% | 16.11億 | 474.14% | 42.88% | 10月28日 |
41 | 上實發(fā)展 | 50.81億 | 151.24% | 4.09億 | 463.57% | -88.90% | 10月28日 |
42 | 白云電器 | 29.54億 | 38.20% | 6124萬 | 457.99% | -77.11% | 10月28日 |
43 | 徐家匯 | 4.01億 | 14.95% | 4123萬 | 455.11% | -41.95% | 10月28日 |
44 | 天士力 | 65.71億 | 7.15% | 10.32億 | 400.03% | -26.23% | 10月28日 |
45 | 廣信材料 | 3.95億 | -6.41% | 3522萬 | 374.80% | 124.93% | 10月28日 |
46 | 建研院 | 5.39億 | 16.96% | 3088萬 | 367.99% | -70.75% | 10月28日 |
47 | 上能電氣 | 33.11億 | 210.59% | 2.08億 | 359.04% | -25.67% | 10月30日 |
48 | 匯嘉時代 | 18.93億 | 16.91% | 1.61億 | 356.95% | -0.96% | 10月28日 |
49 | 大連熱電 | 4.03億 | -2.91% | 1.39億 | 345.88% | -126.58% | 10月28日 |
50 | 大連圣亞 | 3.97億 | 179.10% | 1.10億 | 321.66% | 418.83% | 10月28日 |
51 | 首旅酒店 | 59.11億 | 53.98% | 6.85億 | 308.82% | 98.89% | 10月30日 |
52 | 探路者 | 9.30億 | 24.32% | 4608萬 | 306.36% |
日本三级香港三级乳网此,最近最新中文字幕一区免费,亚洲中文字幕无码永久免弗首页,在线高清精品第一区二区三区