4月25日野馬電池發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派5元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為6667.00萬元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為67.57%,以該股2022年度成交均價(jià)計(jì)算,股息率為2.07%。這是公司上市以來,累計(jì)第3次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|
2022.12.31 | 10派5元(含稅) | 0.67 | 2.07 |
2021.12.31 | 10派3.5元(含稅) | 0.47 | 0.94 |
2020.12.31 | 10派5元(含稅) | 0.67 | |
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.20億元,同比下降14.03%,實(shí)現(xiàn)凈利潤9866.54萬元,同比增長30.10%,基本每股收益為0.74元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為8.51%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流入91.80萬元,近5日主力資金凈流出214.89萬元。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),野馬電池所屬的電力設(shè)備行業(yè)共有167家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是通威股份,派現(xiàn)金額為128.67億元,其次是大全能源、寧德時(shí)代,派現(xiàn)金額為76.95億元、61.55億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度電力設(shè)備行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|
600438 | 通威股份 | 0.00 | 28.58 | 1286656.19 | 50.01 | 5.86 |
688303 | 大全能源 | 0.00 | 36 | 769462.64 | 40.24 | 6.08 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 8.00 | 25.2 | 615481.01 | 20.03 | 0.54 |
600089 | 特變電工 | 3.00 | 11.2 | 432612.91 | 27.24 | 4.82 |
002709 | 天賜材料 | 0.00 | 6 | 115450.82 | 20.20 | 1.03 |
600875 | 東方電氣 | 0.00 | 3.35 | 104470.88 | 36.60 | 1.87 |
688599 | 天合光能 | 0.00 | 4.78 | 103880.98 | 28.23 | 0.73 |
600732 | 愛旭股份 | 4.00 | 5.5 | 71616.38 | 30.76 | 1.79 |
600884 | 杉杉股份 | 0.00 | 3 | 67135.44 | 24.95 | 1.17 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 0.00 | 4.5 | 58892.22 | 20.14 | 0.69 |
688819 | 天能股份 | 0.00 | 6 | 58326.00 | 30.57 | 1.56 |
002459 | 晶澳科技 | 4.00 | 2.4 | 56562.92 | 10.22 | 0.32 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 0.00 | 1.2 | 50700.81 | 21.27 | 0.89 |
601126 | 四方股份 | 0.00 | 6.15 | 50010.08 | 92.06 | 3.99 |
603659 | 璞泰來 | 4.50 | 3.4 | 47288.22 | 15.23 | 0.40 |
688779 | 長遠(yuǎn)鋰科 | 0.00 | 2.316 | 44680.42 | 30.00 | 1.28 |
688063 | 派能科技 | 0.00 | 21.8 | 38286.54 | 30.08 | 0.75 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 0.00 | 3.6 | 37536.27 | 30.09 | 0.79 |
300037 | 新宙邦 | 0.00 | 5 | 37172.81 | 21.14 | 0.94 |
603556 | 海興電力 | 0.00 | 7 | 34038.49 | 51.24 | 4.32 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 0.00 | 6.68 | 33834.25 | 14.98 | 0.86 |
300014 | 億緯鋰能 | 0.00 | 1.6 | 32684.48 | 9.31 | 0.18 |
300274 | 陽光電源 | 0.00 | 2.2 | 32531.53 | 9.05 | 0.21 |
002129 | TCL中環(huán) | 2.50 | 1 | 32337.67 | 4.74 | 0.22 |
301358 | 湖南裕能 | 0.00 | 3.98 | 30138.67 | 10.02 | |
688275 | 萬潤新能 | 4.80 | 35.2 | 29995.74 | 31.29 | 1.70 |
002270 | 華明裝備 | 0.00 | 3 | 26886.76 | 74.80 | 3.59 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 0.00 | 2 | 26711.36 | 30.84 | 0.56 |
300751 | 邁為股份 | 6.00 | 15 | 26060.26 | 30.24 | 0.32 |
835185 | 貝特瑞 | 5.00 | 3.5 | 25779.90 | 11.16 | 0.48 |
002533 | 金杯電工 | 0.00 | 3.5 | 25687.94 | 69.31 | 4.54 |
600577 | 精達(dá)股份 | 0.00 | 1.2 | 24949.72 | 65.47 | 2.12 |
603489 | 八方股份 | 4.00 | 20 | 23980.42 | 46.82 | 1.35 |
601311 | 駱駝股份 | 0.00 | 2 | 23462.92 | 49.92 | 1.84 |
002028 | 思源電氣 | 0.00 | 3 | 23104.82 | 18.93 | 0.77 |
601179 | 中國西電 | 0.00 | 0.45 | 23066.47 | 37.67 | 0.93 |
300118 | 東方日升 | 0.00 | 2 | 22800.28 | 24.14 | 0.73 |
002706 | 良信股份 | 0.00 | 2 | 22462.50 | 53.26 | 1.44 |
603218 | 日月股份 | 0.00 | 2 | 20620.40 | 59.89 | 0.84 |
002518 | 科士達(dá) | 0.00 | 3.5 | 20377.88 | 31.04 | 0.95 |
301327 | 華寶新能 | 3.00 | 20.83 | 19996.80 | 69.75 | 0.90 |
603806 | 福斯特 | 4.00 | 1.5 | 19973.18 | 12.65 | 0.19 |
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 0.00 | 3.5 | 19059.03 | 64.53 | 3.56 |
002249 | 大洋電機(jī) | 0.00 | 0.8 | 18978.09 | 44.44 | 1.26 |
300769 | 德方納米 | 6.00 | 10 | 17376.54 | 7.30 | 0.27 |
603606 | 東方電纜 | 0.00 | 2.5 | 17192.88 | 20.41 | 0.39 |
688388 | 嘉元科技 | 4.00 | 5.5 | 16745.07 | 32.17 | 0.70 |
300763 | 錦浪科技 | 0.00 | 4 | 15867.54 | 14.97 | 0.19 |
688778 | 廈鎢新能 | 4.00 | 5 | 15027.54 | 13.41 | 0.49 |
300457 | 贏合科技 | 0.00 | 2.2 | 14127.43 | 28.98 | 0.90 |
000400 | 許繼電氣 | 0.00 | 1.4 | 14116.58 | 18.59 | 0.68 |
688005 | 容百科技 | 0.00 | 3.02 | 13616.67 | 10.06 | 0.28 |
301150 | 中一科技 | 3.00 | 13 | 13132.70 | 31.79 | 1.45 |
300660 | 江蘇雷利 | 2.00 | 4.6 | 12057.92 | 46.61 | 1.46 |
300185 | 通裕重工 | 0.00 | 0.3 | 11690.48 | 47.52 | 1.03 |
002801 | 微光股份 | 0.00 | 5 | 11481.60 | 37.29 | 1.89 |
002759 | 天際股份 | 0.00 | 2.7 | 11030.92 | 20.96 | 1.09 |
688353 | 華盛鋰電 | 4.50 | 10 | 11000.00 | 42.18 | 1.06 |
300035 | 中科電氣 | 0.00 | 1.5 | 10849.66 | 29.79 | 0.55 |
600458 | 時(shí)代新材 | 0.00 | 1.35 | 10837.78 | 30.40 | 1.26 |
688676 | 金盤科技 | 0.00 | 2.5 | 10675.51 | 37.69 | 0.80 |
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 0.00 | 2 | 10379.61 | 117.25 | 2.93 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.00 | 0.9 | 10096.70 | 110.95 | 0.33 |
300360 | 炬華科技 | 0.00 | 2 | 10087.74 | 21.37 | 1.61 |
000682 | 東方電子 | 0.00 | 0.75 | 10055.45 | 22.94 | 1.02 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 0.00 | 1.2 | 10008.59 | 896.58 | 2.79 |
300880 | 迦南智能 | 0.00 | 5 | 9659.81 | 69.14 | 2.80 |
000009 | 中國寶安 | 0.00 | 0.35 | 9027.25 | 7.81 | 0.26 |
002882 | 金龍羽 | 0.00 | 2 | 8658.00 | 39.02 | 1.67 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 3.98 | 5.971178 | 8491.46 | 11.84 | 0.45 |
603050 | 科林電氣 | 4.00 | 5 | 8110.51 | 70.88 | 2.98 |
688556 | 高測(cè)股份 | 4.00 | 3.5 | 7977.61 | 10.12 | 0.44 |
002125 | 湘潭電化 | 0.00 | 1.26 | 7931.47 | 20.12 | 0.78 |
600312 | 平高電氣 | 0.00 | 0.55 | 7463.07 | 35.19 | 0.67 |
002534 | 西子潔能 | 0.00 | 1 | 7186.34 | 35.25 | 0.51 |
300820 | 英杰電氣 | 5.00 | 5 | 7185.26 | 21.19 | 0.60 |
000922 | 佳電股份 | 0.00 | 1.2 | 7158.48 | 20.39 | 1.25 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 0.00 | 1.25 | 7058.75 | 34.31 | 0.33 |
002850 | 科達(dá)利 | 0.00 | 3 | 7035.03 | 7.81 | 0.23 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 0.00 | 1 | 7020.78 | 11.39 | 0.43 |
001269 | 歐晶科技 | 4.00 | 5 | 6871.28 | 28.82 | 0.63 |
301179 | 澤宇智能 | 8.00 | 5.2 | 6864.00 | 30.28 | 1.16 |
301349 | 信德新材 | 5.00 | 10 | 6800.00 | 45.64 | 0.75 |
605378 | 野馬電池 | 0.00 | 5 | 6667.00 | 67.57 | 2.07 |
002300 | 太陽電纜 | 1.00 | 1 | 6566.67 | 30.79 | 1.20 |
834682 | 球冠電纜 | 0.00 | 3 | 6240.00 | 57.72 | 5.12 |
301388 | 欣靈電氣 | 0.00 |
日本三级香港三级乳网此,最近最新中文字幕一区免费,亚洲中文字幕无码永久免弗首页,在线高清精品第一区二区三区