4月18日木林森發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派1元(含稅),預(yù)計派現(xiàn)金額合計為1.48億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為76.54%,這是公司上市以來,累計第10次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|
2022.12.31 | 10派1元(含稅) | 1.48 | 0.96 |
2021.12.31 | 10派1.38元(含稅) | 2.05 | 0.91 |
2020.12.31 | 10派1.26元(含稅) | 1.87 | 0.86 |
2019.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 1.92 | 1.18 |
2018.12.31 | 10派1.3元(含稅) | 1.66 | 0.71 |
2018.06.30 | 10派0.75元(含稅) | 0.96 | 0.29 |
2017.12.31 | 10轉(zhuǎn)增10派2.47元(含稅) | 1.30 | 0.56 |
2016.12.31 | 10派1.7元(含稅) | 0.90 | 0.53 |
2015.12.31 | 10派1.2元(含稅) | 0.53 | 0.27 |
2014.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.89 | |
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司今日公布了2022年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入165.17億元,同比下降11.27%,實現(xiàn)凈利潤1.94億元,同比下降83.27%,基本每股收益為0.13元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為1.44%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出8232.52萬元。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,木林森所屬的電子行業(yè)共有130家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是工業(yè)富聯(lián),派現(xiàn)金額為109.22億元,其次是京東方A、鵬鼎控股,派現(xiàn)金額為22.98億元、16.24億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度電子行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 0.00 | 5.5 | 1092237.54 | 54.41 | 5.58 |
000725 | 京東方A | 0.00 | 0.61 | 229775.88 | 30.43 | 1.52 |
002938 | 鵬鼎控股 | 0.00 | 7 | 162430.65 | 32.41 | 2.27 |
600183 | 生益科技 | 0.00 | 4.5 | 104734.80 | 68.42 | 2.64 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 0.00 | 4.3 | 93887.47 | 30.68 | 2.77 |
002916 | 深南電路 | 0.00 | 10 | 51287.75 | 31.28 | 1.07 |
001308 | 康冠科技 | 3.00 | 8.68 | 45416.69 | 29.97 | 2.27 |
600563 | 法拉電子 | 0.00 | 18 | 40500.00 | 40.23 | 1.00 |
600584 | 長電科技 | 0.00 | 2 | 35591.06 | 11.02 | 0.78 |
002241 | 歌爾股份 | 0.00 | 1 | 34051.63 | 19.47 | 0.34 |
002815 | 崇達技術(shù) | 0.00 | 2.9 | 31662.69 | 49.73 | 2.35 |
000062 | 深圳華強 | 0.00 | 3 | 31377.28 | 32.95 | 2.30 |
002463 | 滬電股份 | 0.00 | 1.5 | 28459.17 | 20.90 | 1.10 |
002273 | 水晶光電 | 0.00 | 2 | 27636.85 | 47.97 | 1.60 |
300088 | 長信科技 | 0.00 | 1 | 24549.17 | 36.12 | 1.26 |
603290 | 斯達半導(dǎo) | 0.00 | 14.3627 | 24529.23 | 30.00 | 0.40 |
301389 | 隆揚電子 | 0.00 | 7 | 19845.00 | 117.52 | 3.24 |
002351 | 漫步者 | 0.00 | 2 | 17782.14 | 72.12 | 2.07 |
688082 | 盛美上海 | 0.00 | 3.72 | 16128.32 | 24.13 | 0.40 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 0.00 | 2 | 15865.90 | 36.64 | 0.77 |
301369 | 聯(lián)動科技 | 5.00 | 32.5 | 15080.06 | 119.23 | 3.01 |
002745 | 木林森 | 0.00 | 1 | 14841.66 | 76.54 | 0.96 |
603328 | 依頓電子 | 0.00 | 1.47 | 14677.11 | 54.65 | 2.14 |
002156 | 通富微電 | 0.00 | 0.97 | 14662.17 | 29.21 | 0.53 |
600171 | 上海貝嶺 | 0.00 | 2 | 14243.57 | 35.70 | 0.96 |
600460 | 士蘭微 | 0.00 | 1 | 14160.72 | 13.46 | 0.23 |
002106 | 萊寶高科 | 0.00 | 2 | 14116.32 | 38.48 | 2.19 |
300327 | 中穎電子 | 0.00 | 4 | 13647.28 | 42.25 | 0.89 |
002635 | 安潔科技 | 0.00 | 2 | 13516.88 | 42.24 | 1.34 |
002436 | 興森科技 | 0.00 | 0.8 | 13516.37 | 25.71 | 0.69 |
688183 | 生益電子 | 0.00 | 1.6 | 13309.14 | 42.53 | 1.43 |
002484 | 江海股份 | 0.00 | 1.5 | 12582.93 | 19.03 | 0.65 |
688106 | 金宏氣體 | 0.00 | 2.5 | 11999.33 | 52.37 | 1.16 |
300481 | 濮陽惠成 | 0.00 | 4 | 11855.30 | 28.07 | 1.24 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 4.00 | 12 | 11733.67 | 47.59 | 1.51 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 0.00 | 1 | 11515.68 | 35.21 | 0.54 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 0.00 | 1.35 | 11024.86 | 10.24 | 0.21 |
688699 | 明微電子 | 0.00 | 10 | 11006.46 | 1035.65 | 1.06 |
300319 | 麥捷科技 | 0.00 | 1.279 | 11003.12 | 55.20 | 1.33 |
300389 | 艾比森 | 0.00 | 3 | 10763.35 | 53.02 | 2.62 |
688123 | 聚辰股份 | 3.00 | 8.8 | 10639.72 | 30.08 | 0.92 |
300739 | 明陽電路 | 0.00 | 3.5 | 10457.85 | 57.39 | 2.28 |
603893 | 瑞芯微 | 0.00 | 2.5 | 10439.45 | 35.10 | 0.28 |
300296 | 利亞德 | 0.00 | 0.4 | 10111.95 | 35.93 | 0.53 |
300285 | 國瓷材料 | 0.00 | 1 | 9970.48 | 20.06 | 0.31 |
603501 | 韋爾股份 | 0.00 | 0.84 | 9957.21 | 10.06 | 0.06 |
688093 | 世華科技 | 0.00 | 4 | 9642.90 | 52.02 | 1.77 |
300458 | 全志科技 | 0.00 | 1.5 | 9450.25 | 44.78 | 0.54 |
002402 | 和而泰 | 0.00 | 1 | 9319.41 | 21.30 | 0.55 |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 0.4 | 9297.35 | 11.57 | 0.08 |
605111 | 新潔能 | 4.00 | 4.09 | 8711.88 | 20.02 | 0.34 |
002185 | 華天科技 | 0.00 | 0.26 | 8331.66 | 11.05 | 0.27 |
301086 | 鴻富瀚 | 5.00 | 13 | 7800.00 | 49.27 | 1.95 |
002139 | 拓邦股份 | 0.00 | 0.6 | 7586.13 | 13.02 | 0.48 |
301282 | 金祿電子 | 0.00 | 5 | 7557.00 | 53.61 | 1.53 |
002922 | 伊戈爾 | 0.00 | 2.5 | 7541.30 | 39.39 | 1.42 |
001314 | 億道信息 | 0.00 | 5 | 7022.30 | 35.61 | |
002947 | 恒銘達 | 0.00 | 3 | 6905.15 | 35.77 | 1.41 |
603386 | 駿亞科技 | 0.00 | 2 | 6526.45 | 40.13 | 1.46 |
301280 | 珠城科技 | 5.00 | 10 | 6513.34 | 59.16 | 1.93 |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 0.00 | 1.4 | 6405.92 | 20.42 | 0.68 |
688800 | 瑞可達 | 4.00 | 5.2 | 5884.17 | 23.29 | 0.42 |
688519 | 南亞新材 | 0.00 | 2.5 | 5654.90 | 125.99 | 0.86 |
688110 | 東芯股份 | 0.00 | 1.26 | 5572.35 | 30.05 | 0.36 |
300666 | 江豐電子 | 0.00 | 2.06 | 5470.71 | 20.63 | 0.29 |
003015 | 日久光電 | 0.00 | 2 | 5430.40 | 136.13 | 1.99 |
688332 | 中科藍訊 | 0.00 | 4.5 | 5400.00 | 38.33 | 0.78 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 4.00 | 6 | 5040.00 | 42.19 | 0.69 |
002130 | 沃爾核材 | 0.00 | 0.4 | 5039.59 | 8.20 | 0.60 |
600552 | 凱盛科技 | 0.00 | 0.5 | 4723.03 | 33.66 | 0.48 |
300054 | 鼎龍股份 | 0.00 | 0.5 | 4680.51 | 12.00 | 0.23 |
002983 | 芯瑞達 | 0.00 | 2.5 | 4604.60 | 43.47 | 1.21 |
688601 | 力芯微 | 4.90 | 5 | 4480.00 | 30.69 | 0.44 |
301106 | 駿成科技 | 0.00 | 6 | 4355.20 | 47.98 | 1.65 |
002859 | 潔美科技 | 0.00 | 1 | 4328.16 | 26.09 | 0.37 |
605058 | 澳弘電子 | 0.00 | 3 | 4287.72 | 32.22 | 1.45 |
688035 | 德邦科技 | 0.00 | 3 | 4267.20 | 34.69 | 0.42 |
603690 | 至純科技 | 2.00 | 1.324 | 4251.96 | 15.05 | 0.33 |
300398 | 飛凱材料 | 0.00 | 0.8 | 4193.64 | 9.65 | 0.32 |
300613 | 富瀚微 | 0.00 | 1.8 | 4139.41 | 10.40 | 0.24 |
688150 | 萊特光電 | 0.00 | 1 | 4024.38 | 38.15 | 0.43 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 0.00 | 5 | 4000.00 | 25.94 | 0.70 |
002782 | 可立克 | 0.0
日本三级香港三级乳网此,最近最新中文字幕一区免费,亚洲中文字幕无码永久免弗首页,在线高清精品第一区二区三区
|