山西焦化2022年度擬派5.12億元紅包
4月24日山西焦化發(fā)布2022年度分配預案,擬10派2元(含稅),預計派現金額合計為5.12億元。派現額占凈利潤比例為19.85%,以該股2022年度成交均價計算,股息率為3.25%。這是公司上市以來,累計第12次派現。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2元(含稅) | 5.12 | 3.25 |
2021.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 3.84 | 2.14 |
2020.12.31 | 10轉增3派2元(含稅) | 3.94 | 3.50 |
2019.12.31 | 10轉增3派1元(含稅) | 1.52 | 1.11 |
2018.12.31 | 10派2元(含稅) | 3.03 | 1.79 |
2007.12.31 | 10轉增10股 | 0.00 | 0.00 |
2006.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.20 | 1.29 |
2005.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.20 | 1.15 |
2004.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.41 | 1.45 |
2003.12.31 | 10派4元(含稅) | 0.81 | 3.58 |
2001.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.20 | 0.70 |
2000.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.20 | 0.85 |
1997.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 0.39 | 2.20 |
1996.06.30 | 10轉增10股 | 0.00 |
證券時報?數據寶統(tǒng)計顯示,公司今日公布了2022年報,共實現營業(yè)收入120.75億元,同比增長7.55%,實現凈利潤25.82億元,同比增長104.87%,基本每股收益為1.0077元,加權平均凈資產收益率為19.44%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流出890.69萬元,近5日主力資金凈流出4216.92萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為4.88億元,近5日減少935.92萬元,降幅為1.88%。北向資金動態(tài)顯示,滬股通最新持有1196.69萬股,近5日持股量增加158.72萬股,增長15.29%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,山西焦化所屬的煤炭行業(yè)共有17家公司公布了2022年度分配方案,派現金額最多的是中國神華,派現金額為506.65億元,其次是兗礦能源、中煤能源,派現金額為212.79億元、54.76億元。(數據寶)
2022年度煤炭行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 每10股派現(元) | 派現金額(萬元) | 派現占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中國神華 | 0.00 | 25.5 | 5066472.59 | 72.77 | 8.79 |
600188 | 兗礦能源 | 5.00 | 43 | 2127942.57 | 68.13 | 11.74 |
601898 | 中煤能源 | 0.00 | 4.13 | 547582.80 | 30.02 | 4.63 |
600546 | 山煤國際 | 0.00 | 18 | 356842.11 | 51.12 | 11.98 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 0.00 | 10.5 | 260508.77 | 37.16 | 7.42 |
600348 | 華陽股份 | 5.00 | 8.77 | 210918.50 | 30.02 | 5.49 |
601666 | 平煤股份 | 0.00 | 8.7 | 201423.79 | 35.18 | 6.61 |
600971 | 恒源煤電 | 0.00 | 10 | 120000.49 | 47.76 | 12.95 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 3.00 | 10 | 114240.00 | 35.44 | 7.13 |
600403 | 大有能源 | 0.00 | 4.3 | 102804.93 | 66.09 | 8.01 |
600997 | 開灤股份 | 0.00 | 5.8 | 92092.39 | 49.75 | 7.62 |
600395 | 盤江股份 | 0.00 | 4.1 | 88011.62 | 40.11 | 4.89 |
600508 | 上海能源 | 0.00 | 7.3 | 52758.41 | 30.32 | 4.40 |
600740 | 山西焦化 | 0.00 | 2 | 51242.42 | 19.85 | 3.25 |
603071 | 物產環(huán)能 | 0.00 | 8 | 44636.36 | 42.02 | 3.98 |
601015 | 陜西黑貓 | 0.00 | 1 | 20424.98 | 73.49 | 1.68 |
603113 | 金能科技 | 0.00 | 1.2 | 10175.34 | 40.84 | 1.04 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
送轉、高送轉、分紅、分配預案、分配方案
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。