創(chuàng)業(yè)板股最新股東戶數(shù)降幅排行榜
159只創(chuàng)業(yè)板股公布截至7月20日最新股東戶數(shù),環(huán)比上期,股東戶數(shù)下降的有70只,降幅超過一成的有5只。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,159只創(chuàng)業(yè)板股公布了7月20日股東戶數(shù),與上期(7月10日)比,股東戶數(shù)下降的有70只,其中股東戶數(shù)降幅超一成的有5只。股東戶數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)的有59只。
股東戶數(shù)降幅最多的是勝宏科技,截至7月20日最新股東戶數(shù)為49651戶,較7月10日下降27.31%,籌碼集中以來該股累計(jì)上漲8.71%,累計(jì)換手率為70.54%,期間主力資金凈流入2.08億元。
其次是耐普礦機(jī),截至7月20日最新股東戶數(shù)為7150戶,較7月10日下降13.05%,籌碼集中以來該股累計(jì)上漲10.37%,累計(jì)換手率為42.77%。業(yè)績(jī)方面,公司公布上半年業(yè)績(jī)快報(bào),預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5333.40萬元,同比下降58.93%。
德邁仕最新股東戶數(shù)28900戶,環(huán)比下降11.08%,籌碼集中以來股價(jià)下跌24.44%,累計(jì)換手率為282.76%。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),有27只創(chuàng)業(yè)板股籌碼呈連續(xù)集中的態(tài)勢(shì),相比之前各期,股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降8期。
江豐電子最新股東戶數(shù)為36708戶,連續(xù)減少8期,累計(jì)降幅為19.21%;星星科技最新股東戶數(shù)為32780戶,連續(xù)減少7期,累計(jì)降幅為4.71%;勝宏科技最新股東戶數(shù)為49651戶,連續(xù)減少5期,累計(jì)降幅為45.36%。股東戶數(shù)連降期間,從累計(jì)降幅看,勝宏科技、大地海洋、通合科技等股東戶數(shù)降幅最多,累計(jì)降幅分別為45.36%、32.04%、25.38%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股7月11日以來平均下跌1.36%,漲幅居前的有耐普礦機(jī)、會(huì)暢通訊、新諾威等,分別上漲10.37%、9.90%、9.25%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有16只、9只、6只個(gè)股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金或北向資金青睞,截至7月24日,桿桿資金加倉(cāng)的有18只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有彩訊股份、森赫股份、東星醫(yī)療等,分別增長(zhǎng)1362.00%、43.62%、23.05%。獲北向資金加倉(cāng)的有18只,北向資金最新持股量較最新籌碼集中前加倉(cāng)幅度較大的是天和防務(wù)、華潤(rùn)材料、中科江南,增倉(cāng)幅度為151.68%、144.56%、135.17%。
最新一期籌碼集中股中,有2股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有北鼎股份,增幅為66.76%。公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有11只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增有5只,預(yù)盈有2只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是超圖軟件,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為5000.00萬元,同比增幅為200.76%;朗進(jìn)科技、曼恩斯特、中科江南緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值為114.71%、92.32%、66.00%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板股東戶數(shù)降幅榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù)(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300476 | 勝宏科技 | 49651 | -27.31 | 8.71 | 電子 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 7150 | -13.05 | 10.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
301007 | 德邁仕 | 28900 | -11.08 | -24.44 | 汽車 |
300371 | 匯中股份 | 6873 | -10.32 | -0.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
300057 | 萬順新材 | 40315 | -10.03 | -11.79 | 有色金屬 |
300679 | 電連技術(shù) | 14670 | -9.12 | -3.47 | 電子 |
300979 | 華利集團(tuán) | 10000 | -9.09 | 4.13 | 紡織服飾 |
300609 | 匯納科技 | 10220 | -8.18 | -5.32 | 計(jì)算機(jī) |
300860 | 鋒尚文化 | 9226 | -7.95 | 7.48 | 社會(huì)服務(wù) |
300374 | 中鐵裝配 | 21211 | -7.81 | -9.32 | 建筑材料 |
301308 | 江波龍 | 22335 | -6.48 | 0.53 | 電子 |
300765 | 新諾威 | 16450 | -6.25 | 9.25 | 醫(yī)藥生物 |
300615 | 欣天科技 | 16080 | -5.78 | -6.31 | 通信 |
301137 | 哈焊華通 | 11084 | -5.37 | -2.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
300600 | 國(guó)瑞科技 | 25095 | -5.32 | -2.19 | 國(guó)防軍工 |
301068 | 大地海洋 | 3298 | -5.20 | -3.03 | 環(huán)保 |
300124 | 匯川技術(shù) | 62179 | -5.16 | 0.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
300856 | 科思股份 | 9200 | -5.15 | -3.93 | 美容護(hù)理 |
300491 | 通合科技 | 21487 | -5.05 | -3.93 | 電力設(shè)備 |
300578 | 會(huì)暢通訊 | 19500 | -4.41 | 9.90 | 通信 |
301220 | 亞香股份 | 5613 | -3.84 | 7.66 | 基礎(chǔ)化工 |
300594 | 朗進(jìn)科技 | 8195 | -3.83 | -10.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
301325 | 曼恩斯特 | 12905 | -3.43 | -10.24 | 電力設(shè)備 |
300613 | 富瀚微 | 31496 | -3.27 | -3.19 | 電子 |
301023 | 江南奕帆 | 8928 | -3.25 | -8.57 | 電力設(shè)備 |
300907 | 康平科技 | 9091 | -3.09 | 0.52 | 電力設(shè)備 |
300994 | 久祺股份 | 9445 | -2.86 | -1.53 | 汽車 |
300855 | 圖南股份 | 10400 | -2.80 | -4.32 | 有色金屬 |
301153 | 中科江南 | 11743 | -2.13 | -8.90 | 計(jì)算機(jī) |
300092 | 科新機(jī)電 | 11893 | -2.01 | 1.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
300114 | 中航電測(cè) | 50442 | -1.93 | 0.68 | 國(guó)防軍工 |
300770 | 新媒股份 | 22425 | -1.88 | -1.42 | 傳媒 |
300036 | 超圖軟件 | 37600 | -1.83 | -2.27 | 計(jì)算機(jī) |
300998 | 寧波方正 | 6622 | -1.81 | -0.36 | 汽車 |
300561 | 匯金科技 | 20573 | -1.77 | 2.88 | 計(jì)算機(jī) |
301045 | 天祿科技 | 8449 | -1.64 | 6.16 | 電子 |
301206 | 三元生物 | 17183 | -1.61 | -2.85 | 基礎(chǔ)化工 |
300634 | 彩訊股份 | 32346 | -1.53 | 3.27 | 計(jì)算機(jī) |
300971 | 博亞精工 | 10109 | -1.52 | -2.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
300397 | 天和防務(wù) | 49889 | -1.41 | -4.83 | 國(guó)防軍工 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 17871 | -1.41 | -1.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
300421 | 力星股份 | 18647 | -1.38 | -4.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
301215 | 中汽股份 | 40600 | -1.36 | -2.63 | 汽車 |
300699 | 光威復(fù)材 | 56913 | -1.35 | -6.36 | 國(guó)防軍工 |
300950 | 德固特 | 15263 | -1.34 | 1.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 82629 | -1.33 | -3.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
300195 | 長(zhǎng)榮股份 | 20019 | -1.25 | 0.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
301113 | 雅藝科技 | 7264 | -1.21 | -0.88 | 輕工制造 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 14618 | -1.21 | -2.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 27277 | -1.10 | 1.96 | 醫(yī)藥生物 |
300228 | 富瑞特裝 | 49580 | -1.09 | -3.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 30674 | -1.06 | 1.46 | 基礎(chǔ)化工 |
300256 | ST星星 | 32780 | -1.05 | 3.87 | 電子 |
301265 | 華新環(huán)保 | 27981 | -0.92 | 0.76 | 環(huán)保 |
300427 | *ST紅相 | 19162 | -0.74 | 2.16 | 電力設(shè)備 |
300824 | 北鼎股份 | 15230 | -0.69 | -0.10 | 家用電器 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 17021 | -0.68 | 2.99 | 傳媒 |
300194 | 福安藥業(yè) | 41881 | -0.66 | 0.51 | 醫(yī)藥生物 |
300289 | 利德曼 | 21800 | -0.52 | 2.47 | 醫(yī)藥生物 |
300223 | 北京君正 | 73797 | -0.47 | 0.74 | 電子 |
300675 | 建科院 | 18655 | -0.45 | 0.80 | 建筑裝飾 |
301056 | 森赫股份 | 13733 | -0.41 | 3.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 33135 | -0.31 | -7.31 | 國(guó)防軍工 |
300363 | 博騰股份 | 56746 | -0.31 | -7.46 | 醫(yī)藥生物 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 114652 | -0.30 | -1.26 | 通信 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 14170 | -0.27 | 4.58 | 醫(yī)藥生物 |
300951 | 博碩科技 | 11826 | -0.21 | -5.64 | 電子 |
300488 | 恒鋒工具 | 11929 | -0.09 | -5.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
300666 | 江豐電子 | 36708 | -0.07 | -5.84 | 電子 |
300287 | 飛利信 | 92050 | -0.01 | -0.49 | 計(jì)算機(jī) |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。