10月25日,北向資金凈賣出12.95億元,為連續(xù)第8個交易日凈賣出,其中,深股通凈賣出13.56億元,滬股通凈買入6043.00萬元。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,10月25日共有1542只股持股市值環(huán)比增加,增持市值在5000萬元以上的有47只,增持市值最多的是寶鋼股份,最新持股量為9.81億股,環(huán)比增加7.15%,增持市值為4.06億元,其次是科大訊飛、賽力斯,增持市值分別為3.25億元、2.90億元。
按所屬行業(yè)統(tǒng)計,上述北向資金增持市值居前個股中,電子、計算機(jī)、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有9只、7只、4只個股上榜。板塊分布上,主板有38只,創(chuàng)業(yè)板有8只,科創(chuàng)板有1只。
業(yè)績來看,北向資金大手筆增持股中,有24股已經(jīng)公布了三季報,凈利潤同比增幅最高的是四川長虹,凈利潤同比變動幅度為111.69%。
從機(jī)構(gòu)動向看,北向資金增持市值居前個股,近一個月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有11只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有北汽藍(lán)谷、歐菲光、牧原股份等,期間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研3次、2次、2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是??低?、長春高新、中際旭創(chuàng),分別有412家、246家、206家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。從參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)看,上述個股中,共有長春高新、東山精密、海大集團(tuán)等8只股近一個月獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金增持市值排名
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比上一交易日(%) | 增持量(萬股) | 增持市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
600019 | 寶鋼股份 | 98137.14 | 7.15 | 6549.99 | 40568.48 |
002230 | 科大訊飛 | 8848.99 | 8.16 | 667.57 | 32514.25 |
601127 | 賽力斯 | 2825.96 | 14.30 | 353.49 | 28990.42 |
000858 | 五糧液 | 19259.26 | 0.95 | 181.78 | 27006.65 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 5045.44 | 5.14 | 246.77 | 22365.81 |
002384 | 東山精密 | 7541.57 | 14.35 | 946.57 | 16661.39 |
688012 | 中微公司 | 2484.28 | 3.86 | 92.29 | 15340.51 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 35423.06 | 4.22 | 1434.14 | 13858.81 |
603005 | 晶方科技 | 1120.38 | 115.24 | 599.85 | 13389.17 |
600839 | 四川長虹 | 13164.15 | 16.11 | 1826.58 | 12218.93 |
002821 | 凱萊英 | 1449.63 | 5.61 | 77.07 | 11800.10 |
002456 | 歐菲光 | 5388.44 | 25.35 | 1089.90 | 10353.56 |
002714 | 牧原股份 | 13768.69 | 2.31 | 310.96 | 10350.67 |
601799 | 星宇股份 | 653.67 | 12.37 | 71.94 | 10192.73 |
002271 | 東方雨虹 | 26424.42 | 1.47 | 382.22 | 9550.92 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 1147.24 | 39.79 | 326.54 | 9425.06 |
300142 | 沃森生物 | 5120.02 | 8.40 | 396.97 | 9278.67 |
603501 | 韋爾股份 | 13231.61 | 0.70 | 91.39 | 9142.27 |
000661 | 長春高新 | 932.92 | 7.17 | 62.41 | 8833.19 |
000818 | 航錦科技 | 2731.03 | 10.81 | 266.44 | 8483.99 |
002261 | 拓維信息 | 1238.32 | 66.88 | 496.30 | 8403.55 |
002415 | 海康威視 | 4910.10 | 4.94 | 231.03 | 8152.55 |
002311 | 海大集團(tuán) | 11188.02 | 1.74 | 191.77 | 8056.83 |
300502 | 新易盛 | 3138.11 | 8.41 | 243.51 | 7988.41 |
000066 | 中國長城 | 7635.39 | 9.86 | 684.97 | 7387.54 |
301236 | 軟通動力 | 1034.86 | 31.00 | 244.91 | 7362.48 |
300166 | 東方國信 | 1404.07 | 102.40 | 710.36 | 7262.82 |
603259 | 藥明康德 | 27086.85 | 0.31 | 84.68 | 7152.35 |
000725 | 京東方A | 224234.74 | 0.84 | 1877.97 | 7058.89 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 5146.27 | 25.29 | 1038.93 | 6908.53 |
002129 | TCL中環(huán) | 20216.04 | 1.83 | 363.05 | 6900.70 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 38202.49 | 1.08 | 408.78 | 6570.94 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 7945.58 | 5.94 | 445.25 | 6516.33 |
002241 | 歌爾股份 | 13657.94 | 2.81 | 372.84 | 6382.42 |
000933 | 神火股份 | 6543.61 | 5.74 | 354.96 | 6038.00 |
603288 | 海天味業(yè) | 21113.11 | 0.82 | 170.79 | 6003.34 |
002409 | 雅克科技 | 1172.65 | 10.48 | 111.23 | 6000.01 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 1583.51 | 5.68 | 85.13 | 5897.46 |
600030 | 中信證券 | 46754.36 | 0.57 | 264.14 | 5777.92 |
002555 | 三七互娛 | 22819.92 | 1.29 | 290.06 | 5674.36 |
002588 | 史丹利 | 1210.90 | 381.44 | 959.38 | 5660.35 |
300957 | 貝泰妮 | 1069.26 | 7.18 | 71.63 | 5637.44 |
600895 | 張江高科 | 1748.10 | 16.94 | 253.20 | 5612.77 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 5906.16 | 2.65 | 152.43 | 5277.87 |
603605 | 珀萊雅 | 8340.19 | 0.64 | 52.69 | 5246.69 |
300750 | 寧德時代 | 41137.82 | 0.07 | 28.63 | 5145.77 |
002156 | 通富微電 | 2957.80 | 10.22 | 274.27 | 5044.25 |
注:增持市值根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。