
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,吉林省吉林市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于市級食品安全監(jiān)督抽檢信息的公示(2023年第24期)。近期,吉林市市場監(jiān)督管理局抽檢普通食品211批次樣品,不合格樣品4批次。
廣大消費者如發(fā)現(xiàn)食品安全違法行為,可撥打市場監(jiān)管部門12315熱線電話投訴舉報。
本次檢驗項目--20231026.docx
關(guān)于部分檢驗項目的說明-20231026.docx
食品抽檢不合格信息-20231026.xls
食品抽檢合格信息-20231026.xls
不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
DBJ23220200242031451 | 1 | 鐵嶺市富迪冷飲食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市清河區(qū)張相鎮(zhèn)86號 | 吉林市昌邑區(qū)集采生活超市 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)亞泰欣城一期13號樓1302網(wǎng)點 | 手工蜜桃 白桃口味雪糕 | 80克/根 | / | 2023/1/2 | 大腸菌群 | 冷凍飲品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團(tuán)吉林有限公司 | / |
DBJ23220200242031442 | 2 | 哈爾濱華義食品有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)公濱路43號 | 吉林市昌邑區(qū)金和超市 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)解放北路217號阿里山花園5號樓108號網(wǎng)點 | 豆地主(綠豆口味)冰棍 | 70克/袋 | / | 2023/6/5 | 菌落總數(shù);大腸菌群 | 冷凍飲品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團(tuán)吉林有限公司 | / |
DBJ23220200242031847 | 3 | / | / | 吉林市昌邑區(qū)盈盛燒烤店 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)亞泰欣城8號樓A13號 | 小餐杯(餐館自行消毒) | / | / | 2023/7/7 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 餐飲食品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團(tuán)吉林有限公司 | / |
DBJ23220200242031836 | 4 | / | / | 吉林市昌邑區(qū)林胖子串店 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)亞泰欣城8號樓8A16號網(wǎng)點 | 圓餐盤(餐館自行消毒) | / | / | 2023/7/7 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 餐飲食品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團(tuán)吉林有限公司 | / |
合格產(chǎn)品信息
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
DBJ23220200242031055 | 1 | 哈爾濱佰盛糧油有限公司 | 哈爾濱市道里區(qū)新榆工業(yè)園區(qū)(南)民康路41號 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)多客緣綜合超市 | 吉林 | 龍江金豆牌大豆油 | 5L/桶 | 2023/3/3 | 食用油、油脂及其制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031052 | 2 | 吉林娃哈哈啟力飲料有限公司 | 吉林市吉林經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三號道南 | 吉林市昌邑區(qū)火蜻蜓超市 | 吉林 | 娃哈哈飲用純凈水 | 596mL/瓶 | 2023/4/12 | 飲料 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031058 | 3 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠(yuǎn)金嶺鎮(zhèn)寨里 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)多客緣綜合超市 | 吉林 | 龍口粉絲 | 200g/袋 | 2022/10/15 | 淀粉及淀粉制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031053 | 4 | 哈爾濱對鹿飲品有限公司 | 雙城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)匯源路5號 | 吉林市昌邑區(qū)火蜻蜓超市 | 吉林 | 蘭士飲用純凈水 | 530ml/瓶 | 2023/4/19 | 飲料 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031051 | 5 | 中糧面業(yè)(秦皇島)鵬泰有限公司 | 河北省秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)鵬泰路3號 | 吉林市昌邑區(qū)火蜻蜓超市 | 吉林 | 家庭用小麥粉(小麥粉) | 5kg/袋 | 2023/3/1 | 糧食加工品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031069 | 6 | 赤峰伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)元寶山工業(yè)園區(qū)平莊項目區(qū) | 吉林市昌邑區(qū)福美來超市 | 吉林 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2023/4/10 | 乳制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031033 | 7 | 沈陽香雪面粉股份有限公司 | 沈陽輝山農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)輝山大街158號 | 吉林市潤華商業(yè)有限公司 | 吉林 | 麥香搟面掛面 | 500g/袋 | 2023/4/28 | 糧食加工品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031046 | 8 | 扶余魯花濃香花生油有限公司 | 吉林省扶余市扶三公路東側(cè) | 吉林市昌邑區(qū)火蜻蜓超市 | 吉林 | 濃香大豆油 | 4升/桶 | 2022/12/15 | 食用油、油脂及其制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031070 | 9 | 蒙牛乳業(yè)(尚志)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 吉林市昌邑區(qū)福美來超市 | 吉林 | 高鈣牛奶 | 250mL/盒 | 2023/3/5 | 乳制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031127 | 10 | 長春中之杰食品有限公司凈月分公司 | 吉林省長春市凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)銀湖路1558號 | 吉林市昌邑區(qū)中之杰食品店 | 吉林 | 清香棗粽 | 200克/袋 | 2023/4/30 | 糕點 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031145 | 11 | 九三食品股份有限公司 | 哈爾濱市開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路1號 | 吉林市昌邑區(qū)惠萬家生鮮超市 | 吉林 | 非轉(zhuǎn)基因大豆油 | 1.8L/桶 | 2022/11/10 | 食用油、油脂及其制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031144 | 12 | 益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業(yè)有限公司 | 哈爾濱開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路10號 | 吉林市昌邑區(qū)惠萬家生鮮超市 | 吉林 | 龍江純香大豆油 | 5升/桶 | 2022/12/12 | 食用油、油脂及其制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031047 | 13 | 扶余魯花濃香花生油有限公司 | 吉林省扶余市扶三公路東側(cè) | 吉林市昌邑區(qū)火蜻蜓超市 | 吉林 | 濃香大豆油 | 5升/桶 | 2023/1/9 | 食用油、油脂及其制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031034 | 14 | 撫順親親食品工業(yè)發(fā)展有限公司 | 遼寧省撫順市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)順富路 | 吉林市潤華商業(yè)有限公司 | 吉林 | 360克什錦味果凍 | 360克(20克×18)/袋 | 2023/4/17 | 糖果制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031073 | 15 | 河北新希望天香乳業(yè)有限公司 | 保定市滿城區(qū)新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)新希望路8號 | 湖南熠澤商貿(mào)有限責(zé)任公司吉林第一分公司 | 吉林 | 100%胡蘿卜汁 | 200毫升/盒 | 2023/2/12 | 飲料 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031045 | 16 | 吉林省長興谷物食品有限責(zé)任公司 | 吉林省通化市輝南縣杉松崗鎮(zhèn)新民街188號 | 吉林市昌邑區(qū)火蜻蜓超市 | 吉林 | 秋田小町(大米) | 10kg/袋 | 2023/6/11 | 糧食加工品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031035 | 17 | 河北康貝爾食品有限公司 | 河北省邯鄲市邱縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富強(qiáng)大街8號 | 吉林市潤華商業(yè)有限公司 | 吉林 | 纖果維果味果凍 | 360g/袋 | 2023/3/1 | 糖果制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031096 | 18 | 煙臺松林食品有限公司 | 山東省招遠(yuǎn)市張星鎮(zhèn)年頭宋家村 | 吉林市昌邑區(qū)每日多超市 | 吉林 | 龍口粉絲 | 500克/袋 | 2021/12/1 | 淀粉及淀粉制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031097 | 19 | 嘉里糧油(營口)有限公司 | 遼寧省營口市鲅魚圈港內(nèi)1號 | 吉林市昌邑區(qū)每日多超市 | 吉林 | 大豆油 | 1.8升 | 2023/5/27 | 食用油、油脂及其制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031111 | 20 | 哈爾濱健龍食品有限公司 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)鐵東新村路99號 | 吉林市昌邑區(qū)每日多超市 | 吉林 | 原味玉米糊 | 400克(40克×10)/袋 | 2023/5/1 | 方便食品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031077 | 21 | 滁州華冠飲料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199號 | 湖南熠澤商貿(mào)有限責(zé)任公司吉林第一分公司 | 吉林 | 無糖椰乳(蛋白飲料) | 330mL/盒 | 2023/3/21 | 飲料 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031089 | 22 | 菏澤稻香村食品有限公司 | 山東省菏澤市定陶區(qū)冉堌鎮(zhèn)工業(yè)園(冉達(dá)路以東,向陽路北側(cè)) | 吉林市昌邑區(qū)松潔食品店 | 吉林 | 大黃米豆沙粽 | 240克/袋 | 2023/5/6 | 糕點 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031271 | 23 | 威縣樂牛乳業(yè)有限公司 | 河北省邢臺市威縣乳業(yè)園區(qū)迎賓大道6號 | 吉林市昌邑區(qū)嫩江貳新天地超市 | 吉林 | 鮮牛奶 | 450毫升/瓶 | 2023/6/23 | 乳制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031272 | 24 | 四平君樂寶乳業(yè)有限公司 | 吉林省四平市鐵東區(qū)門鎮(zhèn)塔山村南寧路北側(cè) | 吉林市昌邑區(qū)嫩江貳新天地超市 | 吉林 | 風(fēng)味酸牛奶 | 150克/袋 | 2023/6/22 | 乳制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031452 | 25 | 威縣樂牛乳業(yè)有限公司 | 河北省邢臺市威縣乳業(yè)園區(qū)迎賓大道6號 | 吉林市昌邑區(qū)集采生活超市 | 吉林 | 鮮牛奶 | 450毫升/瓶 | 2023/6/25 | 乳制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031027 | 26 | 山東陽春啤酒有限公司 | 山東省淮坊市坊子區(qū)黃旗堡鎮(zhèn) | 吉林市潤華商業(yè)有限公司 | 吉林 | 十谷啤酒 | 495ml/罐 酒精度≥3.3%vol | 2023/6/1 | 酒類 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031054 | 27 | 農(nóng)夫山泉吉林長白山有限公司 | 吉林省靖宇縣礦泉水源保護(hù)區(qū) | 吉林市昌邑區(qū)火蜻蜓超市 | 吉林 | 農(nóng)夫山泉飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2022/10/23 | 飲料 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031028 | 28 | 青島啤酒股份有限公司 | 青島市市北區(qū)登州路56號 | 吉林市潤華商業(yè)有限公司 | 吉林 | 青島啤酒 | 500ml/罐 酒精度≥3.1%vol | 2022/12/31 | 酒類 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031056 | 29 | 周口金絲猴食品有限公司 | 沈丘縣沙南產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)多客緣綜合超市 | 吉林 | 代可可脂牛奶巧克力 | 50克/袋 | 2023/5/8 | 糖果制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031057 | 30 | 鶴崗市向陽區(qū)防疫熟食加工廠 | 鶴崗市向陽區(qū)南翼路六工區(qū)道口 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)多客緣綜合超市 | 吉林 | 哈爾濱風(fēng)味紅腸 | 220克/袋 | 2023/5/19 | 肉制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031059 | 31 | 沈陽新南洋食品有限公司 | 遼寧省沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)四方臺鎮(zhèn)四方臺村 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)多客緣綜合超市 | 吉林 | 綠豆糕(蒸煮類糕點) | 480克(5包)/袋 | 2023/4/19 | 糕點 | 24 | 20231026 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ23220200242031060 | 32 | 沈陽新南洋食品有限公司 | 遼寧省沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)四方臺鎮(zhèn)四方臺村 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)多客緣綜合超市 | 吉林 | 綠豆糕(蒸煮類糕點) | 480克(5包)/袋 | 2023/4/22 | 糕點<
日本三级香港三级乳网此,最近最新中文字幕一区免费,亚洲中文字幕无码永久免弗首页,在线高清精品第一区二区三区
|