漲停股復(fù)盤:8股封單超億元
截至收盤,上證綜指報收3058.71點,下跌0.80%;深證成指收于9816.68點,下跌1.24%。創(chuàng)業(yè)板指下跌1.20%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.41%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有512只,占比9.69%,下跌個股有4732只,平盤個股42只。其中,收盤股價漲停的有43只,跌停股有27只。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有38只,創(chuàng)業(yè)板4只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有汽車、電子、機械設(shè)備行業(yè),上榜個股有8只、7只、5只。
漲停股中,*ST煉石、ST步森等5只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,圣龍股份已連收9個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,四川長虹最受資金追捧,收盤漲停板封單有6009.22萬股,其次是瑞貝卡、渤海汽車等,漲停板封單分別有3343.64萬股、2616.71萬股。以封單金額計算,四川長虹、真視通、賽力斯等漲停板封單資金最多,分別有3.98億元、2.41億元、2.29億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川長虹 | 6.63 | 21.97 | 6009.22 | 39841.11 | 家用電器 |
002771 | 真視通 | 20.23 | 2.88 | 1190.38 | 24081.38 | 計算機 |
601127 | 賽力斯 | 85.91 | 7.91 | 266.41 | 22887.40 | 汽車 |
600733 | 北汽藍谷 | 6.83 | 9.75 | 1952.73 | 13337.15 | 汽車 |
002786 | 銀寶山新 | 7.21 | 3.87 | 1755.15 | 12654.64 | 機械設(shè)備 |
002385 | 大北農(nóng) | 7.35 | 7.94 | 1621.90 | 11920.93 | 農(nóng)林牧漁 |
600960 | 渤海汽車 | 4.30 | 9.75 | 2616.71 | 11251.84 | 汽車 |
600439 | 瑞貝卡 | 3.06 | 2.01 | 3343.64 | 10231.53 | 紡織服飾 |
600520 | 文一科技 | 16.81 | 15.09 | 587.16 | 9870.09 | 機械設(shè)備 |
601028 | 玉龍股份 | 11.09 | 7.12 | 824.97 | 9148.94 | 商貿(mào)零售 |
603178 | 圣龍股份 | 25.87 | 10.14 | 352.57 | 9120.99 | 汽車 |
001298 | 好上好 | 42.79 | 49.34 | 204.67 | 8757.96 | 電子 |
600410 | 華勝天成 | 7.40 | 5.64 | 1166.22 | 8630.04 | 計算機 |
603595 | 東尼電子 | 36.53 | 2.46 | 232.89 | 8507.33 | 電子 |
300290 | 榮科科技 | 5.96 | 18.81 | 1415.21 | 8434.65 | 計算機 |
002729 | 好利科技 | 19.11 | 1.42 | 410.38 | 7842.37 | 電子 |
600449 | 寧夏建材 | 21.54 | 12.47 | 335.09 | 7217.88 | 建筑材料 |
603158 | 騰龍股份 | 9.10 | 15.12 | 719.50 | 6547.48 | 汽車 |
001319 | 銘科精技 | 25.49 | 21.72 | 243.02 | 6194.67 | 汽車 |
002041 | 登海種業(yè) | 15.19 | 2.95 | 395.96 | 6014.57 | 農(nóng)林牧漁 |
000998 | 隆平高科 | 16.51 | 7.67 | 353.07 | 5829.20 | 農(nóng)林牧漁 |
603773 | 沃格光電 | 32.57 | 4.31 | 171.08 | 5572.13 | 電子 |
605151 | 西上海 | 20.90 | 6.88 | 258.44 | 5401.39 | 汽車 |
000757 | 浩物股份 | 5.04 | 6.41 | 1006.09 | 5070.68 | 汽車 |
002122 | 匯洲智能 | 3.56 | 4.42 | 1319.70 | 4698.13 | 機械設(shè)備 |
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 6.12 | 37.75 | 585.07 | 3580.63 | 非銀金融 |
600525 | 長園集團 | 5.39 | 4.45 | 653.18 | 3520.65 | 電力設(shè)備 |
603353 | 和順石油 | 26.83 | 3.84 | 124.64 | 3343.98 | 石油石化 |
600615 | 豐華股份 | 10.37 | 13.03 | 297.89 | 3089.12 | 有色金屬 |
002843 | 泰嘉股份 | 22.80 | 7.91 | 121.77 | 2776.44 | 機械設(shè)備 |
600666 | ST瑞德 | 2.10 | 0.20 | 1234.87 | 2593.23 | 電子 |
002569 | ST步森 | 8.81 | 3.84 | 261.71 | 2305.66 | 紡織服飾 |
600599 | ST熊貓 | 14.14 | 1.02 | 147.73 | 2088.90 | 非銀金融 |
300313 | *ST天山 | 13.98 | 21.00 | 143.31 | 2003.47 | 農(nóng)林牧漁 |
603958 | 哈森股份 | 10.33 | 6.89 | 159.08 | 1643.34 | 紡織服飾 |
688629 | 華豐科技 | 32.23 | 36.38 | 32.09 | 1034.18 | 國防軍工 |
603388 | 元成股份 | 7.81 | 18.52 | 103.16 | 805.68 | 建筑裝飾 |
603131 | 上海滬工 | 18.52 | 19.32 | 43.20 | 800.03 | 機械設(shè)備 |
000697 | *ST煉石 | 4.63 | 0.90 | 145.69 | 674.54 | 國防軍工 |
000413 | 東旭光電 | 2.54 | 14.57 | 244.33 | 620.60 | 電子 |
000727 | 冠捷科技 | 3.36 | 17.52 | 165.15 | 554.90 | 電子 |
300180 | 華峰超纖 | 4.97 | 24.77 | 85.32 | 424.04 | 基礎(chǔ)化工 |
301172 | 君逸數(shù)碼 | 55.78 | 55.96 | 3.31 | 184.63 | 計算機 |
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。