網上 | 網下 | |
---|---|---|
認購數(shù)量(萬股) | 937.23 | 1080.75 |
認購金額(萬元) | 34302.48 | 39555.33 |
棄購數(shù)量(萬股) | 8.97 | 0.00 |
棄購金額(萬元) | 328.44 | 0.00 |
公司是一家專注于汽車內飾件研發(fā)、生產和銷售的高新技術企業(yè)。
證券時報?數(shù)據寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為2120.93萬股,發(fā)行價為36.6元,其中,網上最終發(fā)行量為946.20萬股,占本次發(fā)行總量的44.61%,網上發(fā)行最終中簽率為0.0241472172%,網下發(fā)行量為1080.75萬股,戰(zhàn)略配售數(shù)量為93.98萬股。
從近一個月發(fā)行新股看,網上發(fā)行棄購數(shù)量居前的有乖寶寵物、眾辰科技、C儒競等,棄購數(shù)量分別為98.99萬股、70.31萬股、57.31萬股,網上發(fā)行棄購率居前的有乖寶寵物、C儒競、多浦樂等,棄購率分別為6.35%、5.01%、3.60%,棄購金額居前的有C儒競、乖寶寵物、眾辰科技等,棄購金額分別為5706.16萬元、3958.81萬元、3513.35萬元。(數(shù)據寶)
近一個月發(fā)行新股棄購金額排名
代碼 | 簡稱 | 網上發(fā)行日期 | 網上發(fā)行棄購數(shù)量(萬股) | 棄購金額(萬元) | 棄購率(%) | 上市首日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301525 | C儒競 | 2023.08.21 | 57.31 | 5706.16 | 5.01 | 23.54 |
301498 | 乖寶寵物 | 2023.08.07 | 98.99 | 3958.81 | 6.35 | 46.16 |
603275 | 眾辰科技 | 2023.08.14 | 70.31 | 3513.35 | 2.36 | 29.22 |
301528 | 多浦樂 | 2023.08.15 | 24.16 | 1734.43 | 3.60 | 78.57 |
301511 | 德??萍?/td> | 2023.08.04 | 37.75 | 1056.92 | 1.63 | 56.57 |
603270 | C金帝 | 2023.08.23 | 42.06 | 915.62 | 1.06 | 121.73 |
301469 | 恒達新材 | 2023.08.08 | 21.42 | 783.59 | 2.12 | 70.80 |
301418 | 協(xié)昌科技 | 2023.08.08 | 12.49 | 648.06 | 1.40 | 93.10 |
688591 | 泰凌微 | 2023.08.16 | 17.79 | 444.50 | 0.85 | 30.90 |
688548 | 廣鋼氣體 | 2023.08.04 | 37.36 | 368.79 | 0.52 | 33.23 |
301529 | 福賽科技 | 2023.08.29 | 8.97 | 328.44 | 0.95 | |
301421 | 波長光電 | 2023.08.14 | 10.25 | 301.28 | 0.73 | 77.98 |
301251 | 威爾高 | 2023.08.28 | 9.73 | 281.09 | 0.60 | |
301507 | 民生健康 | 2023.08.22 | 26.23 | 262.26 | 0.61 | |
688693 | 鍇威特 | 2023.08.08 | 5.62 | 229.57 | 0.80 | 109.40 |
688573 | 信宇人 | 2023.08.07 | 6.87 | 162.72 | 0.83 | 76.10 |
688549 | 中巨芯 | 2023.08.28 | 29.33 | 151.93 | 0.37 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股速遞
新股、新股發(fā)行、IPO、棄購、發(fā)行結果、打新
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
澎湃新聞 姚易琪 實習生于邦坤 2023-09-04 09:26