分紅季來(lái)了,75只股即將分紅
上市公司目前進(jìn)入分紅實(shí)施季。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),今日75家公司分配方案將要實(shí)施。
統(tǒng)計(jì)顯示,2022年度推出分配方案的公司合計(jì)有3474家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2022年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3457家,累計(jì)派現(xiàn)金額1.88萬(wàn)億元。2022年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有530家。
對(duì)于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實(shí)施季,上市公司分紅有兩個(gè)比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計(jì)算,目前已有2486家公司分配方案已經(jīng)實(shí)施,未來(lái)一段時(shí)間需要關(guān)注的就是這些公司股價(jià)能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實(shí)施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對(duì)本次分紅“搶權(quán)”的最后一個(gè)交易日。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,股權(quán)登記日為今日的共有75家公司。從這些公司的分紅方案來(lái)看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有54家,安旭生物派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)50.00元,柏楚電子、中國(guó)太保等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額分別為11.30元、10.20元。
從送轉(zhuǎn)比例來(lái)看,股權(quán)登記日為今天的即將實(shí)施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是諾思格,該股2022年度分配方案為10轉(zhuǎn)增6派2.5元(含稅)。
股價(jià)表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的75只個(gè)股中,近5日漲幅最大的是雙星新材,累計(jì)漲幅為20.55%;其余漲幅居前的有建投能源、廣安愛(ài)眾等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實(shí)施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 每10股派現(xiàn)(元) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002585 | 雙星新材 | 2.000 | - | 12.20 | 20.55 |
000600 | 建投能源 | 0.300 | - | 7.82 | 15.34 |
600979 | 廣安愛(ài)眾 | 0.500 | - | 3.70 | 12.46 |
688566 | 吉貝爾 | 2.400 | - | 38.00 | 11.11 |
688084 | 晶品特裝 | 3.000 | - | 78.15 | 10.47 |
600969 | 郴電國(guó)際 | 0.589 | - | 7.53 | 6.96 |
603013 | 亞普股份 | 5.000 | - | 15.74 | 3.69 |
688075 | 安旭生物 | 50.000 | 4.000 | 69.54 | 3.64 |
838163 | 方大新材 | 1.200 | - | 5.76 | 2.31 |
000920 | 沃頓科技 | 1.080 | - | 9.88 | 2.28 |
600862 | 中航高科 | 1.650 | - | 23.90 | 2.09 |
001319 | 銘科精技 | 2.500 | - | 20.84 | 1.91 |
000768 | 中航西飛 | 1.000 | - | 24.18 | 1.77 |
001231 | 農(nóng)心科技 | 2.000 | - | 22.46 | 1.35 |
000570 | 蘇常柴A | 0.100 | - | 5.10 | 1.19 |
300557 | 理工光科 | 2.000 | - | 42.74 | 1.09 |
002523 | 天橋起重 | 0.150 | - | 2.88 | 1.05 |
688687 | 凱因科技 | 2.000 | - | 27.88 | 1.05 |
003017 | 大洋生物 | 2.000 | - | 32.77 | 0.86 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 0.400 | - | 15.81 | 0.76 |
601518 | 吉林高速 | - | 4.000 | 3.39 | 0.59 |
605088 | 冠盛股份 | 5.000 | - | 16.49 | 0.49 |
600256 | 廣匯能源 | 8.000 | - | 7.45 | 0.27 |
688143 | 長(zhǎng)盈通 | 5.000 | 3.000 | 43.20 | - |
688768 | 容知日新 | 5.372 | 4.800 | 118.04 | -0.14 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 0.270 | - | 15.34 | -0.20 |
002595 | 豪邁科技 | 3.750 | - | 34.58 | -0.20 |
300171 | 東富龍 | 3.278 | - | 22.91 | -0.35 |
603150 | 萬(wàn)朗磁塑 | 3.587 | - | 25.85 | -0.46 |
600998 | 九州通 | 5.000 | 4.900 | 14.96 | -0.53 |
300040 | 九洲集團(tuán) | 0.600 | - | 6.20 | -0.64 |
000951 | 中國(guó)重汽 | 0.820 | - | 16.17 | -0.98 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 3.500 | - | 19.09 | -1.29 |
002783 | 凱龍股份 | 1.000 | - | 8.19 | -1.44 |
600883 | 博聞科技 | 1.050 | - | 7.43 | -1.46 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 2.714 | - | 3.85 | -1.53 |
603337 | 杰克股份 | 3.200 | - | 17.91 | -1.54 |
301148 | 嘉戎技術(shù) | 3.900 | - | 21.13 | -1.58 |
002183 | 怡亞通 | 0.200 | - | 5.16 | -1.71 |
300214 | 日科化學(xué) | 0.600 | - | 6.10 | -1.77 |
603155 | 新亞強(qiáng) | 10.000 | - | 26.74 | -1.87 |
603203 | 快克智能 | 10.000 | - | 30.20 | -2.04 |
600901 | 江蘇金租 | 3.500 | 4.000 | 6.12 | -2.24 |
836942 | 恒立鉆具 | 1.000 | - | 9.27 | -2.32 |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 1.000 | - | 4.08 | -2.39 |
603126 | 中材節(jié)能 | 0.900 | - | 7.74 | -2.52 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 2.000 | - | 17.32 | -2.59 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 6.680 | - | 48.91 | -2.65 |
001213 | 中鐵特貨 | 0.370 | - | 4.41 | -2.65 |
603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | 1.010 | - | 7.51 | -3.10 |
688137 | 近岸蛋白 | 5.000 | - | 51.10 | -3.27 |
300240 | 飛力達(dá) | 0.500 | - | 6.11 | -3.48 |
688188 | 柏楚電子 | 11.300 | - | 194.47 | -3.52 |
002809 | 紅墻股份 | 1.000 | - | 10.31 | -3.64 |
600469 | 風(fēng)神股份 | 0.500 | - | 6.36 | -3.78 |
600909 | 華安證券 | 1.000 | - | 4.66 | -4.12 |
600345 | 長(zhǎng)江通信 | 0.800 | - | 22.47 | -4.18 |
601211 | 國(guó)泰君安 | 5.300 | - | 14.30 | -4.28 |
000823 | 超聲電子 | 1.000 | - | 9.22 | -4.36 |
002746 | 仙壇股份 | 1.000 | - | 7.87 | -4.84 |
300205 | 天喻信息 | 0.450 | - | 13.95 | -4.97 |
000529 | 廣弘控股 | 1.500 | - | 6.43 | -5.02 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 4.700 | - | 17.93 | -5.03 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.500 | - | 11.96 | -5.15 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 1.000 | - | 3.10 | -5.20 |
300873 | 海晨股份 | 3.500 | - | 20.11 | -5.50 |
301333 | 諾思格 | 2.500 | 6.000 | 85.55 | -5.58 |
000498 | 山東路橋 | 1.600 | - | 6.53 | -5.64 |
600850 | 電科數(shù)字 | 3.000 | - | 23.93 | -6.16 |
601601 | 中國(guó)太保 | 10.200 | - | 26.67 | -6.42 |
600658 | 電子城 | 0.530 | - | 5.47 | -6.50 |
688262 | 國(guó)芯科技 | 2.519 | 4.030 | 57.38 | -8.21 |
605588 | 冠石科技 | 1.120 | - | 48.11 | -8.69 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 0.040 | - | 10.17 | -9.44 |
301368 | 豐立智能 | 1.250 | - | 52.18 | -10.91 |
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含純B股公司。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、股權(quán)登記、搶權(quán)、派現(xiàn)、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。