
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,新疆喀什地區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于公布2023年食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告(第十二期)》。
據(jù)公告,2023年5月,喀什地區(qū)市場監(jiān)督管理局對轄區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營的130批次食品進行了監(jiān)督抽檢。其中,食品抽檢合格的樣品118批次,不合格樣品12批次。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格信息
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產(chǎn)單位 | 標稱生產(chǎn)單位地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目‖檢驗結(jié)果‖標準值 | 檢驗機構(gòu) |
1 | DBJ23653100103835185ZX | / | / | 麥蓋提縣王靜蔬菜店 | 新疆喀什地區(qū)麥蓋提縣英巴扎南路菜市場 | 豇豆 | / | 2023-05-07 | 滅蠅胺‖1.1mg/kg‖≤0.5mg/kg | 華測檢測認證集團北京有限公司 |
2 | DBJ23653100103835189ZX | / | / | 麥蓋提縣王靜蔬菜店 | 新疆喀什地區(qū)麥蓋提縣英巴扎南路菜市場 | 姜 | / | 2023-05-07 | 吡蟲啉‖2.5mg/kg‖≤0.5mg/kg | 華測檢測認證集團北京有限公司 |
3 | DBJ23653100103835470ZX | / | / | 巴楚縣牙生依扎克蔬菜批發(fā)部 | 巴楚縣色力布亞鎮(zhèn)闊瑞克貝希社區(qū)供電所斜對面 | 上海青(普通白菜) | / | 2023-05-12 | 啶蟲脒‖1.2mg/kg‖≤1mg/kg | 華測檢測認證集團北京有限公司 |
4 | DBJ23653100103835496ZX | / | / | 莎車美連美商貿(mào)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)莎車縣建設(shè)路20號2樓2-1 | 豇豆 | / | 2023-05-12 | 滅蠅胺‖0.98mg/kg‖≤0.5mg/kg | 華測檢測認證集團北京有限公司 |
5 | DBJ23653100103835995ZX | / | / | 伽師縣艾力江拜克熱蔬菜銷售店 | 新疆喀什地區(qū)伽師縣玉米提瓦爾商業(yè)街38號商鋪 | 豇豆 | / | 2023-05-19 | 滅蠅胺‖1.1mg/kg‖≤0.5mg/kg | 華測檢測認證集團北京有限公司 |
6 | DBJ23653100103836002ZX | / | / | 英吉沙縣于郭慶蔬菜攤 | 新疆喀什地區(qū)英吉沙縣光明市場 | 豇豆 | / | 2023-05-19 | 滅蠅胺‖0.78mg/kg‖≤0.5mg/kg | 華測檢測認證集團北京有限公司 |
7 | DBJ23653100103836095ZX | / | / | 疏勒縣季候果蔬店 | 新疆喀什地區(qū)疏勒縣疏勒鎮(zhèn)濱河路社區(qū)民族風情街11-27號商鋪 | 豇豆 | / | 2023-05-19 | 滅蠅胺‖0.77mg/kg‖≤0.5mg/kg | 華測檢測認證集團北京有限公司 |
8 | DBJ23653100103835921ZX | / | / | 疏附縣彩葉蔬菜水果店 | 新疆喀什地區(qū)疏附縣托克扎克鎮(zhèn)6村3組118-1號 | 豇豆 | / | 2023-05-19 | 滅蠅胺‖1.1mg/kg‖≤0.5mg/kg | 華測檢測認證集團北京有限公司 |
9 | DBJ23653100103835950ZX | / | / | 疏附縣玉散江果蔬糧油店 | 新疆喀什地區(qū)疏附縣托克扎克鎮(zhèn)6村1組13號 | 豇豆 | / | 2023-05-18 | 滅蠅胺‖3.2mg/kg‖≤0.5mg/kg | 華測檢測認證集團北京有限公司 |
10 | DBJ23653100103835983ZX | / | / | 英吉沙縣鴻運蔬菜店 | 新疆喀什地區(qū)英吉沙縣光明市場2-1攤位 | 姜 | / | 2023-05-15 | 噻蟲嗪‖0.77mg/kg‖≤0.3mg/kg | 華測檢測認證集團北京有限公司 |
11 | DBJ23653100103836111ZX | / | / | 疏勒縣芊惠果蔬店 | 新疆喀什地區(qū)疏勒縣環(huán)城路38號(天安名門小區(qū))20幢1層3號商鋪 | 豇豆 | / | 2023-05-18 | 滅蠅胺‖1.4mg/kg‖≤0.5mg/kg | 華測檢測認證集團北京有限公司 |
12 | DBJ23653100103836145ZX | / | / | 岳普湖縣好心情蔬菜水果店 | 新疆喀什地區(qū)岳普湖縣民生路菜市場A區(qū)一層4號 | 豇豆 | / | 2023-05-21 | 滅蠅胺‖1.3mg/kg‖≤0.5mg/kg | 華測檢測認證集團北京有限公司 |
食品安全監(jiān)督抽檢合格信息
序號 | 抽樣編號 | 標稱企業(yè)名稱 | 標稱企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 |
1 | DBJ23653100103835186ZX | / | / | 麥蓋提縣王靜蔬菜店 | 新疆喀什地區(qū)麥蓋提縣英巴扎南路菜市場 | 新疆 | 油麥菜 | / | 2023-05-07 |
2 | DBJ23653100103835145ZX | / | / | 巴楚縣芭依扎得商行 | 新疆喀什地區(qū)巴楚縣色力布亞鎮(zhèn)5社區(qū)2號樓一層9-10號商鋪 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-05-06 |
3 | DBJ23653100103835148ZX | / | / | 巴楚縣芭依扎得商行 | 新疆喀什地區(qū)巴楚縣色力布亞鎮(zhèn)5社區(qū)2號樓一層9-10號商鋪 | 新疆 | 豇豆 | / | 2023-05-07 |
4 | DBJ23653100103835187ZX | / | / | 麥蓋提縣王靜蔬菜店 | 新疆喀什地區(qū)麥蓋提縣英巴扎南路菜市場 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-05-07 |
5 | DBJ23653100103835242ZX | / | / | 麥蓋提縣傅中瓊蔬菜店 | 新疆喀什地區(qū)麥蓋提縣雅安居菜市場 | 新疆 | 油麥菜 | / | 2023-05-08 |
6 | DBJ23653100103835243ZX | / | / | 麥蓋提縣傅中瓊蔬菜店 | 新疆喀什地區(qū)麥蓋提縣雅安居菜市場 | 新疆 | 油白菜(普通白菜) | / | 2023-05-08 |
7 | DBJ23653100103835244ZX | / | / | 麥蓋提縣傅中瓊蔬菜店 | 新疆喀什地區(qū)麥蓋提縣雅安居菜市場 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-05-08 |
8 | DBJ23653100103835147ZX | / | / | 巴楚縣芭依扎得商行 | 新疆喀什地區(qū)巴楚縣色力布亞鎮(zhèn)5社區(qū)2號樓一層9-10號商鋪 | 新疆 | 韭菜 | / | 2023-05-07 |
9 | DBJ23653100103835359ZX | / | / | 麥蓋提縣盛鑫生活超市 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)麥蓋提縣麥蓋提鎮(zhèn)英買里東路上海嘉苑商鋪A2號 | 新疆 | 油白菜(普通白菜) | / | 2023-05-10 |
10 | DBJ23653100103835306ZX | / | / | 麥蓋提縣江秀水果蔬菜攤 | 新疆喀什地區(qū)麥蓋提縣英巴扎南路菜市場 | 新疆 | 菠菜 | / | 2023-05-09 |
11 | DBJ23653100103835308ZX | / | / | 麥蓋提縣江秀水果蔬菜攤 | 新疆喀什地區(qū)麥蓋提縣英巴扎南路菜市場 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-05-09 |
12 | DBJ23653100103835305ZX | / | / | 麥蓋提縣江秀水果蔬菜攤 | 新疆喀什地區(qū)麥蓋提縣英巴扎南路菜市場 | 新疆 | 油麥菜 | / | 2023-05-09 |
13 | DBJ23653100103835361ZX | / | / | 麥蓋提縣盛鑫生活超市 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)麥蓋提縣麥蓋提鎮(zhèn)英買里東路上海嘉苑商鋪A2號 | 新疆 | 韭菜 | / | 2023-05-10 |
14 | DBJ23653100103835358ZX | / | / | 麥蓋提縣盛鑫生活超市 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)麥蓋提縣麥蓋提鎮(zhèn)英買里東路上海嘉苑商鋪A2號 | 新疆 | 菠菜 | / | 2023-05-10 |
15 | DBJ23653100103835149ZX | / | / | 巴楚縣芭依扎得商行 | 新疆喀什地區(qū)巴楚縣色力布亞鎮(zhèn)5社區(qū)2號樓一層9-10號商鋪 | 新疆 | 姜 | / | 2023-05-07 |
16 | DBJ23653100103835188ZX | / | / | 麥蓋提縣王靜蔬菜店 | 新疆喀什地區(qū)麥蓋提縣英巴扎南路菜市場 | 新疆 | 油白菜(普通白菜) | / | 2023-05-07 |
17 | DBJ23653100103835146ZX | / | / | 巴楚縣芭依扎得商行 | 新疆喀什地區(qū)巴楚縣色力布亞鎮(zhèn)5社區(qū)2號樓一層9-10號商鋪 | 新疆 | 上海青(普通白菜) | / | 2023-05-06 |
18 | DBJ23653100103835252ZX | / | / | 喀什白云水產(chǎn)品有限公司喀什花園小區(qū)分公司 | 新疆喀什地區(qū)喀什市多來特巴格鄉(xiāng)5村深喀大道北側(cè)喀什花園小區(qū)C區(qū)一期一標段34-42號商鋪 | 新疆 | 豆芽 | / | 2023-05-08 |
19 | DBJ23653100103835255ZX | / | / | 喀什白云水產(chǎn)品有限公司喀什花園小區(qū)分公司 | 新疆喀什地區(qū)喀什市多來特巴格鄉(xiāng)5村深喀大道北側(cè)喀什花園小區(qū)C區(qū)一期一標段34-42號商鋪 | 新疆 | 香蕉 | / | 2023-05-08 |
20 | DBJ23653100103835253ZX | / | / | 喀什白云水產(chǎn)品有限公司喀什花園小區(qū)分公司 | 新疆喀什地區(qū)喀什市多來特巴格鄉(xiāng)5村深喀大道北側(cè)喀什花園小區(qū)C區(qū)一期一標段34-42號商鋪 | 新疆 | 油白菜(普通白菜) | / | 2023-05-04 |
21 | DBJ23653100103835254ZX | / | / | 喀什白云水產(chǎn)品有限公司喀什花園小區(qū)分公司 | 新疆喀什地區(qū)喀什市多來特巴格鄉(xiāng)5村深喀大道北側(cè)喀什花園小區(qū)C區(qū)一期一標段34-42號商鋪 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-05-08 |
22 | DBJ23653100103835256ZX | / | / | 喀什白云水產(chǎn)品有限公司喀什花園小區(qū)分公司 | 新疆喀什地區(qū)喀什市多來特巴格鄉(xiāng)5村深喀大道北側(cè)喀什花園小區(qū)C區(qū)一期一標段34-42號商鋪 | 新疆 | 橙子 | / | 2023-05-08 |
日本三级香港三级乳网此,最近最新中文字幕一区免费,亚洲中文字幕无码永久免弗首页,在线高清精品第一区二区三区
|