有色金屬行業(yè)資金流出榜:天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等凈流出資金居前
滬指5月26日上漲0.35%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有19個,漲幅居前的行業(yè)為計算機、傳媒,漲幅為2.21%、2.04%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、電力設備,跌幅為2.28%、1.11%。有色金屬行業(yè)今日下跌0.05%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出65.17億元,今日有9個行業(yè)主力資金凈流入,計算機行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.21%,全天凈流入資金39.80億元,其次是傳媒行業(yè),日漲幅為2.04%,凈流入資金為20.88億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有22個,電力設備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金61.94億元,其次是有色金屬行業(yè),凈流出資金為12.85億元,凈流出資金較多的還有機械設備、基礎化工、醫(yī)藥生物等行業(yè)。
有色金屬行業(yè)今日下跌0.05%,全天主力資金凈流出12.85億元,該行業(yè)所屬的個股共135只,今日上漲的有73只;下跌的有54只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有45只,其中,凈流入資金超千萬元的有8只,凈流入資金居首的是紫金礦業(yè),今日凈流入資金1.01億元,緊隨其后的是銅陵有色、金鉬股份,凈流入資金分別為4573.82萬元、2191.12萬元。有色金屬行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有7只,凈流出資金居前的有天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、永興材料,凈流出資金分別為4.06億元、2.41億元、1.18億元。(數(shù)據(jù)寶)
有色金屬行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金礦業(yè) | 2.66 | 0.62 | 10118.76 |
000630 | 銅陵有色 | 2.44 | 0.83 | 4573.82 |
601958 | 金鉬股份 | 2.49 | 0.64 | 2191.12 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 1.34 | 0.60 | 1754.54 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 1.74 | 0.28 | 1639.08 |
000758 | 中色股份 | -0.22 | 1.50 | 1185.76 |
000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 2.73 | 1.31 | 1035.60 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 0.65 | 0.31 | 1031.47 |
600362 | 江西銅業(yè) | 1.04 | 0.29 | 932.84 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1.42 | 0.92 | 900.61 |
000807 | 云鋁股份 | 3.08 | 0.82 | 897.02 |
600490 | 鵬欣資源 | 2.52 | 1.31 | 867.62 |
603876 | 鼎勝新材 | -0.21 | 0.88 | 841.78 |
300057 | 萬順新材 | 2.54 | 1.93 | 809.81 |
300811 | 鉑科新材 | 2.56 | 1.83 | 789.74 |
600988 | 赤峰黃金 | 0.31 | 0.75 | 694.34 |
603527 | 眾源新材 | 1.07 | 1.41 | 546.98 |
600456 | 寶鈦股份 | 0.57 | 0.58 | 526.60 |
605208 | 永茂泰 | 1.71 | 2.67 | 303.87 |
600547 | 山東黃金 | 3.20 | 0.78 | 288.34 |
有色金屬行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齊鋰業(yè) | -3.81 | 2.26 | -40561.07 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | -2.61 | 1.80 | -24097.51 |
002756 | 永興材料 | -3.35 | 3.63 | -11832.56 |
002738 | 中礦資源 | -4.22 | 2.94 | -9161.85 |
603799 | 華友鈷業(yè) | -0.82 | 0.95 | -6801.09 |
600489 | 中金黃金 | 1.66 | 0.97 | -6075.37 |
300390 | 天華新能 | -2.72 | 2.45 | -5565.10 |
600111 | 北方稀土 | -0.87 | 0.51 | -4909.76 |
002240 | 盛新鋰能 | -3.20 | 1.47 | -3756.38 |
002192 | 融捷股份 | -2.44 | 2.84 | -3095.37 |
002167 | 東方鋯業(yè) | -2.20 | 4.41 | -2960.00 |
002056 | 橫店東磁 | -1.65 | 0.76 | -2206.13 |
001337 | 四川黃金 | 0.31 | 17.43 | -2152.63 |
002176 | 江特電機 | -1.36 | 1.41 | -2096.10 |
600338 | 西藏珠峰 | -0.33 | 1.46 | -2032.17 |
601137 | 博威合金 | -2.29 | 1.50 | -1904.77 |
000060 | 中金嶺南 | 1.31 | 0.48 | -1805.60 |
601168 | 西部礦業(yè) | 0.67 | 0.68 | -1645.98 |
000878 | 云南銅業(yè) | 0.73 | 0.75 | -1624.04 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 1.15 | 0.53 | -1488.82 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。