滬指10月25日上漲0.40%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有24個(gè),漲幅居前的行業(yè)為建筑材料、鋼鐵,漲幅為3.91%、3.69%。跌幅居前的行業(yè)為美容護(hù)理、通信,跌幅為5.63%、0.60%。非銀金融行業(yè)今日下跌0.28%。
非銀金融行業(yè)今日下跌0.28%,全天主力資金凈流出24.96億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共87只,今日上漲的有44只,漲停的有1只;下跌的有39只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有26只,其中,凈流入資金超千萬元的有6只,凈流入資金居首的是中信證券,今日凈流入資金4578.79萬元,緊隨其后的是中國平安、中國太保,凈流入資金分別為2384.42萬元、1671.37萬元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有5只,凈流出資金居前的有太平洋、東方財(cái)富、錦龍股份,凈流出資金分別為6.21億元、3.51億元、3.35億元。(數(shù)據(jù)寶)
非銀金融行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 0.78 | 18.34 | -62079.09 |
300059 | 東方財(cái)富 | -0.53 | 1.29 | -35103.65 |
000712 | 錦龍股份 | -2.63 | 23.67 | -33480.92 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | -4.44 | 28.93 | -12644.98 |
600155 | 華創(chuàng)云信 | -5.69 | 10.77 | -10150.23 |
600095 | 湘財(cái)股份 | -3.61 | 2.33 | -6911.98 |
601456 | 國聯(lián)證券 | -1.31 | 2.76 | -6685.89 |
600837 | 海通證券 | 1.44 | 0.48 | -6353.78 |
601162 | 天風(fēng)證券 | -2.11 | 3.54 | -6126.29 |
601059 | 信達(dá)證券 | -2.96 | 16.29 | -5984.84 |
600621 | 華鑫股份 | -2.59 | 3.50 | -5703.24 |
601236 | 紅塔證券 | -1.26 | 0.95 | -4493.04 |
601211 | 國泰君安 | 0.55 | 0.28 | -4341.20 |
600909 | 華安證券 | 0.00 | 0.93 | -4290.01 |
600109 | 國金證券 | 0.00 | 0.85 | -3675.76 |
000750 | 國海證券 | -1.63 | 1.12 | -3579.08 |
000166 | 申萬宏源 | 0.46 | 0.31 | -3540.28 |
601696 | 中銀證券 | -1.62 | 1.33 | -3412.32 |
601995 | 中金公司 | -1.16 | 1.48 | -2989.73 |
601878 | 浙商證券 | -0.20 | 0.65 | -2802.74 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 0.17 | 1.07 | -2548.66 |
000617 | 中油資本 | 0.00 | 0.31 | -2492.75 |
002670 | 國盛金控 | -3.07 | 4.20 | -2235.88 |
601555 | 東吳證券 | 0.96 | 1.73 | -2193.90 |
601881 | 中國銀河 | -3.33 | 1.80 | -2085.58 |
601901 | 方正證券 | -0.93 | 0.48 | -2079.24 |
601319 | 中國人保 | 0.18 | 0.12 | -2058.05 |
601788 | 光大證券 | -0.55 | 0.69 | -2055.38 |
600864 | 哈投股份 | -2.21 | 2.63 | -1963.17 |
600918 | 中泰證券 | -0.56 | 0.78 | -1902.72 |
600999 | 招商證券 | 0.58 | 0.22 | -1852.84 |
601990 | 南京證券 | -0.50 | 0.43 | -1626.39 |
601066 | 中信建投 | 0.12 | 0.28 | -1535.19 |
300773 | 拉卡拉 | 0.12 | 1.52 | -1353.01 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | -1.40 | 0.64 | -1339.27 |
002673 | 西部證券 | -0.61 | 0.89 | -1311.22 |
002945 | 華林證券 | -1.87 | 0.92 | -1135.69 |
600906 | 財(cái)達(dá)證券 | -0.13 | 5.27 | -1122.25 |
600369 | 西南證券 | -1.67 | 0.74 | -1107.85 |
000783 | 長江證券 | -0.52 | 0.50 | -935.83 |
600061 | 國投資本 | 0.30 | 0.36 | -896.93 |
002500 | 山西證券 | -0.35 | 0.74 | -752.47 |
002926 | 華西證券 | -0.74 | 0.72 | -668.43 |
601377 | 興業(yè)證券 | 0.31 | 0.69 | -613.89 |
600517 | 國網(wǎng)英大 | 1.05 | 0.20 | -575.80 |
601375 | 中原證券 | -1.26 | 1.49 | -549.81 |
000415 | 渤海租賃 | 0.42 | 0.42 | -478.40 |
601198 | 東興證券 | -0.13 | 0.50 | -472.77 |
600390 | 五礦資本 | 0.40 | 0.50 | -441.88 |
600705 | 中航產(chǎn)融 | 1.19 | 0.50 | -420.36 |
601108 | 財(cái)通證券 | 0.51 | 0.81 | -417.84 |
600120 | 浙江東方 | 0.55 | 0.42 | -409.54 |
600318 | 新力金融 | 0.92 | 2.62 | -335.47 |
000416 | *ST民控 | 0.52 | 1.13 | -203.32 |
603093 | 南華期貨 | -1.26 | 0.76 | -135.30 |
600053 | 九鼎投資 | 1.62 | 0.39 | -131.70 |
600901 | 江蘇金租 | -1.24 | 0.44 | -108.10 |
000567 | 海德股份 | 2.03 | 0.39 | -10.40 |
000958 | 電投產(chǎn)融 | 1.47 | 0.16 | -5.05 |
002647 | 仁東控股 | 2.00 | 1.94 | -2.25 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | -0.57 | 0.49 | 17.35 |
002423 | 中糧資本 | 0.28 | 0.45 | 19.68 |
600599 | ST熊貓 | 3.44 | 3.74 | 23.96 |
000686 | 東北證券 | -0.39 | 0.90 | 28.96 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 2.04 | 2.32 | 34.21 |
600830 | 香溢融通 | 0.16 | 1.16 | 68.16 |
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 2.25 | 31.74 | 95.85 |
000532 | 華金資本 | 1.93 | 0.74 | 99.78 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 0.65 | 0.47 | 102.24 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 0.76 | 0.61 | 137.44 |
000987 | 越秀資本 | 0.15 | 0.31 | 172.33 |
600927 | 永安期貨 | -0.51 | 0.68 | 189.53 |
600643 | 愛建集團(tuán) | 1.34 | 0.66 | 196.71 |
000935 | 四川雙馬 | 3.67 | 0.65 | 213.94 |
002939 | 長城證券 | -0.24 | 0.65 | 302.22 |
600958 | 東方證券 | -0.58 | 0.84 | 342.15 |
002736 | 國信證券 | 0.31 | 0.26 | 548.47 |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 1.02 | 1.24 | 565.79 |
000563 | 陜國投A | 0.67 | 0.70 | 730.32 |
601688 | 華泰證券 | 1.08 | 0.76 | 792.05 |
600816 | ST建元 | 4.82 | 0.36 | 1042.33 |
601628 | 中國人壽 | -1.28 | 0.06 | 1273.57 |
000728 | 國元證券 | 0.30 | 0.76 | 1645.83 |
601601 | 中國太保 | 0.70 | 0.31 | 1671.37 |
601318 | 中國平安 | 0.73 | 0.35 | 2384.42 |
600030 | 中信證券 | 1.02 | 0.69 | 4578.79 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。