滬指4月19日下跌0.68%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業(yè)為傳媒、社會服務(wù)、計算機,漲幅為1.12%、0.84%、0.22%。跌幅居前的行業(yè)為建筑材料、房地產(chǎn),跌幅為2.11%、1.89%。建筑材料行業(yè)位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出311.94億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有1個,社會服務(wù)行業(yè)凈流入資金1656.47萬元。
主力資金凈流出的行業(yè)有30個,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金36.33億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),凈流出資金為34.87億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、通信、電子等行業(yè)。
建筑材料行業(yè)今日下跌2.11%,全天主力資金凈流出6.79億元,該行業(yè)所屬的個股共76只,今日上漲的有13只,漲停的有1只;下跌的有62只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有24只,凈流入資金居首的是西藏天路,今日凈流入資金9484.29萬元,緊隨其后的是耀皮玻璃、顧地科技,凈流入資金分別為1074.68萬元、761.62萬元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有6只,凈流出資金居前的有東方雨虹、海螺水泥、金晶科技,凈流出資金分別為1.54億元、1.34億元、1.05億元。(數(shù)據(jù)寶)
建筑材料行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002271 | 東方雨虹 | -3.93 | 2.01 | -15415.11 |
600585 | 海螺水泥 | -1.86 | 0.55 | -13357.01 |
600586 | 金晶科技 | -4.28 | 4.15 | -10450.43 |
601636 | 旗濱集團 | -2.94 | 1.84 | -5507.74 |
000012 | 南玻A | 0.74 | 2.41 | -3794.75 |
002791 | 堅朗五金 | -3.81 | 1.87 | -3044.93 |
002596 | 海南瑞澤 | -1.81 | 4.06 | -2279.02 |
002080 | 中材科技 | -1.70 | 0.92 | -1949.90 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | -3.82 | 5.52 | -1883.42 |
300737 | 科順股份 | -2.96 | 1.19 | -1860.42 |
002043 | 兔寶寶 | -3.33 | 2.48 | -1818.40 |
002201 | 正威新材 | -3.12 | 1.20 | -1607.78 |
000786 | 北新建材 | -3.32 | 0.69 | -1576.38 |
300374 | 中鐵裝配 | 3.67 | 16.32 | -1493.89 |
601992 | 金隅集團 | -1.22 | 0.38 | -1446.61 |
603601 | 再升科技 | -2.27 | 1.04 | -1432.68 |
300093 | 金剛光伏 | -3.48 | 1.13 | -1271.47 |
000935 | 四川雙馬 | -2.85 | 0.62 | -1213.31 |
301429 | C森泰 | -6.95 | 32.55 | -1015.91 |
600449 | 寧夏建材 | -0.71 | 3.02 | -1007.79 |
000672 | 上峰水泥 | -1.73 | 0.76 | -905.40 |
600801 | 華新水泥 | -2.05 | 0.68 | -897.28 |
600720 | 祁連山 | -2.73 | 1.39 | -829.61 |
002398 | 壘知集團 | -2.22 | 1.62 | -591.32 |
002225 | 濮耐股份 | -1.15 | 1.45 | -550.19 |
600425 | 青松建化 | -1.17 | 1.18 | -532.42 |
600668 | 尖峰集團 | -2.05 | 1.09 | -461.99 |
002392 | 北京利爾 | -1.13 | 0.61 | -439.10 |
000401 | 冀東水泥 | -1.43 | 0.47 | -434.84 |
300196 | 長海股份 | -1.75 | 2.03 | -351.52 |
002457 | 青龍管業(yè) | -1.13 | 1.44 | -315.54 |
002613 | 北玻股份 | -0.63 | 0.97 | -288.93 |
002785 | 萬里石 | -1.33 | 1.47 | -255.95 |
000877 | 天山股份 | -1.42 | 0.55 | -201.81 |
001212 | 中旗新材 | -5.35 | 7.29 | -182.97 |
002671 | 龍泉股份 | -1.19 | 0.60 | -181.86 |
300198 | 納川股份 | -0.74 | 0.73 | -161.57 |
002372 | 偉星新材 | -5.43 | 0.75 | -153.29 |
603737 | 三棵樹 | -3.47 | 0.40 | -131.08 |
688119 | 中鋼洛耐 | -0.28 | 2.76 | -122.77 |
000055 | 方大集團 | -0.20 | 1.20 | -116.68 |
600678 | 四川金頂 | -1.06 | 0.87 | -115.14 |
605122 | 四方新材 | -1.69 | 0.81 | -100.81 |
603856 | 東宏股份 | 1.08 | 1.14 | -58.42 |
300715 | 凱倫股份 | -0.48 | 0.43 | -54.37 |
300599 | 雄塑科技 | -0.81 | 0.50 | -45.07 |
605006 | 山東玻纖 | 0.12 | 0.43 | -31.44 |
002302 | 西部建設(shè) | -1.26 | 1.24 | -29.25 |
002641 | 公元股份 | -0.20 | 0.95 | -25.17 |
603256 | 宏和科技 | 4.10 | 0.80 | -22.62 |
002247 | 聚力文化 | -0.83 | 1.33 | -7.08 |
605318 | 法獅龍 | -1.55 | 1.40 | 0.00 |
002652 | 揚子新材 | 0.00 | 1.10 | 1.97 |
000023 | 深天地A | -2.05 | 1.75 | 11.58 |
002066 | 瑞泰科技 | -1.39 | 1.03 | 14.46 |
603616 | 韓建河山 | -1.50 | 0.83 | 27.68 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | -1.21 | 0.18 | 33.65 |
000546 | 金圓股份 | -0.56 | 1.58 | 35.00 |
603038 | 華立股份 | -0.24 | 4.66 | 39.77 |
000619 | 海螺新材 | -1.25 | 0.97 | 51.65 |
300234 | 開爾新材 | -0.69 | 1.00 | 53.54 |
003037 | 三和管樁 | 0.41 | 3.23 | 56.29 |
002233 | 塔牌集團 | -1.36 | 0.68 | 91.88 |
002333 | 羅普斯金 | -0.36 | 0.38 | 99.74 |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | -2.69 | 1.18 | 127.05 |
002718 | 友邦吊頂 | 2.68 | 3.60 | 143.09 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 2.68 | 13.63 | 158.17 |
600802 | 福建水泥 | -1.28 | 0.61 | 163.23 |
600876 | 凱盛新能 | -1.39 | 0.59 | 268.22 |
600724 | 寧波富達 | 0.51 | 0.29 | 269.45 |
600293 | 三峽新材 | 0.77 | 0.76 | 282.54 |
000789 | 萬年青 | -0.22 | 0.51 | 441.46 |
600176 | 中國巨石 | -1.00 | 1.03 | 478.41 |
002694 | 顧地科技 | 1.57 | 1.23 | 761.62 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.18 | 1.95 | 1074.68 |
600326 | 西藏天路 | 10.08 | 12.33 | 9484.29 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
21世紀經(jīng)濟報道21財經(jīng)APP 2023-04-19 15:19