最近,從太原市規(guī)劃和自然資源局獲悉,有兩宗商業(yè)土地將出讓。兩宗土地都位于小店區(qū)。
01
SWG-2356
SWG-2356地塊位于長(zhǎng)風(fēng)街以北、親賢城改地塊01以南、體育西路以東。
宗地面積3222.77㎡,出讓年限為40年,容積率6.1,建筑密度66%,綠地率10%,建筑限高215m,土地起始價(jià)5980萬(wàn)元,增加幅度300萬(wàn)元每次。
宗地編號(hào) | SWG-2356 | 宗地面積 | 3222.77平方米 | 宗地位置 | 小店區(qū),長(zhǎng)風(fēng)街以北、親賢城改地塊01以南、體育西路以東。 |
出讓年限 | 40年 | 容積率 | 6.1 | 建筑密度(%) | 66 |
綠地率(%) | 10 | 土地用途 | 商業(yè) | 建筑限高(m) | 215 |
保證金 | 5980萬(wàn)元 | 起始價(jià) | 5980萬(wàn)元 | 增加幅度 | 300萬(wàn)元 |
備注 | 本次公開出讓的地塊按現(xiàn)狀實(shí)施網(wǎng)上公開掛牌。出讓年限的起始日從2018年12月1日起算。地塊是親賢城改儲(chǔ)備地塊01-1東側(cè)儲(chǔ)備地塊。 |
02
SWG-2357
SWG-2357地塊北至親賢西街、南至長(zhǎng)風(fēng)街、東至體育路、西至親賢城改地塊01。
宗地面積25446.80㎡,出讓年限為40年,容積率6.1,建筑密度66%,綠地率10%,建筑限高215m,土地起始價(jià)45500萬(wàn)元,增加幅度1900萬(wàn)元每次。
宗地編號(hào) | SWG-2357 | 宗地面積 | 25446.80平方米 | 宗地位置 | 小店區(qū),北至親賢西街、南至長(zhǎng)風(fēng)街、東至體育路、西至親賢城改地塊01. |
出讓年限 | 40年 | 容積率 | 6.1 | 建筑密度(%) | 66 |
綠地率(%) | 10 | 土地用途 | 商業(yè) | 建筑限高(m) | 215 |
保證金 | 45500萬(wàn)元 | 起始價(jià) | 45500萬(wàn)元 | 增加幅度 | 1900萬(wàn)元 |
備注 | 地塊01東側(cè)部分地表凈用地面積25446.80平方米;01—D地下商業(yè)東側(cè)部分面積15173.11平方米。本次公開出讓的地塊按現(xiàn)狀實(shí)施網(wǎng)上公開掛牌。出讓年限的起始日從2018年12月1日起算。地塊是親賢城改儲(chǔ)備地塊01東側(cè)部分及01-D地下商業(yè)東側(cè)部分。 |
來(lái)源:太原市規(guī)劃和自然資源局