滬指9月7日下跌1.13%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有1個,漲幅居前的行業(yè)為煤炭,漲幅為0.02%。煤炭行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為電力設(shè)備、電子,跌幅為2.73%、2.70%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出359.47億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有3個,建筑材料行業(yè)凈流入資金6408.23萬元;社會服務(wù)行業(yè)凈流入資金6311.36萬元;綜合行業(yè)凈流入資金569.21萬元。
主力資金凈流出的行業(yè)有28個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金95.10億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),凈流出資金為38.40億元,凈流出資金較多的還有汽車、國防軍工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。
煤炭行業(yè)今日上漲0.02%,全天主力資金凈流出3.79億元,該行業(yè)所屬的個股共38只,今日上漲的有9只;下跌的有23只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有10只,凈流入資金居首的是中煤能源,今日凈流入資金1986.22萬元,緊隨其后的是山煤國際、蘭花科創(chuàng),凈流入資金分別為1648.03萬元、1174.93萬元。煤炭行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有5只,凈流出資金居前的有永泰能源、陜西煤業(yè)、潞安環(huán)能,凈流出資金分別為6790.51萬元、6026.37萬元、4986.10萬元。(數(shù)據(jù)寶)
煤炭行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600157 | 永泰能源 | -2.04 | 1.17 | -6790.51 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 0.77 | 0.52 | -6026.37 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 1.88 | 1.40 | -4986.10 |
601666 | 平煤股份 | -0.10 | 2.48 | -4767.68 |
601088 | 中國神華 | 0.37 | 0.19 | -3462.56 |
000983 | 山西焦煤 | 0.00 | 2.14 | -2939.20 |
000723 | 美錦能源 | -2.14 | 0.67 | -2431.36 |
600575 | 淮河能源 | -3.79 | 1.75 | -1852.12 |
600792 | 云煤能源 | -10.00 | 8.81 | -1612.09 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 0.00 | 0.84 | -1531.32 |
601918 | 新集能源 | 0.20 | 1.94 | -1317.64 |
000937 | 冀中能源 | 0.00 | 1.28 | -1035.73 |
600395 | 盤江股份 | -0.59 | 0.68 | -917.12 |
601011 | 寶泰隆 | -1.09 | 1.03 | -846.47 |
000571 | 新大洲A | -1.17 | 3.10 | -811.09 |
000552 | 甘肅能化 | -0.30 | 1.20 | -587.50 |
601101 | 昊華能源 | -0.67 | 0.83 | -579.02 |
600925 | 蘇能股份 | -1.02 | 1.64 | -473.78 |
600397 | 安源煤業(yè) | -1.55 | 2.30 | -442.13 |
600348 | 華陽股份 | -0.95 | 1.26 | -364.64 |
600725 | 云維股份 | -4.46 | 2.10 | -339.86 |
600408 | 安泰集團(tuán) | -1.55 | 1.31 | -335.87 |
600508 | 上海能源 | -0.42 | 0.82 | -328.52 |
600121 | 鄭州煤電 | -1.75 | 2.17 | -219.52 |
600740 | 山西焦化 | -0.77 | 0.67 | -199.11 |
600403 | 大有能源 | -0.70 | 0.29 | -127.43 |
600758 | 遼寧能源 | -0.47 | 0.93 | -89.97 |
600971 | 恒源煤電 | 0.00 | 2.25 | -20.00 |
603113 | 金能科技 | -0.23 | 0.56 | 17.45 |
601015 | 陜西黑貓 | -2.73 | 3.59 | 95.00 |
600997 | 開灤股份 | 0.00 | 0.68 | 156.57 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | -1.08 | 0.89 | 385.51 |
002128 | 電投能源 | 0.43 | 0.78 | 455.76 |
600188 | 兗礦能源 | 0.15 | 1.17 | 672.00 |
601001 | 晉控煤業(yè) | 1.28 | 2.86 | 908.25 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 0.00 | 1.63 | 1174.93 |
600546 | 山煤國際 | 4.11 | 1.90 | 1648.03 |
601898 | 中煤能源 | 0.23 | 0.31 | 1986.22 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道21財經(jīng)APP 2023-09-07 17:08