網(wǎng)上 | 網(wǎng)下 | |
---|---|---|
認(rèn)購(gòu)數(shù)量(萬(wàn)股) | 1321.74 | 1416.25 |
認(rèn)購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 49644.73 | 53194.35 |
棄購(gòu)數(shù)量(萬(wàn)股) | 12.01 | 0.00 |
棄購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 450.92 | 0.00 |
公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)汽車(chē)軸承的汽車(chē)零部件制造企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車(chē)軸承的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行總量為2750.00萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)為37.56元,其中,網(wǎng)上最終發(fā)行量為1333.75萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的48.50%,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0239475049%,網(wǎng)下發(fā)行量為1416.25萬(wàn)股。
從近一個(gè)月發(fā)行新股看,網(wǎng)上發(fā)行棄購(gòu)數(shù)量居前的有眾辰科技、儒競(jìng)科技、金帝股份等,棄購(gòu)數(shù)量分別為70.31萬(wàn)股、57.31萬(wàn)股、42.06萬(wàn)股,網(wǎng)上發(fā)行棄購(gòu)率居前的有儒競(jìng)科技、多浦樂(lè)、眾辰科技等,棄購(gòu)率分別為5.01%、3.60%、2.36%,棄購(gòu)金額居前的有儒競(jìng)科技、眾辰科技、多浦樂(lè)等,棄購(gòu)金額分別為5706.16萬(wàn)元、3513.35萬(wàn)元、1734.43萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
近一個(gè)月發(fā)行新股棄購(gòu)金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 網(wǎng)上發(fā)行棄購(gòu)數(shù)量(萬(wàn)股) | 棄購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 棄購(gòu)率(%) | 上市首日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301525 | 儒競(jìng)科技 | 2023.08.21 | 57.31 | 5706.16 | 5.01 | 23.54 |
603275 | 眾辰科技 | 2023.08.14 | 70.31 | 3513.35 | 2.36 | 29.22 |
301528 | 多浦樂(lè) | 2023.08.15 | 24.16 | 1734.43 | 3.60 | 78.57 |
603270 | 金帝股份 | 2023.08.23 | 42.06 | 915.62 | 1.06 | 121.73 |
301469 | 恒達(dá)新材 | 2023.08.08 | 21.42 | 783.59 | 2.12 | 70.80 |
301418 | 協(xié)昌科技 | 2023.08.08 | 12.49 | 648.06 | 1.40 | 93.10 |
603075 | 熱威股份 | 2023.08.30 | 23.20 | 535.93 | 0.83 | |
688702 | 盛科通信 | 2023.09.04 | 11.83 | 504.54 | 0.99 | |
301550 | 斯菱股份 | 2023.09.04 | 12.01 | 450.92 | 0.90 | |
688591 | 泰凌微 | 2023.08.16 | 17.79 | 444.50 | 0.85 | 30.90 |
301529 | 福賽科技 | 2023.08.29 | 8.97 | 328.44 | 0.95 | |
301421 | 波長(zhǎng)光電 | 2023.08.14 | 10.25 | 301.28 | 0.73 | 77.98 |
301251 | C威爾高 | 2023.08.28 | 9.73 | 281.09 | 0.60 | 136.57 |
301507 | C民生健 | 2023.08.22 | 26.23 | 262.26 | 0.61 | 227.80 |
688693 | 鍇威特 | 2023.08.08 | 5.62 | 229.57 | 0.80 | 109.40 |
688549 | N中巨芯 | 2023.08.28 | 29.33 | 151.93 | 0.37 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股速遞
新股、新股發(fā)行、IPO、棄購(gòu)、發(fā)行結(jié)果、打新
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。