30只股上午收盤漲停
截至上午收盤,上證綜指報收3261.20點,上漲1.38%;深證成指收于11074.50點,上漲1.38%。創(chuàng)業(yè)板指上漲1.38%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.80%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3449只,占比65.93%,下跌個股有1576只,平盤個股206只。其中,收盤股價漲停的有30只。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有26只,創(chuàng)業(yè)板3只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有房地產(chǎn)、非銀金融、紡織服飾行業(yè),上榜個股有7只、6只、3只。
漲停股中,*ST泛海、ST世茂等2只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,國創(chuàng)高新、國芳集團等已連收3個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,太平洋最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有20861.44萬股,其次是天風(fēng)證券、榮盛發(fā)展等,漲停板封單分別有18745.81萬股、16766.26萬股。以封單金額計算,太平洋、天風(fēng)證券、國海證券等漲停板封單資金最多,分別有7.59億元、6.71億元、4.83億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 3.64 | 16.54 | 20861.44 | 75935.65 | 非銀金融 |
601162 | 天風(fēng)證券 | 3.58 | 7.60 | 18745.81 | 67110.01 | 非銀金融 |
000750 | 國海證券 | 4.09 | 7.15 | 11804.89 | 48282.00 | 非銀金融 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 2.76 | 17.64 | 16766.26 | 46274.87 | 房地產(chǎn) |
601059 | 信達證券 | 16.34 | 26.14 | 2028.49 | 33145.53 | 非銀金融 |
601127 | 賽力斯 | 42.24 | 5.26 | 754.98 | 31890.36 | 汽車 |
301315 | 威士頓 | 65.80 | 45.30 | 409.82 | 26966.16 | 計算機 |
688318 | 財富趨勢 | 126.48 | 5.82 | 194.33 | 24578.54 | 計算機 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 10.53 | 13.09 | 2210.79 | 23279.58 | 紡織服飾 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 17.72 | 36.09 | 1236.91 | 21917.96 | 非銀金融 |
002377 | 國創(chuàng)高新 | 3.37 | 6.05 | 6420.91 | 21638.47 | 房地產(chǎn) |
000572 | 海馬汽車 | 5.16 | 10.64 | 3808.65 | 19652.65 | 汽車 |
000609 | 中迪投資 | 5.90 | 14.89 | 3020.05 | 17818.29 | 房地產(chǎn) |
601860 | 紫金銀行 | 2.90 | 4.77 | 6076.52 | 17621.91 | 銀行 |
301056 | 森赫股份 | 11.76 | 33.05 | 1454.62 | 17106.31 | 機械設(shè)備 |
601519 | 大智慧 | 7.80 | 5.93 | 2127.20 | 16592.14 | 計算機 |
000010 | 美麗生態(tài) | 2.86 | 9.46 | 5339.79 | 15271.80 | 建筑裝飾 |
300169 | 天晟新材 | 5.63 | 13.97 | 2561.70 | 14422.37 | 基礎(chǔ)化工 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 10.52 | 7.12 | 1143.74 | 12032.10 | 醫(yī)藥生物 |
000715 | 中興商業(yè) | 8.50 | 3.69 | 1156.90 | 9833.65 | 商貿(mào)零售 |
600067 | 冠城大通 | 3.26 | 5.65 | 2893.79 | 9433.75 | 房地產(chǎn) |
000850 | 華茂股份 | 4.19 | 3.59 | 2099.07 | 8795.12 | 紡織服飾 |
603116 | 紅蜻蜓 | 6.70 | 1.31 | 987.52 | 6616.37 | 紡織服飾 |
600266 | 城建發(fā)展 | 6.79 | 4.58 | 754.71 | 5124.48 | 房地產(chǎn) |
601086 | 國芳集團 | 6.97 | 14.67 | 694.35 | 4839.62 | 商貿(mào)零售 |
002961 | 瑞達期貨 | 16.37 | 1.98 | 291.93 | 4778.89 | 非銀金融 |
600807 | 濟南高新 | 3.64 | 5.61 | 1254.49 | 4566.34 | 有色金屬 |
600689 | 上海三毛 | 10.77 | 5.22 | 293.17 | 3157.44 | 綜合 |
000046 | *ST泛海 | 1.35 | 1.24 | 716.21 | 966.88 | 房地產(chǎn) |
600823 | ST世茂 | 1.46 | 3.65 | 66.89 | 97.66 | 房地產(chǎn) |
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
國際金融報 曹韻儀 李若菡 2023-07-28 09:09