更新日期:7月10日收盤
今日共156股符合主力資金連續(xù)3個(gè)交易日凈買入榜單。
具體清單如下:
圖片版

文字表格版
強(qiáng)勢看好——主力資金連續(xù)“3日凈流入”名單 |
序號(hào) | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 換手率 | 當(dāng)日主力凈流入 | 單數(shù)比 | 通吃率 | 主動(dòng)率 |
1 | 寶通科技(300031) | 23.8 | 0.08% | 4.16% | 33881.15萬 | 1.396 | 1.1 | -0.775 |
2 | 三五互聯(lián)(300051) | 12.24 | 3.73% | 2.58% | 11504.03萬 | 2.89 | 8.1 | 5.319 |
3 | 法爾勝(000890) | 4.05 | 0.00% | 0.73% | 1242.55萬 | 1.236 | 9.9 | -13.228 |
4 | 迪安診斷(300244) | 25.16 | 1.04% | 0.48% | 6099.98萬 | 1.768 | 8.5 | -2.307 |
5 | 科隆股份(300405) | 5.59 | 0.18% | 1.02% | 1243.39萬 | 0.933 | 0 | -19.033 |
6 | 迪森股份(300335) | 5.8 | 3.20% | 9.37% | 21336.06萬 | 1.812 | 5.2 | 1.506 |
7 | 電廣傳媒(000917) | 7.3 | 0.55% | 1.65% | 16900.77萬 | 1.544 | 9.9 | 3.312 |
8 | 金利華電(300069) | 13.66 | -1.01% | 0.54% | 871.78萬 | 1.45 | 0 | -6.983 |
9 | 通裕重工(300185) | 2.68 | 0.75% | 0.98% | 9692.96萬 | 1.42 | 10 | 1.294 |
10 | 華仁藥業(yè)(300110) | 4.05 | 0.50% | 0.71% | 3411.95萬 | 1.262 | 0.7 | -6.075 |
11 | 力源信息(300184) | 5 | 0.20% | 1.67% | 8693.15萬 | 1.181 | 7.9 | -9.793 |
12 | 三湘印象(000863) | 3.75 | 0.54% | 0.93% | 4050.03萬 | 0.8 | 2.8 | -3.866 |
13 | 金明精機(jī)(300281) | 5.45 | -0.73% | 1.23% | 2669.95萬 | 1.794 | 19.5 | -1.415 |
14 | 美晨生態(tài)(300237) | 1.91 | -0.52% | 0.57% | 1555.39萬 | 1.667 | 3.5 | -10.431 |
15 | 國光股份(002749) | 12.09 | 5.87% | 1.32% | 6179.15萬 | 1.624 | 16.5 | 18.849 |
16 | 威創(chuàng)股份(002308) | 4.84 | 1.47% | 1.07% | 4675.42萬 | 1.649 | 7.3 | 14.814 |
17 | 西部建設(shè)(002302) | 7.23 | 0.42% | 0.31% | 2818.56萬 | 1.372 | 15.3 | 3.049 |
18 | 奇正藏藥(002287) | 23.25 | -0.43% | 0.12% | 1511.16萬 | 1.494 | 4.4 | -39.883 |
19 | 浙富控股(002266) | 4.25 | 1.92% | 0.38% | 7974.83萬 | 0.768 | 2.3 | 24.551 |
20 | 蘭州銀行(001227) | 2.77 | 0.36% | 0.27% | 2053.43萬 | 0.757 | 0 | 9.277 |
21 | 慈文傳媒(002343) | 7.64 | 6.70% | 11.14% | 39638.86萬 | 1.071 | 2.9 | 22.35 |
22 | *ST廣田(002482) | 2.2 | 4.76% | 1.08% | 3573萬 | 1.826 | 9 | 19.043 |
23 | 益生股份(002458) | 13.18 | 4.52% | 0.0461 | 40856.34萬 | 1.543 | 1.2 | 1.514 |
24 | 毅昌科技(002420) | 6.27 | 0.64% | 1.24% | 3017.91萬 | 1.39 | 25.1 | -0.204 |
25 | 恩華藥業(yè)(002262) | 27.9 | -3.56% | 0.0123 | 30169.68萬 | 0.906 | 0.5 | 4.82 |
26 | 紐威數(shù)控(688697) | 22.91 | -0.61% | 4.33% | 7843.19萬 | 1.208 | 5.2 | -21.714 |
27 | 分眾傳媒(002027) | 7.03 | 3.84% | 0.0091 | 91829.68萬 | 1.027 | 4.3 | 3.144 |
28 | 華緯科技(001380) | 34.3 | 0.00% | 10.18% | 10885.48萬 | 0.91 | 0.2 | -15.615 |
29 | 康冠科技(001308) | 27.76 | 0.36% | 0.0207 | 4133.77萬 | 1.795 | 2.4 | -1.299 |
30 | 壹石通(688733) | 30.29 | -0.46% | 0.69% | 3030.89萬 | 0.977 | 0.8 | -11.066 |
31 | 聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 11.72 | 2.00% | 9.72% | 119925.66萬 | 0.886 | 4 | 9.211 |
32 | 中國海誠(002116) | 13.02 | 4.58% | 5.62% | 29925.52萬 | 1.194 | 4.4 | 11.039 |
33 | 美年健康(002044) | 6.98 | 0.43% | 0.0045 | 12363.55萬 | 2.485 | 23.8 | 9.998 |
34 | 登海種業(yè)(002041) | 15.98 | 0.13% | 1.15% | 16047.35萬 | 1.276 | 3.3 | -7.879 |
35 | 鵬都農(nóng)牧(002505) | 1.9 | 1.60% | 0.0117 | 14317.14萬 | 1.296 | 2.9 | 1.263 |
36 | 協(xié)鑫集成(002506) | 2.93 | 1.38% | 0.63% | 10681.47萬 | 1.096 | 11.6 | 19.51 |
37 | 金溢科技(002869) | 21.97 | 0.50% | 0.0176 | 5924.71萬 | 1.378 | 8.4 | -5.916 |
38 | 實(shí)豐文化(002862) | 18.3 | 2.52% | 1.69% | 2781.42萬 | 1.403 | 7.1 | -5.985 |
39 | 鷺燕醫(yī)藥(002788) | 9.43 | 0.32% | 0.56% | 1990.41萬 | 0.805 | 7 | -0.776 |
40 | 中新賽克(002912) | 42.73 | 1.47% | 1.60% | 11010.85萬 | 1.053 | 6.1 | 4.521 |
41 | 德賽西威(002920) | 163.82 | 2.48% | 1.37% | 121769.69萬 | 1.254 | 9.3 | 4.742 |
42 | 瑞瑪精密(002976) | 39.34 | 10.01% | 1.76% | 4466.8萬 | 107.429 | 58 | -100 |
43 | 銳明技術(shù)(002970) | 35.55 | 9.99% | 6.15% | 22908.54萬 | 1.51 | 24 | 11.115 |
44 | 蘇州銀行(002966) | 6.68 | 0.00% | 0.33% | 7714.74萬 | 0.95 | 7.6 | -17.364 |
45 | 金發(fā)拉比(002762) | 10.24 | 1.39% | 6.13% | 12561.45萬 | 1.419 | 0.7 | 0.932 |
46 | 思美傳媒(002712) | 6.6 | 2.48% | 3.88% | 13707.11萬 | 1.965 | 7.9 | -5.27 |
47 | 洽洽食品(002557) | 40
日本三级香港三级乳网此,最近最新中文字幕一区免费,亚洲中文字幕无码永久免弗首页,在线高清精品第一区二区三区
|