股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 漲停原因類別2023.06.12 | 幾天幾板2023.06.12 |
001339.SZ | 智微智能 | 35.48 | 10.016 | 邊緣融合終端+網(wǎng)絡(luò)安全+機(jī)器人+物聯(lián)網(wǎng) | 2天2板 |
603596.SH | 伯特利 | 74.2 | 10.007 | 智能駕駛+線控制動(dòng)+汽車輕量化 | 首板漲停 |
605198.SH | 安德利 | 20.17 | 9.978 | 濃縮果汁+鄉(xiāng)村振興 | 首板漲停 |
002444.SZ | 巨星科技 | 18.7 | 10 | 無人駕駛+智能家居+跨境電商+儲(chǔ)能 | 首板漲停 |
603268.SH | 松發(fā)股份 | 22.12 | 9.995 | 擬收購+在線教育+日用瓷 | 首板漲停 |
002920.SZ | 德賽西威 | 125.62 | 10 | 無人駕駛+汽車電子+毫米波雷達(dá) | 首板漲停 |
300612.SZ | 宣亞國際 | 28.87 | 19.992 | 數(shù)字營銷+數(shù)據(jù)中心+元宇宙+AIGC | 首板漲停 |
600759.SH | ST洲際 | 2.61 | 4.819 | ST板塊 | 2天2板 |
002957.SZ | 科瑞技術(shù) | 17.75 | 9.975 | 機(jī)器視覺+眼球追蹤技術(shù)+AR/VR檢測(cè)+鋰電池設(shè)備 | 首板漲停 |
600136.SH | *ST明誠 | 3.28 | 5.128 | ST板塊+重整 | 6天4板 |
603286.SH | 日盈電子 | 18.5 | 9.988 | 汽車零部件+汽車電子+傳感器 | 首板漲停 |
000936.SZ | 華西股份 | 8.03 | 10 | 光模塊+AI芯片+滌綸化纖 | 首板漲停 |
002536.SZ | 飛龍股份 | 12.73 | 10.026 | 汽車零部件+熱管理系統(tǒng)+液冷服務(wù)器+收到項(xiàng)目定點(diǎn) | 2天2板 |
603730.SH | 岱美股份 | 14.08 | 10 | 汽車零部件+特斯拉 | 首板漲停 |
603006.SH | 聯(lián)明股份 | 11.63 | 10.028 | 汽車零部件+特斯拉+冷鏈物流 | 2天2板 |
600633.SH | 浙數(shù)文化 | 15.64 | 9.986 | 數(shù)據(jù)要素+元宇宙+傳播大腦+杭州亞運(yùn)會(huì) | 首板漲停 |
600306.SH | *ST商城 | 7.53 | 5.021 | ST板塊 | 首板漲停 |
603880.SH | ST南衛(wèi) | 5.04 | 5 | ST板塊+定增募資 | 2天2板 |
603335.SH | 迪生力 | 7.06 | 9.969 | 動(dòng)力電池回收+鋁合金輪轂+輪胎 | 3天3板 |
300926.SZ | 博俊科技 | 23.29 | 19.99 | 一體化壓鑄+華為汽車+特斯拉 | 首板漲停 |
603779.SH | 威龍股份 | 11.92 | 9.963 | 葡萄酒+食品飲料+杭州亞運(yùn)會(huì)+股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 4天4板 |
000615.SZ | *ST美谷 | 2.82 | 4.833 | ST板塊 | 6天4板 |
300807.SZ | 天邁科技 | 31.25 | 20.008 | 無人駕駛+充電樁+算力+車聯(lián)網(wǎng) | 首板漲停 |
002960.SZ | 青鳥消防 | 16.61 | 10 | 智慧消防+人工智能+芯片 | 首板漲停 |
600822.SH | 上海物貿(mào) | 16.24 | 10.027 | 汽車貿(mào)易+統(tǒng)一大市場(chǎng)+上海國資 | 8天7板 |
603348.SH | 文燦股份 | 42.1 | 10.008 | 一體化壓鑄+特斯拉+賽力斯 | 首板漲停 |
002552.SZ | 寶鼎科技 | 19.01 | 10.012 | 控制權(quán)擬變更+風(fēng)電+PCB+軍工 | 首板漲停 |
002050.SZ | 三花智控 | 26.62 | 10 | 華為汽車+特斯拉+空氣能熱泵+汽車熱管理 | 首板漲停 |
836221.BJ | 易實(shí)精密 | 8.85 | 29.956 | 汽車零部件+北交所次新股 | 首板漲停 |
603917.SH | 合力科技 | 21.75 | 10.015 | 一體化壓鑄+汽車零部件+軌道交通 | 首板漲停 |
600781.SH | 退市輔仁 | 0.89 | 9.877 | 醫(yī)藥+退市 | 首板漲停 |
603829.SH | 洛凱股份 | 18.74 | 9.977 | 新型電網(wǎng)+斷路器+儲(chǔ)能 | 3天3板 |
600449.SH | 寧夏建材 | 16.98 | 9.974 | 算力+數(shù)據(jù)中心+國資云+水泥 | 首板漲停 |
600602.SH | 云賽智聯(lián) | 12.71 | 10.043 | 國資云+數(shù)據(jù)中心+數(shù)據(jù)要素+職業(yè)教育 | 首板漲停 |
002997.SZ | 瑞鵠模具 | 28.74 | 9.989 | 一體化壓鑄+機(jī)器人+華為汽車 | 首板漲停 |
001268.SZ | 聯(lián)合精密 | 24.22 | 9.991 | 光刻機(jī)零部件鑄件+精密零部件+次新股 | 首板漲停 |
002313.SZ | *ST日海 | 8.94 | 5.053 | ST板塊 | 首板漲停 |
600303.SH | ST曙光 | 5.1 | 4.938 | ST板塊 | 2天2板 |
002355.SZ | 興民智通 | 4.47 | 10.099 | 無人駕駛+鋼制車輪+數(shù)據(jù)要素+人工智能 | 首板漲停 |
301192.SZ | 泰祥股份 | 26.12 | 19.982 | 汽車零部件+發(fā)動(dòng)機(jī)主軸承蓋+次新股 | 2天2板 |
002729.SZ | 好利科技 | 20.89 | 10.005 | 無人駕駛+熔斷器+充電樁+芯片 | 首板漲停 |
002725.SZ | 躍嶺股份 | 10.96 | 10.04 | 鋁合金車輪+芯片模塊+5G+膜電極 | 2天2板 |
603679.SH | 華體科技 | 16.71 | 10.007 | 充電樁+智慧燈桿+智慧城市+華為 | 首板漲停 |
002993.SZ | 奧??萍?/p> | 33.92 | 9.987 | 增持+充電樁+跨境電商+充儲(chǔ)電產(chǎn)品 | 首板漲停 |
603083.SH | 劍橋科技 | 71.64 | 9.995 | CPO+光模塊+供應(yīng)微軟+外銷 | 首板漲停 |
600410.SH | 華勝天成 | 8.91 | 10 | 智算中心+網(wǎng)絡(luò)安全+跨境電商數(shù)字化+IT服務(wù) | 2天2板 |
002813.SZ | 路暢科技 | 34.65 | 10 | 無人駕駛+汽車信息化+機(jī)器人 | 首板漲停 |
000158.SZ | 常山北明 | 8.91 | 10 | 國資云+華為+數(shù)據(jù)中心+騰訊 | 首板漲停 |
000633.SZ | 合金投資 | 7.13 | 10.031 | 鎳基合金材料+核電+新材料 | 首板漲停 |
603190.SH | 亞通精工 | 30.2 | 10.018 | 一體化壓鑄+汽車零部件+特斯拉+次新股 | 首板漲停 |
600262.SH | 北方股份 | 21.01 | 10 | 無人駕駛+礦用車+中兵系 | 首板漲停 |
603163.SH | 圣暉集成 | 59.69 | 10.007 | 半導(dǎo)體潔凈室+中芯國際+次新股 | 首板漲停 |
002103.SZ | 廣博股份 | 6.9 | 10.048 | 廣告營銷+虛擬現(xiàn)實(shí)+創(chuàng)投+跨境電商 | 首板漲停 |
301133.SZ | 金鐘股份 | 27.79 | 19.991 | 汽車內(nèi)外飾件+新能源汽車+特斯拉+毫米波雷達(dá) | 首板漲停 |
002654.SZ | 萬潤科技 | 8.98 | 10.049 | 存儲(chǔ)芯片+LED元器件封裝+廣告營銷 | 首板漲停 |
002703.SZ | 浙江世寶 | 9.04 | 9.976 | 汽車轉(zhuǎn)向器+無人駕駛+新能源汽車 | 2天2板 |
002905.SZ | 金逸影視 | 12.24 | 9.973 | 影視傳媒+虛擬現(xiàn)實(shí)+職業(yè)教育 | 4天3板 |
001323.SZ | 慕思股份 | 36.93 | 10.009 | 家居+華為+智能家居+次新股 | 首板漲停 |
000917.SZ | 電廣傳媒 | 8.06 | 9.959 | 文旅+傳媒+游戲+物聯(lián)網(wǎng) | 首板漲停 |
300711.SZ | 廣哈通信 | 15.97 | 19.985 | 重大資產(chǎn)重組+通信設(shè)備+華為鯤鵬 | 首板漲停 |
601127.SH | 賽力斯 | 27.94 | 10 | 無人駕駛+新能源汽車+固態(tài)電池 | 首板漲停 |
002599.SZ | 盛通股份 | 10.16 | 9.957 | AI教育+跨境電商+出版印刷 | 2天2板 |
600766.SH | *ST園城 | 10.69 | 5.01 | ST板塊 | 首板漲停 |
002906.SZ | 華陽集團(tuán) | 30.07 | 9.985 | 無人駕駛+LED芯片封裝+華為+特斯拉 | 首板漲停 |
002146.SZ | 榮盛發(fā)展 | 1.42 | 10.078 | 擬購買股權(quán)+房地產(chǎn)+智能物流 | 2天2板 |
001338.SZ | 永順泰 | 20.56 | 10.005 | 啤酒+麥芽+次新股+國企改革 | 首板漲停 |
600589.SH | *ST榕泰 | 2.21 | 5.238 | ST板塊+重整 | 6天5板 | <
日本三级香港三级乳网此,最近最新中文字幕一区免费,亚洲中文字幕无码永久免弗首页,在线高清精品第一区二区三区