上周尿素價格漲幅達(dá)300元/噸,周五止?jié)q企穩(wěn),目前全國尿素市場繼續(xù)偏弱運(yùn)行,市場價格小幅下滑。供應(yīng)方面,部分區(qū)域工廠提貨依然緊張,但新增成交較少,工廠主發(fā)前期訂單,由于工廠目前待發(fā)仍可維持,出廠價格未出現(xiàn)明顯下滑。需求方面,復(fù)合肥高氮肥生產(chǎn)以掃尾補(bǔ)單為主,農(nóng)業(yè)需求后期支撐有限。前期迅速上漲的行情造成貿(mào)易商不敢繼續(xù)跟單采購,主要以銷售前期貨源為主。隨著農(nóng)業(yè)市場陸續(xù)結(jié)束,預(yù)計下周市場價格重心將穩(wěn)中下滑。
尿素
區(qū)域 | 主流報價 | 價格變化 |
山東地區(qū) | 中小顆粒出廠報價參考2270-2350元/噸;臨沂地區(qū)市場接貨參考2260-2290元/噸左右,菏澤地區(qū)接貨價格參考2250-2310元/噸左右 | 下調(diào)30元/噸 |
河南地區(qū) | 中小顆粒主流出廠報價2240-2300元/噸左右,商丘市場中小顆粒送到價參考2290-2310元/噸左右 | 下調(diào)20-30元/噸 |
河北地區(qū) | 小顆粒出廠報2280-2300元/噸左右 大顆粒報2400元/噸 河北文安主流送到參考價2270-2290元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
安徽地區(qū) | 小顆粒主流出廠報價參考2300-2330元/噸左右;安徽宿州小顆粒送到價參考2310-2360元/噸 | 下調(diào)20元/噸 |
江蘇地區(qū) | 中小顆粒出廠報價2340-2390元/噸左右;江蘇沭陽小顆粒送到價參考2350元/噸 | 下調(diào)10元/噸 |
湖北地區(qū) | 小顆粒出廠報價參考2280元/噸左右;荊門市場大小顆粒站臺自提價格參考2240元/噸左右。 | 報價暫穩(wěn) |
山西地區(qū) | 中小顆粒主流出廠報價參考2030-2200元/噸;大顆粒出廠報價2160-2280元/噸 | 下調(diào)90元/噸 |
陜西地區(qū) | 中小顆粒主流出廠報價參考2190-2210元/噸;咸陽市場主流送到價格2260-2300元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
新疆地區(qū) | 小顆粒出廠報價參考2100-2160元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
內(nèi)蒙古 | 中小顆粒出廠報價參考1950-2120元/噸左右,中煤大顆粒外發(fā)報價2110元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
湖南地區(qū) | 湖南岳陽小顆粒市場價2300元/噸。 | 報價暫穩(wěn) |
廣西地區(qū) | 中小顆粒主流市場價格2140-2160元/噸左右;南寧市場2180元/噸。 | 報價暫穩(wěn) |
廣東地區(qū) | 中小顆粒主流市場價格2200-2240元/噸左右;廣東江高中小顆粒市場價參考2230-2280元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
江西地區(qū) | 中小顆粒出廠報價2260元/噸左右;南昌大顆粒出庫價2350元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
四川地區(qū) | 中小顆粒出廠報價2100-2210元/噸左右;眉山地區(qū)中小顆粒出廠報價參考2020-2070元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
福建地區(qū) | 漳州市場價參考2280元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
云南地區(qū) | 中小顆粒主流出廠報價2100-2400元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
遼寧地區(qū) | 中小顆粒出廠參考2600-2610元/噸左右,火爆農(nóng)資招商網(wǎng)鐵嶺市場中小顆粒參考2140元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
黑龍江 | 中小顆粒送到參考報價2410元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
(特別聲明:以上信息來源等綜合網(wǎng)絡(luò)整理,僅供讀者閱讀參考,不作為任何形式的商用及投資建議,請悉知)