今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 75.42 | 12.70 | 5.01 | 3.31 | 35.46 |
計算機 | 65.64 | 13.20 | 3.84 | 1.26 | 25.35 |
電力設備 | 33.25 | 13.62 | 1.48 | 1.07 | 22.04 |
通信 | 32.69 | 27.61 | 2.92 | 3.54 | 19.76 |
汽車 | 25.98 | 47.23 | 1.31 | 1.90 | 15.75 |
公用事業(yè) | 28.48 | 31.80 | 0.83 | 1.48 | 4.86 |
有色金屬 | 18.94 | 16.36 | 0.88 | 1.04 | 4.46 |
電子 | 55.97 | 23.57 | 2.09 | 1.40 | 2.56 |
石油石化 | 9.84 | 17.31 | 0.27 | 0.00 | 1.44 |
交通運輸 | 23.18 | 3.24 | 0.60 | 0.21 | 1.17 |
商貿零售 | 14.65 | -5.08 | 1.22 | -0.10 | 0.97 |
綜合 | 2.33 | 3.59 | 0.97 | 0.56 | 0.21 |
煤炭 | 7.01 | -20.15 | 0.57 | -0.07 | -0.53 |
機械設備 | 34.20 | 2.21 | 1.38 | 0.32 | -0.71 |
農林牧漁 | 13.10 | -9.19 | 1.47 | -0.04 | -0.77 |
美容護理 | 1.58 | 5.46 | 1.49 | -1.40 | -0.80 |
鋼鐵 | 9.08 | 22.59 | 0.48 | -0.05 | -0.94 |
家用電器 | 14.46 | 15.55 | 2.03 | -0.86 | -0.99 |
紡織服飾 | 8.84 | 8.25 | 1.26 | -0.07 | -1.15 |
環(huán)保 | 7.35 | 2.81 | 0.90 | 0.06 | -1.50 |
輕工制造 | 11.38 | 4.54 | 1.51 | -0.59 | -2.94 |
社會服務 | 11.60 | -14.47 | 3.21 | 0.11 | -3.12 |
基礎化工 | 21.38 | 22.88 | 0.89 | -0.47 | -3.67 |
建筑材料 | 8.62 | 2.47 | 1.28 | -0.79 | -3.74 |
醫(yī)藥生物 | 32.95 | 7.93 | 1.28 | 0.87 | -3.74 |
食品飲料 | 7.03 | -4.09 | 0.83 | -0.20 | -3.97 |
國防軍工 | 11.98 | 18.65 | 1.21 | 0.76 | -3.98 |
建筑裝飾 | 31.48 | -4.28 | 1.28 | -0.23 | -6.90 |
房地產 | 29.41 | -11.43 | 1.34 | -1.62 | -8.56 |
銀行 | 25.35 | -18.18 | 0.21 | -0.55 | -9.09 |
非銀金融 | 23.42 | -7.53 | 0.57 | -0.40 | -13.37 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。