44股今日獲機構買入評級
44只股今日獲機構買入型評級,12股機構首次關注。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構研報共發(fā)布46條買入型評級記錄,共涉及44只個股。萬馬股份、安井食品等關注度最高,均有2次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有20條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有12股上漲空間超20%,萬華化學上漲空間最高,5月24日華泰證券預計公司目標價為141.00元,上漲空間達60.76%,上漲空間較高的個股還有浙江龍盛、天融信等,上漲空間分別為50.86%、44.72%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有12條評級記錄為機構首次關注,涉及C飛測、登康口腔等12只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構買入型評級個股今日平均上漲0.55%,表現(xiàn)強于滬指。股價上漲的有19只,漲停的有澤宇智能等。漲幅居前的有光大同創(chuàng)、華海清科、帝爾激光等,今日漲幅分別為9.02%、5.60%、5.57%。跌幅較大的個股有遠興能源、迪阿股份、君實生物等,跌幅為3.69%、3.27%、3.21%。
行業(yè)來看,電子行業(yè)最受青睞,光大同創(chuàng)、信濠光電等9只個股上榜機構買入評級榜?;A化工、醫(yī)藥生物等行業(yè)也較受機構關注,分別有7只、5只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測目標價(元) | 最新收盤價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688120 | 華海清科 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 472.00 | 372.06 |
603345 | 安井食品 | 國泰君安國際 | 增持 | 增持 | 209.00 | 164.21 |
603345 | 安井食品 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 209.00 | 164.21 |
600309 | 萬華化學 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 141.00 | 87.71 |
300776 | 帝爾激光 | 中信證券 | 買入 | 買入 | 117.00 | 104.93 |
688361 | C飛測 | 安信證券 | 買入-A | 未評級 | 72.20 | 71.04 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 68.18 | 50.86 |
002929 | 潤建股份 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 54.00 | 40.10 |
301177 | 迪阿股份 | 海通國際 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 48.79 | 41.15 |
301179 | 澤宇智能 | 西部證券 | 買入 | 未評級 | 44.00 | 36.84 |
688156 | 路德環(huán)境 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | 39.74 | 34.60 |
300433 | 藍思科技 | 中信證券 | 增持 | 增持 | 16.00 | 11.53 |
002276 | 萬馬股份 | 國聯(lián)證券 | 買入 | 買入 | 15.00 | 12.24 |
002212 | 天融信 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 14.40 | 9.95 |
600352 | 浙江龍盛 | 中信證券 | 買入 | 買入 | 14.00 | 9.28 |
002276 | 萬馬股份 | 中信證券 | 買入 | 買入 | 14.00 | 12.24 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 10.77 | 8.89 |
000683 | 遠興能源 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 9.38 | 6.78 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 8.10 | 6.23 |
601500 | 通用股份 | 國聯(lián)證券 | 買入 | 買入 | 4.50 | 3.91 |
688800 | 瑞可達 | 長城證券 | 買入 | 買入 | 53.89 | |
688180 | 君實生物 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 49.19 | |
688235 | 百濟神州 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 146.21 | |
688273 | 麥瀾德 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 43.40 | |
301051 | 信濠光電 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 85.95 | |
301090 | 華潤材料 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 10.60 | |
300452 | 山河藥輔 | 天風證券 | 買入 | 未評級 | 19.00 | |
300568 | 星源材質(zhì) | 中信證券 | 買入 | 買入 | 17.14 | |
600460 | 士蘭微 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 32.76 | |
600486 | 揚農(nóng)化工 | 興業(yè)證券 | Buy | Buy | 89.38 | |
600886 | 國投電力 | 長城證券 | 增持 | 增持 | 12.54 | |
603711 | 香飄飄 | 財通證券 | 增持 | 增持 | 21.33 | |
603848 | 好太太 | 國盛證券 | 買入 | 未評級 | 14.48 | |
605589 | 圣泉集團 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 19.48 | |
688010 | 福光股份 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 23.58 | |
688061 | 燦瑞科技 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 71.20 | |
002439 | 啟明星辰 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 30.36 | |
002582 | 好想你 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 7.84 | |
002595 | 豪邁科技 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 31.91 | |
002597 | 金禾實業(yè) | 方正證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 25.46 | |
002790 | 瑞爾特 | 興業(yè)證券 | Outperform | Outperform | 8.56 | |
000739 | 普洛藥業(yè) | 興業(yè)證券 | 增持 | 未評級 | 19.70 | |
001328 | 登康口腔 | 招商證券 | 增持 | 未評級 | 37.32 | |
002006 | 精工科技 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 22.70 | |
300212 | 易華錄 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 31.01 | |
002997 | 瑞鵠模具 | 東吳證券 | 買入 | 未評級 | 26.49 |
機構評級
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。