4月20日蘇文電能發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10轉(zhuǎn)增2派3.5元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為6001.51萬元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為23.43%,這是公司上市以來,累計(jì)第3次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10轉(zhuǎn)增2派3.5元(含稅) | 0.60 | 0.68 |
2021.12.31 | 10派6元(含稅) | 0.84 | 1.09 |
2020.12.31 | 10派5元(含稅) | 0.70 |
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司昨日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.57億元,同比增長27.01%,實(shí)現(xiàn)凈利潤2.56億元,同比下降14.95%,基本每股收益為1.83元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為16.4%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),蘇文電能所屬的建筑裝飾行業(yè)共有44家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中國建筑,派現(xiàn)金額為105.97億元,其次是四川路橋、中國中鐵,派現(xiàn)金額為56.65億元、49.50億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度建筑裝飾行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中國建筑 | 0.00 | 2.527 | 1059683.10 | 20.80 | 4.64 |
600039 | 四川路橋 | 4.00 | 9.1 | 566512.58 | 50.52 | 8.39 |
601390 | 中國中鐵 | 0.00 | 2 | 495043.92 | 15.83 | 3.25 |
601186 | 中國鐵建 | 0.00 | 2.8 | 380227.16 | 14.27 | 3.50 |
601800 | 中國交建 | 0.00 | 2.1707 | 350909.10 | 18.37 | 2.37 |
601618 | 中國中冶 | 0.00 | 0.83 | 172006.00 | 16.74 | 2.24 |
601117 | 中國化學(xué) | 0.00 | 1.77 | 108152.20 | 19.97 | 1.89 |
601868 | 中國能建 | 0.00 | 0.252 | 105061.73 | 13.45 | 1.01 |
600970 | 中材國際 | 0.00 | 3 | 78975.31 | 35.99 | 3.20 |
600170 | 上海建工 | 0.00 | 0.5 | 44521.99 | 32.84 | 1.60 |
600502 | 安徽建工 | 0.00 | 2.5 | 42913.35 | 31.10 | 4.04 |
002061 | 浙江交科 | 4.00 | 1.7 | 31560.96 | 20.00 | 2.56 |
603357 | 設(shè)計(jì)總院 | 2.00 | 5.3 | 24781.55 | 55.96 | 4.75 |
600284 | 浦東建設(shè) | 0.00 | 2.1 | 20375.38 | 35.90 | 2.87 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 0.00 | 4.5 | 18000.45 | 45.02 | 2.56 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 0.00 | 2.6 | 17940.29 | 15.43 | 0.72 |
300284 | 蘇交科 | 0.00 | 1.4 | 17679.59 | 29.79 | 2.01 |
002469 | 三維化學(xué) | 0.00 | 2.5 | 16221.57 | 59.25 | 3.40 |
002062 | 宏潤建設(shè) | 0.00 | 1 | 11025.00 | 30.26 | 1.62 |
601789 | 寧波建工 | 0.00 | 1 | 10867.99 | 31.16 | 1.58 |
300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 0.00 | 6.25 | 10274.00 | 68.70 | 2.82 |
600133 | 東湖高新 | 0.00 | 1.26 | 10024.79 | 17.32 | 2.13 |
300732 | 設(shè)研院 | 0.00 | 3 | 9730.24 | 39.20 | 2.15 |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 0.00 | 0.35 | 8256.90 | 30.83 | 0.73 |
600496 | 精工鋼構(gòu) | 0.00 | 0.36 | 7164.42 | 10.15 | 0.80 |
002140 | 東華科技 | 0.00 | 1 | 7081.83 | 24.54 | 0.86 |
836892 | 廣咨國際 | 3.00 | 7 | 6949.06 | 88.45 | 5.26 |
603163 | 圣暉集成 | 2.50 | 8.125 | 6500.00 | 52.90 | 2.48 |
300982 | 蘇文電能 | 2.00 | 3.5 | 6001.51 | 23.43 | 0.68 |
002949 | 華陽國際 | 0.00 | 3 | 5881.15 | 52.43 | 1.91 |
603929 | 亞翔集成 | 0.00 | 2.5 | 5334.00 | 35.43 | 1.89 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 0.00 | 0.6 | 4652.68 | 79.73 | 0.89 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 0.00 | 3.5 | 3608.33 | 110.68 | 4.05 |
600853 | 龍建股份 | 0.00 | 0.35 | 3552.16 | 10.17 | 0.99 |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 0.00 | 1.3 | 3102.92 | 30.11 | 1.45 |
601886 | 江河集團(tuán) | 0.00 | 0.2 | 2266.00 | 4.63 | 0.26 |
301167 | 建研設(shè)計(jì) | 4.00 | 2.5 | 2000.00 | 24.29 | 0.72 |
600629 | 華建集團(tuán) | 0.00 | 0.2 | 1941.89 | 5.04 | 0.29 |
300675 | 建科院 | 0.00 | 1.1 | 1613.33 | 22.06 | 0.61 |
605167 | 利柏特 | 0.00 | 0.35 | 1559.77 | 11.38 | 0.39 |
301091 | 深城交 | 5.00 | 0.6 | 1248.00 | 7.78 | 0.21 |
603909 | 建發(fā)合誠 | 3.00 | 0.6 | 1203.11 | 21.22 | 0.43 |
000628 | 高新發(fā)展 | 0.00 | 0.25 | 880.70 | 4.42 | 0.17 |
603860 | 中公高科 | 0.00 | 1.154 | 769.49 | 20.01 | 0.48 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)、分紅、分配預(yù)案、分配方案
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道21財(cái)經(jīng)APP 2023-04-21 09:13