4月20日杰瑞股份發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派3.3元(含稅),預(yù)計派現(xiàn)金額合計為3.38億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為15.05%,這是公司上市以來,累計第14次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|
2022.12.31 | 10派3.3元(含稅) | 3.38 | 0.86 |
2021.12.31 | 10派1.8元(含稅) | 1.72 | 0.44 |
2020.12.31 | 10派1.8元(含稅) | 1.72 | 0.59 |
2019.12.31 | 10派1.6元(含稅) | 1.53 | 0.64 |
2018.12.31 | 10派1.2元(含稅) | 1.15 | 0.68 |
2017.12.31 | 10派1.2元(含稅) | 1.15 | 0.68 |
2016.12.31 | 10派0.3元(含稅) | 0.29 | 0.16 |
2015.12.31 | 10派0.3元(含稅) | 0.29 | 0.09 |
2014.12.31 | 10派2元(含稅) | 1.92 | 0.49 |
2013.12.31 | 10轉(zhuǎn)增5派2.5元(含稅) | 1.60 | 0.35 |
2012.12.31 | 10轉(zhuǎn)增3派2.5元(含稅) | 1.15 | 0.49 |
2011.12.31 | 10轉(zhuǎn)增10派3元(含稅) | 0.69 | 0.36 |
2010.12.31 | 10轉(zhuǎn)增10派8元(含稅) | 0.92 | 0.86 |
2009.12.31 | 10派6元(含稅) | 0.69 |
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司昨日公布了2022年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入114.09億元,同比增長30.00%,實現(xiàn)凈利潤22.45億元,同比增長41.54%,基本每股收益為2.27元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為15.05%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,杰瑞股份所屬的機械設(shè)備行業(yè)共有165家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中國中車,派現(xiàn)金額為57.40億元,其次是中聯(lián)重科、中國通號,派現(xiàn)金額為26.94億元、18.00億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度機械設(shè)備行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|
601766 | 中國中車 | 0.00 | 2 | 574000.00 | 49.26 | 3.74 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 0.00 | 3.2 | 269380.13 | 116.81 | 4.98 |
688009 | 中國通號 | 0.00 | 1.7 | 180026.92 | 49.54 | 3.69 |
600031 | 三一重工 | 0.00 | 1.6 | 135785.63 | 31.78 | 0.89 |
600499 | 科達制造 | 0.00 | 6.8 | 130414.23 | 30.68 | 3.66 |
601717 | 鄭煤機 | 0.00 | 5.6 | 99805.77 | 39.32 | 4.11 |
000039 | 中集集團 | 0.00 | 1.8 | 97065.37 | 30.15 | 1.54 |
301200 | 大族數(shù)控 | 0.00 | 20 | 84000.00 | 193.24 | 3.73 |
600582 | 天地科技 | 0.00 | 2 | 82771.78 | 42.40 | 4.14 |
002430 | 杭氧股份 | 0.00 | 8 | 78763.38 | 65.08 | 2.35 |
688187 | 時代電氣 | 0.00 | 5.5 | 77893.03 | 30.48 | 0.94 |
002690 | 美亞光電 | 0.00 | 7 | 61773.80 | 84.61 | 2.84 |
601369 | 陜鼓動力 | 0.00 | 3.5 | 60465.82 | 62.44 | 3.03 |
688425 | 鐵建重工 | 0.00 | 1.04 | 55468.37 | 30.08 | 2.39 |
600835 | 上海機電 | 0.00 | 4.3 | 43977.79 | 44.81 | 3.24 |
603298 | 杭叉集團 | 0.00 | 4 | 37423.20 | 37.89 | 2.55 |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 0.00 | 10 | 35768.25 | 84.77 | 4.97 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 3.3 | 33787.24 | 15.05 | 0.86 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 0.00 | 1.46 | 32434.65 | 17.37 | 1.76 |
002595 | 豪邁科技 | 0.00 | 3.75 | 30000.00 | 25.00 | 1.58 |
600761 | 安徽合力 | 0.00 | 4 | 29607.23 | 32.75 | 3.28 |
200771 | 杭汽輪B | 2.00 | 3 | 29386.11 | 56.25 | 2.74 |
001696 | 宗申動力 | 0.00 | 2.5 | 28625.67 | 73.34 | 3.76 |
601038 | 一拖股份 | 0.00 | 2.257 | 25360.67 | 37.24 | 1.86 |
834599 | 同力股份 | 0.00 | 5 | 22626.25 | 48.52 | 6.68 |
002008 | 大族激光 | 0.00 | 2 | 21041.41 | 17.39 | 0.60 |
002367 | 康力電梯 | 0.00 | 2.5 | 19653.47 | 71.65 | 3.19 |
601882 | 海天精工 | 0.00 | 3.6 | 18792.00 | 36.09 | 1.50 |
603025 | 大豪科技 | 2.00 | 2 | 18486.67 | 42.48 | 0.98 |
002960 | 青鳥消防 | 3.00 | 3 | 16943.74 | 29.75 | 0.93 |
300415 | 伊之密 | 0.00 | 3.5 | 16401.25 | 40.45 | 1.80 |
600894 | 廣日股份 | 0.00 | 1.8 | 15479.04 | 30.21 | 2.59 |
603337 | 杰克股份 | 0.00 | 3.2 | 15430.89 | 31.26 | 1.43 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 0.00 | 2 | 14916.76 | 35.03 | 1.69 |
301029 | 怡合達 | 2.00 | 3 | 14446.73 | 28.53 | 0.43 |
605056 | 咸亨國際 | 0.00 | 3.5 | 14372.40 | 69.48 | 2.33 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 0.00 | 4 | 13066.67 | 49.83 | 2.20 |
300259 | 新天科技 | 0.00 | 1 | 11602.16 | 47.20 | 2.46 |
002972 | 科安達 | 4.00 | 6 | 10453.32 | 85.44 | 3.18 |
688686 | 奧普特 | 0.00 | 8.5 | 10375.44 | 31.94 | 0.41 |
688378 | 奧來德 | 4.00 | 10 | 10266.12 | 90.83 | 2.14 |
603283 | 賽騰股份 | 0.00 | 5.3 | 10108.94 | 32.93 | 1.88 |
000988 | 華工科技 | 0.00 | 1 | 10055.03 | 11.10 | 0.47 |
300257 | 開山股份 | 0.00 | 1 | 9936.35 | 24.31 | 0.58 |
601002 | 晉億實業(yè) | 0.00 | 1 | 9592.73 | 83.51 | 1.90 |
002111 | 威海廣泰 | 0.00 | 1.8 | 9536.68 | 39.73 | 1.89 |
002046 | 國機精工 | 0.00 | 1.77 | 9365.59 | 40.15 | 1.30 |
002006 | 精工科技 | 0.00 | 2 | 9103.20 | 31.04 | 0.77 |
605259 | 綠田機械 | 4.00 | 10 | 8800.00 | 40.92 | 3.13 |
688337 | 普源精電 | 4.80 | 7 | 8491.67 | 91.81 | 0.99 |
002774 | 快意電梯 | 0.00 | 2.5 | 8417.20 | 111.39 | 2.91 |
002837 | 英維克 | 3.00 | 1.9 | 8257.35 | 29.46 | 0.61 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 0.00 | 3.4 | 8202.70 | 33.11 | 1.51 |
001225 | 和泰機電 | 0.00 | 12.5 | 8083.35 | 36.57 |
001332 | 錫裝股份 | 3.50 | 10 | 8000.00 | 34.71 | 1.36 |
688308 | 歐科億 | 4.00 | 7 | 7883.14 | 32.56 | 1.06 |
688569 | 鐵科軌道 | 0.00 | 3.5 | 7373.33 | 31.12 | 1.84 |
600232 | 金鷹股份 | 0.00 | 2 | 7294.37 | 147.37 | 3.39 |
300306 | 遠(yuǎn)方信息 | 0.00 | 2.6 | 6992.93 | 87.40 | 1.97 |
688015 | 交控科技 | 0.00 | 3.7 | 6953.91 | 30.30 | 1.53 |
603339 | 四方科技 | 0.00 | 2.2 | 6807.71 | 22.27 | 1.76 |
300154 | 瑞凌股份 | 0.00 | 1.5 | 6779.24 | 81.13 | 2.41 |
300828 | 銳新科技 | 0.00 | 4 | 6636.00 | 68.25 | 2.19 |
603095 | 越劍智能 | 4.00 | 5 | 6600.00 | 14.66 | 2.10 |
688558 | 國盛智科 | 0.00 | 5 | 6600.00 | 35.58 | 1.39 |
688700 | 東威科技 | 4.80 | 4.4 | 6476.80 | 30.37 | 0.40 |
688665 | 四方光電 | 0.00 | 9 | 6300.00 | 43.31 | 0.76 |
600330 | 天通股份 | 0.00 | 0.5 | 6167.17 | 9.21 | 0.41 |
301138 | 華研精機 | 0.00 | 5 | 6000.00 | 71.12 | 1.32 |
301129 | 瑞納智能 | 8.00 | 8 | 5951.20 | 29.62 | 1.29 |
300341 | 麥克奧迪 | 0.00 | 1.1 | 5647.33 | 21.63 | 1.08 |
830879 | 基康儀器 | 0.00 | 4 | 5579.91 | 92.15 | 6.60 |
300092 | 科新機電 | 0.00 | 2 | 5478.47 | 45.19 | 1.77 |
688059 | 華銳精密 | 4.00 | 12 | 5280.96 | 31.83 | 0.93 |
002871 | 偉隆股份 | 3.00 | 3 | 5066.31 | 37.20 | 2.31 |
601608 | 中信重工 | 0.00 | 0.114 | 4946.94 | 34.00 | 0.29 |
002334 | 英威騰 | 0.00 | 0.6 | 4765.46 | 17.33 | 0.71 |
301317 | 鑫磊股份 | 0.00 | 3 | 4715.70 | 61.30 |
002483 | 潤邦股份 | 0.00 | 0.5 | 4711.44 | 88.64 | 0.73 |
300193 | 佳士科技 | 0.00 | 1 | 4699.24 | 26.65 | 1.11 |
6886
日本三级香港三级乳网此,最近最新中文字幕一区免费,亚洲中文字幕无码永久免弗首页,在线高清精品第一区二区三区
|