4月17日富士萊發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派5.8元(含稅),預(yù)計派現(xiàn)金額合計為5316.86萬元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為29.99%,這是公司上市以來,累計第2次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|
2022.12.31 | 10派5.8元(含稅) | 0.53 | 1.28 |
2021.12.31 | 10派4元(含稅) | 0.37 |
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司昨日公布了2022年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入5.68億元,同比增長8.92%,實現(xiàn)凈利潤1.77億元,同比增長47.51%,基本每股收益為2.06元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為11.33%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,富士萊所屬的醫(yī)藥生物行業(yè)共有146家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是云南白藥,派現(xiàn)金額為27.12億元,其次是藥明康德、達安基因,派現(xiàn)金額為26.44億元、24.56億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度醫(yī)藥生物行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|
000538 | 云南白藥 | 0.00 | 15.2 | 271207.92 | 90.37 | 2.34 |
603259 | 藥明康德 | 0.00 | 8.9266 | 264413.78 | 30.00 | 0.96 |
002030 | 達安基因 | 0.00 | 17.5 | 245603.06 | 45.38 | 9.48 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 0.00 | 6.1 | 225550.32 | 40.15 | 3.05 |
000513 | 麗珠集團 | 0.00 | 16 | 148851.30 | 77.96 | 4.46 |
600332 | 白云山 | 0.00 | 7.32 | 119007.90 | 30.00 | 2.40 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 0.00 | 4.2 | 112230.58 | 30.08 | 0.98 |
000999 | 華潤三九 | 0.00 | 10 | 98834.60 | 40.36 | 2.36 |
603392 | 萬泰生物 | 4.00 | 10 | 90448.54 | 19.10 | 0.64 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 0.00 | 6.16 | 89970.13 | 52.65 | 2.99 |
600329 | 達仁堂 | 0.00 | 11.2 | 86625.62 | 100.52 | 4.24 |
600566 | 濟川藥業(yè) | 0.00 | 8.8 | 81120.35 | 37.37 | 3.25 |
300122 | 智飛生物 | 5.00 | 5 | 80000.00 | 10.61 | 0.48 |
000423 | 東阿阿膠 | 0.00 | 11.6 | 75866.50 | 97.26 | 3.16 |
600436 | 片仔癀 | 0.00 | 12.5 | 75414.65 | 30.50 | 0.41 |
002821 | 凱萊英 | 0.00 | 18 | 65643.76 | 19.88 | 0.83 |
300363 | 博騰股份 | 0.00 | 11.06 | 60166.96 | 30.00 | 1.73 |
600511 | 國藥股份 | 0.00 | 7.82 | 59002.13 | 30.04 | 2.74 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 0.00 | 10 | 58400.00 | 67.34 | 5.29 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 0.00 | 7 | 55028.84 | 41.44 | 1.51 |
002007 | 華蘭生物 | 0.00 | 3 | 54731.00 | 50.85 | 1.43 |
002294 | 信立泰 | 0.00 | 5 | 54567.95 | 85.67 | 1.83 |
300529 | 健帆生物 | 0.00 | 6.7 | 53523.96 | 60.17 | 1.55 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 0.00 | 2.9 | 50865.87 | 20.35 | 0.72 |
600535 | 天士力 | 0.00 | 3.3 | 49300.35 | 2.62 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 0.00 | 5.5 | 47572.17 | 23.71 | 0.56 |
600085 | 同仁堂 | 0.00 | 3.2 | 43887.05 | 30.78 | 0.69 |
300009 | 安科生物 | 0.00 | 2.5 | 41726.76 | 59.33 | 2.43 |
688739 | 成大生物 | 0.00 | 10 | 41645.00 | 58.32 | 2.39 |
300676 | 華大基因 | 0.00 | 10 | 41391.43 | 51.55 | 1.39 |
600750 | 江中藥業(yè) | 0.00 | 6.5 | 40920.68 | 68.65 | 4.51 |
000661 | 長春高新 | 0.00 | 10 | 40466.59 | 9.77 | 0.55 |
600572 | 康恩貝 | 0.00 | 1.5 | 38550.56 | 107.65 | 3.23 |
300759 | 康龍化成 | 5.00 | 3 | 35736.74 | 26.00 | 0.36 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 0.00 | 2.97 | 34728.91 | 35.11 | 1.23 |
000028 | 國藥一致 | 3.00 | 8 | 34250.16 | 23.04 | 2.44 |
600380 | 健康元 | 0.00 | 1.8 | 34213.90 | 22.77 | 1.51 |
605507 | 國邦醫(yī)藥 | 0.00 | 6 | 33529.41 | 36.41 | 2.09 |
002022 | 科華生物 | 0.00 | 6 | 30857.81 | 31.78 | 4.71 |
600062 | 華潤雙鶴 | 0.00 | 2.89 | 30049.28 | 25.82 | 1.26 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 0.00 | 1.6 | 26122.52 | 10.52 | 0.86 |
002020 | 京新藥業(yè) | 0.00 | 3 | 25830.87 | 39.00 | 2.79 |
600739 | 遼寧成大 | 0.00 | 1.5 | 22868.65 | 18.69 | 1.03 |
300482 | 萬孚生物 | 0.00 | 5 | 22062.92 | 18.43 | 1.15 |
603127 | 昭衍新藥 | 4.00 | 4 | 21425.82 | 19.94 | 0.47 |
688301 | 奕瑞科技 | 4.00 | 29 | 21080.53 | 32.87 | 0.67 |
301301 | 川寧生物 | 0.00 | 0.93 | 20672.04 | 50.23 | 0.94 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 0.00 | 2 | 20151.76 | 22.37 | 1.23 |
600267 | 海正藥業(yè) | 0.00 | 1.7 | 19893.38 | 40.68 | 1.27 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 0.00 | 4 | 19200.00 | 43.79 | 2.29 |
000915 | 華特達因 | 0.00 | 8 | 18746.52 | 35.58 | 2.02 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 0.00 | 7.46 | 18496.16 | 50.02 | 1.83 |
600713 | 南京醫(yī)藥 | 0.00 | 1.4 | 18344.41 | 30.80 | 2.70 |
603368 | 柳藥集團 | 0.00 | 5.08 | 18326.84 | 26.12 | 2.79 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 0.00 | 23 | 16554.97 | 46.39 | 1.22 |
688161 | 威高骨科 | 0.00 | 4.1 | 16400.00 | 30.14 | 0.72 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 0.00 | 2 | 16177.60 | 50.23 | 0.92 |
002550 | 千紅制藥 | 0.00 | 1.2 | 15357.60 | 47.49 | 1.92 |
600976 | 健民集團 | 0.00 | 10 | 15339.86 | 37.64 | 1.89 |
300639 | 凱普生物 | 5.00 | 3.5 | 15199.87 | 8.81 | 1.40 |
603367 | 辰欣藥業(yè) | 0.00 | 3.35 | 15167.97 | 43.33 | 2.60 |
600993 | 馬應(yīng)龍 | 0.00 | 3.5 | 15086.89 | 31.50 | 1.52 |
600479 | 千金藥業(yè) | 0.00 | 3.5 | 15046.05 | 49.55 | 3.19 |
002399 | 海普瑞 | 0.00 | 1 | 14672.96 | 20.18 | 0.65 |
000597 | 東北制藥 | 0.00 | 1 | 14343.16 | 40.96 | 1.56 |
688139 | 海爾生物 | 0.00 | 4.5 | 14242.18 | 23.71 | 0.63 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 0.00 | 3.5 | 14233.10 | 35.40 | 0.82 |
000756 | 新華制藥 | 0.00 | 2 | 13477.75 | 32.78 | 0.81 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 0.00 | 4.8 | 13210.00 | 50.47 | 2.35 |
600557 | 康緣藥業(yè) | 0.00 | 2.2 | 12861.15 | 29.60 | 1.33 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 0.00 | 20 | 12800.00 | 33.66 | 0.76 |
300595 | 歐普康視 | 0.00 | 1.4 | 12527.57 | 20.08 | 0.35 |
300244 | 迪安診斷 | 0.00 | 2 | 12499.59 | 8.72 | 0.65 |
600422 | 昆藥集團 | 0.00 | 1.6 | 12130.04 | 31.66 | 1.28 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 0.00 | 3.13 | 12005.69 | 39.02 | 1.37 |
301207 | 華蘭疫苗 | 5.00 | 3 | 12000.30 | 23.09 | 0.57 |
300206 | 理邦儀器 | 0.00 | 2.07 | 11999.03 | 51.50 | 1.65 |
600420 | 國藥現(xiàn)代 | 0.00 | 1 | 11720.86 | 18.67 | 1.02 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 0.00 | 3 | 11655.50 | 33.77 | 3.48 |
603998 | 方盛制藥 | 0.00 | 2.6 | 11429.66 | 39.98 | 3.58 |
300298 | 三諾生物 | 0.00 | 2 | 11145.32 | 25.87 | 0.75 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 0.00 | 16.5 | 10949.10 | 30.58 | 0.66 |
300653 | 正海生物 | 0.00 | 6 | 10800.00 | 58.24 | 1.17 |
300294 | 博雅生物 | 0.00 | 2 | 10084.97 | 23.33 | 0.60 |
688553 | 匯宇制藥 | 0.00 | 2.35 | 9954.60 | 39.98 | 0.99 |
300765 | 新諾威 | 8.00 | 1.5 | 9756.18 | 13.43 | 0.94 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 0.00 | 0.3 | 9012.46 | 14.44 | 0.43 |
688278 | 特寶生物 | 0.00 | 2.13 | 8664.84 | 30.19 | 0.66 |
日本三级香港三级乳网此,最近最新中文字幕一区免费,亚洲中文字幕无码永久免弗首页,在线高清精品第一区二区三区