4月28日華特氣體發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派4元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為4789.29萬元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為23.22%,這是公司上市以來,累計(jì)第4次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|
2022.12.31 | 10派4元(含稅) | 0.48 | 0.49 |
2021.12.31 | 10派3.5元(含稅) | 0.42 | 0.47 |
2020.12.31 | 10派3元(含稅) | 0.36 | 0.40 |
2019.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 0.30 | 0.51 |
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.03億元,同比增長(zhǎng)33.84%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.06億元,同比增長(zhǎng)59.48%,基本每股收益為1.72元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為14.14%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出1.23億元。
北向資金動(dòng)態(tài)顯示,深股通最新持有96.12萬股,近5日持股量增加72.38萬股,增長(zhǎng)304.88%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),華特氣體所屬的電子行業(yè)共有275家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是工業(yè)富聯(lián),派現(xiàn)金額為109.22億元,其次是京東方A、鵬鼎控股,派現(xiàn)金額為22.98億元、16.24億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度電子行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 0.00 | 5.5 | 1092237.54 | 54.41 | 5.58 |
000725 | 京東方A | 0.00 | 0.61 | 229775.88 | 30.43 | 1.52 |
002938 | 鵬鼎控股 | 0.00 | 7 | 162430.65 | 32.41 | 2.27 |
688036 | 傳音控股 | 0.00 | 18 | 144711.06 | 58.26 | 2.12 |
600183 | 生益科技 | 0.00 | 4.5 | 104734.80 | 68.42 | 2.64 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 0.00 | 2 | 98619.04 | 40.28 | 1.68 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 0.00 | 4.3 | 93887.47 | 30.68 | 2.77 |
002475 | 立訊精密 | 0.00 | 1.3 | 92695.10 | 10.12 | 0.38 |
002841 | 視源股份 | 0.00 | 10.5 | 73630.10 | 35.53 | 1.48 |
002916 | 深南電路 | 0.00 | 10 | 51287.75 | 31.28 | 1.07 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 0.00 | 12 | 48771.26 | 42.67 | 1.76 |
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 0.00 | 2.5 | 47912.43 | 31.84 | 0.84 |
001308 | 康冠科技 | 3.00 | 8.68 | 45416.69 | 29.97 | 2.27 |
603228 | 景旺電子 | 0.00 | 5 | 42362.52 | 39.75 | 2.07 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 0.00 | 6.2 | 41355.56 | 20.15 | 0.50 |
600563 | 法拉電子 | 0.00 | 18 | 40500.00 | 40.23 | 1.00 |
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 0.00 | 2 | 35591.06 | 11.02 | 0.78 |
002241 | 歌爾股份 | 0.00 | 1 | 34051.63 | 19.47 | 0.34 |
688008 | 瀾起科技 | 0.00 | 3 | 33966.15 | 26.14 | 0.48 |
603920 | 世運(yùn)電路 | 0.00 | 6 | 31930.52 | 73.57 | 3.44 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 0.00 | 2.9 | 31662.69 | 49.73 | 2.35 |
000062 | 深圳華強(qiáng) | 0.00 | 3 | 31377.28 | 32.95 | 2.30 |
002463 | 滬電股份 | 0.00 | 1.5 | 28575.99 | 20.99 | 1.10 |
605358 | 立昂微 | 0.00 | 4.2 | 28427.63 | 41.33 | 0.67 |
002273 | 水晶光電 | 0.00 | 2 | 27636.85 | 47.97 | 1.60 |
002643 | 萬潤(rùn)股份 | 0.00 | 2.95 | 27438.84 | 38.04 | 1.67 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 0.00 | 5 | 27072.59 | 25.54 | 0.77 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 0.00 | 1.983 | 26177.42 | 10.00 | 0.36 |
600703 | 三安光電 | 0.00 | 0.5 | 24755.53 | 36.14 | 0.22 |
300088 | 長(zhǎng)信科技 | 0.00 | 1 | 24549.17 | 36.12 | 1.26 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 0.00 | 14.3627 | 24529.23 | 30.00 | 0.40 |
603327 | 福蓉科技 | 3.00 | 4 | 20852.00 | 53.30 | 2.38 |
000021 | 深科技 | 0.00 | 1.3 | 20287.64 | 30.78 | 1.09 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 0.00 | 7 | 19845.00 | 117.52 | 3.24 |
002384 | 東山精密 | 0.00 | 1.1 | 18731.52 | 7.91 | 0.48 |
300684 | 中石科技 | 0.00 | 6.5 | 18174.05 | 93.96 | 4.17 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 0.00 | 4.5 | 18016.43 | 304.45 | 1.25 |
002351 | 漫步者 | 0.00 | 2 | 17782.14 | 72.12 | 2.07 |
603002 | 宏昌電子 | 0.00 | 2 | 17710.08 | 31.81 | 3.43 |
300476 | 勝宏科技 | 0.00 | 1.9 | 16218.02 | 20.51 | 1.10 |
688082 | 盛美上海 | 0.00 | 3.72 | 16128.32 | 24.13 | 0.40 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 0.00 | 2 | 15865.90 | 36.64 | 0.77 |
300735 | 光弘科技 | 0.00 | 2 | 15354.85 | 50.99 | 1.71 |
002409 | 雅克科技 | 0.00 | 3.2 | 15229.69 | 29.05 | 0.56 |
300787 | 海能實(shí)業(yè) | 5.00 | 10 | 15089.20 | 46.29 | 3.04 |
301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 5.00 | 32.5 | 15080.06 | 119.23 | 3.01 |
300951 | 博碩科技 | 0.00 | 12.45 | 15023.66 | 49.14 | 2.25 |
002745 | 木林森 | 0.00 | 1 | 14841.66 | 76.54 | 0.96 |
603328 | 依頓電子 | 0.00 | 1.47 | 14677.11 | 54.65 | 2.14 |
002156 | 通富微電 | 0.00 | 0.97 | 14662.17 | 29.21 | 0.53 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 0.00 | 7 | 14633.73 | 59.57 | 0.55 |
600171 | 上海貝嶺 | 0.00 | 2 | 14243.57 | 35.70 | 0.96 |
600460 | 士蘭微 | 0.00 | 1 | 14160.72 | 13.46 | 0.23 |
002106 | 萊寶高科 | 0.00 | 2 | 14116.32 | 38.48 | 2.19 |
300327 | 中穎電子 | 0.00 | 4 | 13647.28 | 42.25 | 0.89 |
002635 | 安潔科技 | 0.00 | 2 | 13516.88 | 57.46 | 1.34 |
002436 | 興森科技 | 0.00 | 0.8 | 13516.37 | 25.71 | 0.69 |
688183 | 生益電子 | 0.00 | 1.6 | 13309.14 | 42.53 | 1.43 |
300303 | 聚飛光電 | 0.00 | 1 | 13212.76 | 70.23 | 2.04 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 4.80 | 14 | 12750.30 | 24.23 | 0.40 |
002484 | 江海股份 | 0.00 | 1.5 | 12631.52 | 19.10 | 0.65 |
688106 | 金宏氣體 | 0.00 | 2.5 | 11999.33 | 52.37 | 1.16 |
603989 | 艾華集團(tuán) | 0.00 | 3 | 11954.08 | 26.81 | 1.08 |
300481 | 濮陽惠成 | 0.00 | 4 | 11855.30 | 28.07 | 1.24 |
003019 | 宸展光電 | 1.00 | 8 | 11820.60 | 45.33 | 3.16 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 4.00 | 12 | 11733.67 | 47.59 | 1.51 |
301123 | 奕東電子 | 0.00 | 5 | 11680.00 | 85.25 | 1.66 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 0.00 | 1 | 11515.68 | 35.21 | 0.54 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 0.00 | 1.35 | 11024.86 | 10.24 | 0.21 |
688699 | 明微電子 | 0.00 | 10 | 11006.46 | 1035.65 | 1.06 |
300319 | 麥捷科技 | 0.00 | 1.279 | 11003.12 | 55.20 | 1.33 |
300389 | 艾比森 | 0.00 | 3 | 10763.35 | 53.02 | 2.62 |
300661 | 圣邦股份 | 3.00 | 3 | 10750.46 | 12.30 | 0.14 |
002222 | 福晶科技 | 0.00 | 2.5 | 10687.50 | 47.21 | 1.56 |
688123 | 聚辰股份 | 3.00 | 8.8 | 10639.72 | 30.08 | 0.92 |
603297 | 永新光學(xué) | 0.00 | 9.6 | 10605.84 | 38.02 | 0.94 |
688209 | 英集芯 | 0.00 | 2.5 | 10500.00 | 67.78 | 1.05 |
300739 | 明陽電路 | 0.00 | 3.5 | 10456.94 | 57.38 | 2.28 |
603893 | 瑞芯微 | 0.00 | 2.5 | 10439.45 | 35.10 | 0.28 |
300296 | 利亞德 | 0.00 | 0.4 | 10111.95 | 35.93 | 0.53 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | 0.00 | 1 | 9970.48 | 20.06 | 0.31 |
603501 | 韋爾股份 | 0.00 | 0.84 | 9957.21 | 10.06 | 0.06 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 4.00 | 14.76 | 9944.75 | 34.97 | 0.71 |
688093 | 世華科技 | 0.00 | 4 | 9642.90 | 52.02 | 1.77 |
300458 | 全志科技 | 0.00 | 1.5 | 9460.90 | 44.83 | 0.54 |
002402 | 和而泰 | 0.00 | 1 | 9319.41
日本三级香港三级乳网此,最近最新中文字幕一区免费,亚洲中文字幕无码永久免弗首页,在线高清精品第一区二区三区
|