4月27日唐源電氣發(fā)布2022年度分配預案,擬10轉增3派3.25元(含稅),預計派現(xiàn)金額合計為2711.42萬元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為29.72%,這是公司上市以來,累計第4次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|
2022.12.31 | 10轉增3派3.25元(含稅) | 0.27 | 1.52 |
2021.12.31 | 10派2.390953元(含稅) | 0.20 | 0.80 |
2020.12.31 | 10轉增8派2.8元(含稅) | 0.13 | 0.41 |
2019.12.31 | 10派3.63元(含稅) | 0.17 | 0.43 |
證券時報?數(shù)據寶統(tǒng)計顯示,公司今日公布了2022年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入4.34億元,同比增長23.23%,實現(xiàn)凈利潤9122.73萬元,同比增長37.12%,基本每股收益為1.0964元,加權平均凈資產收益率為10.75%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出1274.85萬元。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,唐源電氣所屬的計算機行業(yè)共有166家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是??低?,派現(xiàn)金額為65.55億元,其次是寶信軟件、同花順,派現(xiàn)金額為16.02億元、13.44億元。(數(shù)據寶)
2022年度計算機行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|
002415 | 海康威視 | 0.00 | 7 | 655475.30 | 51.06 | 2.02 |
600845 | 寶信軟件 | 2.00 | 8 | 160172.70 | 73.28 | 1.71 |
300033 | 同花順 | 0.00 | 25 | 134400.00 | 79.47 | 2.58 |
002152 | 廣電運通 | 0.00 | 2 | 49667.66 | 60.03 | 1.89 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 4.00 | 4 | 47388.14 | 49.02 | 0.78 |
688111 | 金山辦公 | 0.00 | 7.3 | 33672.34 | 30.13 | 0.33 |
603927 | 中科軟 | 0.00 | 5.5 | 32648.00 | 51.12 | 2.03 |
600271 | 航天信息 | 0.00 | 1.75 | 32425.48 | 30.05 | 1.46 |
603019 | 中科曙光 | 0.00 | 2.2 | 32208.31 | 20.86 | 0.78 |
002920 | 德賽西威 | 0.00 | 5.5 | 30535.89 | 25.79 | 0.41 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 0.00 | 4.46 | 29122.44 | 28.99 | 2.34 |
600570 | 恒生電子 | 0.00 | 1.3 | 24682.86 | 22.62 | 0.31 |
600131 | 國網信通 | 0.00 | 2 | 24053.38 | 30.01 | 1.25 |
002230 | 科大訊飛 | 0.00 | 1 | 22967.82 | 40.93 | 0.25 |
000977 | 浪潮信息 | 0.00 | 1.5 | 21955.64 | 10.55 | 0.56 |
603508 | 思維列控 | 0.00 | 5.451 | 20783.27 | 60.00 | 3.29 |
600850 | 電科數(shù)字 | 0.00 | 3 | 20552.23 | 39.52 | 1.28 |
600588 | 用友網絡 | 0.00 | 0.6 | 20359.20 | 92.89 | 0.25 |
688232 | 新點軟件 | 0.00 | 6 | 19800.00 | 34.55 | 1.26 |
002439 | 啟明星辰 | 0.00 | 2 | 19052.07 | 30.43 | 0.91 |
002180 | 納思達 | 0.00 | 1.2 | 16939.02 | 9.09 | 0.25 |
688475 | 螢石網絡 | 0.00 | 3 | 16875.00 | 50.66 | 1.16 |
688188 | 柏楚電子 | 0.00 | 11.3 | 16495.15 | 34.40 | 0.46 |
002065 | 東華軟件 | 0.00 | 0.5 | 16027.41 | 39.98 | 0.73 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 0.00 | 3.37 | 15417.02 | 20.05 | 0.29 |
603611 | 諾力股份 | 0.00 | 5.5 | 14168.04 | 35.23 | 3.14 |
603383 | 頂點軟件 | 0.00 | 8 | 13702.36 | 82.52 | 2.39 |
002421 | 達實智能 | 0.00 | 0.6 | 12723.49 | 60.08 | 1.72 |
300017 | 網宿科技 | 0.00 | 0.5 | 12100.94 | 63.49 | 0.85 |
002649 | 博彥科技 | 0.00 | 2.05 | 11978.55 | 38.73 | 1.73 |
002368 | 太極股份 | 0.00 | 1.92 | 11360.60 | 30.08 | 0.79 |
002195 | 二三四五 | 0.00 | 0.2 | 11186.18 | 52.78 | 0.84 |
301153 | 中科江南 | 8.00 | 10 | 10800.00 | 41.77 | 1.67 |
301042 | 安聯(lián)銳視 | 0.00 | 15 | 10327.50 | 100.62 | 4.10 |
603171 | 稅友股份 | 0.00 | 2.5 | 10147.25 | 70.52 | 0.74 |
300674 | 宇信科技 | 0.00 | 1.4 | 9799.92 | 38.74 | 0.77 |
002376 | 新北洋 | 0.00 | 1.5 | 9794.73 | | 1.92 |
300532 | 今天國際 | 0.00 | 3 | 9211.03 | 35.71 | 2.23 |
300231 | 銀信科技 | 0.00 | 2 | 8379.25 | 48.22 | 2.26 |
300682 | 朗新科技 | 0.00 | 0.78 | 8294.93 | 16.13 | 0.29 |
301095 | 廣立微 | 0.00 | 4 | 8000.00 | 65.37 | 0.36 |
688588 | 凌志軟件 | 0.00 | 2 | 7977.38 | 56.50 | 1.64 |
002063 | 遠光軟件 | 2.00 | 0.5 | 7937.90 | 24.60 | 0.67 |
301195 | 北路智控 | 5.00 | 9 | 7891.30 | 39.82 | 1.21 |
300377 | 贏時勝 | 0.00 | 1 | 7511.65 | 122.14 | 0.89 |
300771 | 智萊科技 | 0.00 | 3 | 7200.00 | 41.79 | 1.92 |
301339 | 通行寶 | 0.00 | 1.69 | 6878.30 | 45.58 | 0.98 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 0.00 | 0.4 | 5470.69 | 30.26 | 0.52 |
300170 | 漢得信息 | 0.00 | 0.6 | 5248.53 | 11.99 | 0.71 |
300768 | 迪普科技 | 0.00 | 0.8 | 5095.38 | 34.02 | 0.45 |
002268 | 電科網安 | 0.00 | 0.6 | 5075.26 | 16.55 | 0.16 |
688201 | 信安世紀 | 4.80 | 3.65 | 5030.76 | 30.69 | 0.69 |
688088 | 虹軟科技 | 0.00 | 1.25 | 5014.63 | 86.76 | 0.42 |
301270 | 漢儀股份 | 0.00 | 5 | 5000.00 | 90.33 | 1.37 |
603636 | 南威軟件 | 0.00 | 0.85 | 4933.06 | 35.78 | 0.64 |
688568 | 中科星圖 | 4.90 | 2 | 4905.22 | 20.21 | 0.30 |
605118 | 力鼎光電 | 0.00 | 1.2 | 4887.85 | 31.30 | 0.82 |
688318 | 財富趨勢 | 0.00 | 5 | 4666.90 | 30.39 | 0.44 |
301378 | 通達海 | 5.00 | 10 | 4600.00 | 52.64 | |
300634 | 彩訊股份 | 0.00 | 1.02 | 4528.91 | 20.12 | 0.66 |
002401 | 中遠???/td> | 0.00 | 1.2 | 4462.85 | 24.53 | 1.19 |
603528 | 多倫科技 | 0.00 | 0.7 | 4369.00 | 85.72 | 1.00 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 4.00 | 3 | 4313.24 | 27.23 | 0.86 |
002777 | 久遠銀海 | 0.00 | 1 | 4082.31 | 22.17 | 0.58 |
301391 | 卡萊特 | 0.00 | 6 | 4080.00 | 31.06 | 0.68 |
001229 | 魅視科技 | 0.00 | 4 | 4000.00 | 47.18 | 1.22 |
301162 | 國能日新 | 4.00 | 5.5 | 3899.09 | 58.12 | 0.81 |
838227 | 美登科技 | 0.00 | 10 | 3894.15 | 92.94 | 4.92 |
300188 | 美亞柏科 | 0.00 | 0.45 | 3867.65 | 26.16 | 0.32 |
603039 | 泛微網絡 | 0.00 | 1.5 | 3845.49 | 17.23 | 0.33 |
300884 | 狄耐克 | 0.00 | 1.5 | 3780.00 | 47.12 | 1.19 |
830799 | 艾融軟件 | 0.00 | 1.8 | 3768.77 | 73.16 | 1.80 |
300525 | 博思軟件 | 2.00 | 0.6 | 3679.44 | 14.46 | 0.29 |
300941 | 創(chuàng)識科技 | 0.00 | 1.7 | 3476.32 | 31.46 | 0.57 |
002970 | 銳明技術 | 0.00 | 2 | 3459.92 | | 0.72 |
300743 | 天地數(shù)碼 | 0.00 | 2.5 | 3459.24 | 94.44 | 2.04 |
688489 | 三未信安 | 4.80 | 4.29 | 3300.00 | 30.78 | 0.37 |
301316 | 慧博云通 | 0.00 | 0.8 | 3200.08 | 35.81 | 0.34 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 0.00 | 0.6 | 3183.90 | 77.26 | 0.39 |
300229 | 拓爾思 | 0.00 | 0.4 | 3181.17 | 24.91 | 0.34 |
688095 | 福昕軟件 | 4.00 | 5 | 3160.90 | | 0.59 |
002987 | 京北方 | 4.00 | 1 | 3148.98 | 11.37 | 0.34 |
300248 | 新開普 | 0.00 | 0.65 | 3096.26 | 27.54 | 0.49 |
000555 | 神州信息 | 0.00 | 0.32 | 3092.78 | 14.98 | 0.25 |
300541 | 先進數(shù)通 | 0.00 | 1 | 3084.29 | 28.94 | 0.61 |
600797 | 浙大網新 | 0.00 | 0.3 | 3082.58 | 24.61 | 0.44 |
688206 | 概倫電子 | 0.00 | 0.7
日本三级香港三级乳网此,最近最新中文字幕一区免费,亚洲中文字幕无码永久免弗首页,在线高清精品第一区二区三区
|