計算機行業(yè)10月27日資金流向日報
滬指10月27日上漲0.99%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有26個,漲幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、電力設備,漲幅為4.11%、3.34%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、計算機,跌幅為0.38%、0.37%。計算機行業(yè)位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入40.94億元,今日有16個行業(yè)主力資金凈流入,電力設備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.34%,全天凈流入資金32.48億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),日漲幅為4.11%,凈流入資金為24.19億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有15個,計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金23.54億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為13.59億元,凈流出資金較多的還有通信、國防軍工、家用電器等行業(yè)。
計算機行業(yè)今日下跌0.37%,全天主力資金凈流出23.54億元,該行業(yè)所屬的個股共331只,今日上漲的有116只,漲停的有3只;下跌的有208只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有121只,其中,凈流入資金超5000萬元的有11只,凈流入資金居首的是中科金財,今日凈流入資金2.21億元,緊隨其后的是海康威視、恒為科技,凈流入資金分別為1.25億元、9363.27萬元。計算機行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有10只,凈流出資金居前的有常山北明、潤和軟件、真視通,凈流出資金分別為3.44億元、3.17億元、2.50億元。(數(shù)據(jù)寶)
計算機行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002657 | 中科金財 | 9.98 | 19.89 | 22110.43 |
002415 | ??低?/td> | 1.58 | 0.38 | 12501.00 |
603496 | 恒為科技 | -4.23 | 19.45 | 9363.27 |
002232 | 啟明信息 | 9.98 | 1.58 | 8120.52 |
300624 | 萬興科技 | 0.83 | 10.04 | 7992.39 |
603019 | 中科曙光 | 1.89 | 3.02 | 7880.44 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 0.92 | 5.86 | 6621.26 |
603516 | 淳中科技 | 9.98 | 15.22 | 6503.35 |
300033 | 同花順 | 3.28 | 2.64 | 5600.35 |
301117 | 佳緣科技 | -0.50 | 20.16 | 5041.69 |
300130 | 新國都 | 3.42 | 4.37 | 5023.82 |
300766 | 每日互動 | 5.44 | 5.47 | 4969.24 |
300551 | 古鰲科技 | 2.92 | 3.39 | 4633.43 |
301095 | 廣立微 | 1.91 | 2.52 | 3450.12 |
300302 | 同有科技 | 2.78 | 16.75 | 2854.79 |
300678 | 中科信息 | -0.34 | 5.17 | 2425.91 |
002401 | 中遠???/td> | 2.72 | 3.04 | 2227.69 |
002410 | 廣聯(lián)達 | -0.97 | 3.68 | 2107.67 |
603918 | 金橋信息 | -1.01 | 10.34 | 2004.34 |
688568 | 中科星圖 | 2.81 | 1.54 | 1761.04 |
計算機行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | -4.69 | 15.35 | -34356.91 |
300339 | 潤和軟件 | -3.51 | 12.17 | -31667.80 |
002771 | 真視通 | -9.99 | 15.94 | -24975.36 |
000977 | 浪潮信息 | -0.34 | 5.36 | -14595.54 |
300290 | 榮科科技 | -10.41 | 26.16 | -13562.26 |
300250 | 初靈信息 | -6.15 | 28.27 | -11186.09 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | -6.41 | 21.20 | -11181.79 |
300047 | 天源迪科 | -5.49 | 17.53 | -11103.05 |
600100 | 同方股份 | -1.62 | 5.81 | -10641.95 |
002253 | 川大智勝 | -1.02 | 22.48 | -10485.92 |
002230 | 科大訊飛 | -0.35 | 2.82 | -9571.52 |
301236 | 軟通動力 | -3.90 | 13.81 | -9328.73 |
301085 | 亞康股份 | -7.59 | 25.09 | -7769.13 |
002512 | 達華智能 | -4.27 | 10.17 | -6058.29 |
600602 | 云賽智聯(lián) | -1.56 | 2.95 | -5585.91 |
000066 | 中國長城 | -1.65 | 1.92 | -5469.19 |
600410 | 華勝天成 | -4.03 | 7.55 | -5233.59 |
301316 | 慧博云通 | -4.64 | 9.14 | -4990.33 |
300324 | 旋極信息 | -3.07 | 6.03 | -4953.72 |
002261 | 拓維信息 | -1.12 | 6.67 | -4897.29 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
上海證券報 李雨琪 唐燕飛 2023-10-27 13:07