4月25日南微醫(yī)學(xué)發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派5.5元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為1.03億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為31.25%,這是公司上市以來(lái),累計(jì)第4次派現(xiàn)。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|
2022.12.31 | 10派5.5元(含稅) | 1.03 | 0.56 |
2021.12.31 | 10轉(zhuǎn)增4派7.5元(含稅) | 1.00 | 0.32 |
2020.12.31 | 10派6元(含稅) | 0.80 | 0.31 |
2019.12.31 | 10派10元(含稅) | 1.33 | 0.72 |
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司昨日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.80億元,同比增長(zhǎng)1.72%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.31億元,同比增長(zhǎng)1.80%,基本每股收益為1.7653元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為10.81%。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),南微醫(yī)學(xué)所屬的醫(yī)藥生物行業(yè)共有265家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是云南白藥,派現(xiàn)金額為27.12億元,其次是藥明康德、達(dá)安基因,派現(xiàn)金額為26.44億元、24.56億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度醫(yī)藥生物行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|
000538 | 云南白藥 | 0.00 | 15.2 | 271207.92 | 90.37 | 2.34 |
603259 | 藥明康德 | 0.00 | 8.9266 | 264413.78 | 30.00 | 0.96 |
002030 | 達(dá)安基因 | 0.00 | 17.5 | 245603.06 | 45.38 | 9.48 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 0.00 | 6.1 | 225550.32 | 40.15 | 3.05 |
002001 | 新和成 | 0.00 | 5 | 153671.08 | 42.45 | 2.00 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 0.00 | 16 | 148851.30 | 77.96 | 4.46 |
600332 | 白云山 | 0.00 | 7.32 | 119007.90 | 30.00 | 2.40 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 0.00 | 4.2 | 112230.58 | 30.08 | 0.98 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 0.00 | 1.6 | 101987.33 | 26.11 | 0.43 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 0.00 | 10 | 98834.60 | 40.36 | 2.36 |
600998 | 九州通 | 4.90 | 5 | 91263.52 | 43.77 | 3.87 |
603392 | 萬(wàn)泰生物 | 4.00 | 10 | 90448.54 | 19.10 | 0.64 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 0.00 | 6.16 | 89970.13 | 52.65 | 2.99 |
600329 | 達(dá)仁堂 | 0.00 | 11.2 | 86625.62 | 100.52 | 4.24 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 0.00 | 5 | 83535.27 | 35.37 | 1.59 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 0.00 | 17.8 | 83180.07 | 30.22 | 2.32 |
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 0.00 | 8.8 | 81120.35 | 37.37 | 3.25 |
300122 | 智飛生物 | 5.00 | 5 | 80000.00 | 10.61 | 0.48 |
000423 | 東阿阿膠 | 0.00 | 11.6 | 75866.50 | 97.26 | 3.16 |
600436 | 片仔癀 | 0.00 | 12.5 | 75414.65 | 30.50 | 0.41 |
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 3.00 | 1 | 71765.25 | 28.43 | 0.31 |
002821 | 凱萊英 | 0.00 | 18 | 65643.76 | 19.88 | 0.83 |
300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 0.00 | 3.41 | 63505.67 | 28.83 | 1.59 |
300363 | 博騰股份 | 0.00 | 11.06 | 60166.96 | 30.00 | 1.73 |
600511 | 國(guó)藥股份 | 0.00 | 7.82 | 59002.13 | 30.04 | 2.74 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 0.00 | 10 | 58400.00 | 67.34 | 5.29 |
002932 | 明德生物 | 4.90 | 37 | 57791.42 | 13.73 | 4.50 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 0.00 | 7 | 55028.84 | 41.44 | 1.51 |
002007 | 華蘭生物 | 0.00 | 3 | 54731.00 | 50.85 | 1.43 |
002294 | 信立泰 | 0.00 | 5 | 54567.95 | 85.67 | 1.83 |
300529 | 健帆生物 | 0.00 | 6.7 | 53523.96 | 60.17 | 1.55 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 0.00 | 2.9 | 50865.87 | 20.35 | 0.72 |
600867 | 通化東寶 | 0.00 | 2.5 | 49591.97 | 31.35 | 2.54 |
600535 | 天士力 | 0.00 | 3.3 | 49300.35 | 2.62 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 0.00 | 5.5 | 47572.17 | 23.71 | 0.56 |
603658 | 安圖生物 | 0.00 | 8 | 46480.91 | 39.81 | 1.41 |
600085 | 同仁堂 | 0.00 | 3.2 | 43887.05 | 30.78 | 0.69 |
300009 | 安科生物 | 0.00 | 2.5 | 41726.76 | 59.33 | 2.43 |
688739 | 成大生物 | 0.00 | 10 | 41645.00 | 58.32 | 2.39 |
300676 | 華大基因 | 0.00 | 10 | 41391.43 | 51.55 | 1.39 |
600750 | 江中藥業(yè) | 0.00 | 6.5 | 40920.68 | 68.65 | 4.51 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 0.00 | 10 | 40466.59 | 9.77 | 0.55 |
301015 | 百洋醫(yī)藥 | 0.00 | 7.62 | 40012.62 | 79.69 | 2.92 |
600572 | 康恩貝 | 0.00 | 1.5 | 38550.56 | 107.65 | 3.23 |
300759 | 康龍化成 | 5.00 | 3 | 35736.74 | 26.00 | 0.36 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 0.00 | 2.97 | 34728.91 | 35.11 | 1.23 |
000028 | 國(guó)藥一致 | 3.00 | 8 | 34250.16 | 23.04 | 2.44 |
600380 | 健康元 | 0.00 | 1.8 | 34213.90 | 22.77 | 1.51 |
600285 | 羚銳制藥 | 0.00 | 6 | 33845.60 | 72.73 | 4.49 |
000623 | 吉林敖東 | 0.00 | 3 | 33808.32 | 18.99 | 1.92 |
605507 | 國(guó)邦醫(yī)藥 | 0.00 | 6 | 33529.41 | 36.41 | 2.09 |
002022 | 科華生物 | 0.00 | 6 | 30857.81 | 31.78 | 4.71 |
600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 0.00 | 2.89 | 30049.28 | 25.82 | 1.26 |
002332 | 仙琚制藥 | 0.00 | 3 | 29676.15 | 39.60 | 2.85 |
000650 | 仁和藥業(yè) | 0.00 | 2 | 27998.76 | 48.74 | 2.81 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 0.00 | 1.6 | 26122.52 | 10.52 | 0.86 |
301047 | 義翹神州 | 0.00 | 20 | 25840.00 | 85.24 | 1.24 |
002020 | 京新藥業(yè) | 0.00 | 3 | 25830.87 | 39.00 | 2.79 |
688289 | 圣湘生物 | 0.00 | 4.321 | 25005.23 | 12.91 | 1.15 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 0.00 | 12 | 24576.81 | 81.47 | 2.56 |
002727 | 一心堂 | 0.00 | 4 | 23840.94 | 23.60 | 1.45 |
688317 | 之江生物 | 0.00 | 12 | 23058.96 | 30.33 | 2.81 |
600739 | 遼寧成大 | 0.00 | 1.5 | 22868.65 | 18.69 | 1.03 |
300482 | 萬(wàn)孚生物 | 0.00 | 5 | 22062.92 | 18.43 | 1.15 |
603127 | 昭衍新藥 | 4.00 | 4 | 21425.82 | 19.94 | 0.47 |
300463 | 邁克生物 | 0.00 | 3.47 | 21252.69 | 30.02 | 1.55 |
688301 | 奕瑞科技 | 4.00 | 29 | 21080.53 | 32.87 | 0.67 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 0.00 | 3 | 21041.62 | 77.07 | 2.86 |
300981 | 中紅醫(yī)療 | 3.00 | 7 | 21000.42 | 313.83 | 2.00 |
301301 | 川寧生物 | 0.00 | 0.93 | 20672.04 | 50.23 | 0.94 |
002252 | 上海萊士 | 0.00 | 0.3 | 20200.00 | 10.74 | 0.50 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 0.00 | 2 | 20151.76 | 22.37 | 1.23 |
603301 | 振德醫(yī)療 | 0.00 | 7.5 | 19974.13 | 29.32 | 1.75 |
600529 | 山東藥玻 | 0.00 | 3 | 19908.42 | 32.20 | 1.05 |
600267 | 海正藥業(yè) | 0.00 | 1.7 | 19893.38 | 40.68 | 1.27 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 0.00 | 4 | 19200.00 | 43.79 | 2.29 |
000915 | 華特達(dá)因 | 0.00 | 8 | 18746.52 | 35.58 | 2.02 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 0.00 | 7.46 | 18496.16 | 50.02 | 1.83 |
600713 | 南京醫(yī)藥 | 0.00 | 1.4 | 18344.41 | 30.80 | 2.70 |
603368 | 柳藥集團(tuán) | 0.00 | 5.08 | 18326.84 | 26.12 | 2.79 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 0.00 | 23 | 16554.97 | 46.39 | 1.22 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 0.00 | 1.7 | 16404.58 | 30.40 | 1.19 |
688161 | 威高骨科 | 0.00 | 4.1 | 16400.00 | 30.14 | 0.72 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 0.00 | 2 | 16177.60 | 50.23 | 0.92 |
002728 | 特一藥業(yè) | 4.00 | 6.5 | 15951.42 | 89.51 | 3.09 |
301103 | 何氏眼科 | 0.00 | 10 | 15802.65 | 475.89 | 2.82 |
301267 | 華廈眼科 | 5.00 |
日本三级香港三级乳网此,最近最新中文字幕一区免费,亚洲中文字幕无码永久免弗首页,在线高清精品第一区二区三区