以最新收盤價計算,A股平均股價為10.78元,其中兩市股價超過100元的有93只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至9月8日收盤,滬指報收3116.72點,下跌0.18%,A股平均股價為10.78元,個股股價分布看,兩市股價超過100元的有93只,股價在50元至100元之間的有302只,股價在30元至50元的有590只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1818.50元,下跌1.06%,其次是愛美客、吉比特等,最新收盤價分別為430.44元、380.80元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲0.53%,跑贏滬指0.71個百分點。今日上漲的有56只,漲幅居前的有裕太微、鉑力特等,下跌的有36只,跌幅居前的有邁為股份、固德威等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均下跌4.00%,期間滬指下跌4.65%,漲幅居前的有昊海生科、茂萊光學、普瑞眼科等,漲幅分別為35.32%、30.56%、21.53%,今年以來平均漲幅為8.40%,強于滬指7.51%,累計漲幅居前的有中際旭創(chuàng)、寒武紀、財富趨勢等,漲幅分別為290.08%、157.48%、124.68%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計算機等,其中,電子行業(yè)有26只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為27.96%,;有15只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比16.13%;13只股來自計算機行業(yè),占比13.98%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有26只、創(chuàng)業(yè)板有16只,另有50只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為53.76%。
機構(gòu)評級方面,上述股價超百元個股共有洋河股份、五糧液、偉測科技等14只個股今日獲機構(gòu)買入評級,龍迅股份、偉測科技、五糧液為機構(gòu)首次關注。
獲機構(gòu)買入型評級個股中,共有7條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有7股上漲空間超20%,斯達半導上漲空間最高,廣發(fā)證券預計公司最大目標價為313.18元,上漲空間達65.61%,其次是洋河股份,上漲空間為38.98%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1818.50 | -1.06 | 0.10 | 食品飲料 |
300896 | 愛美客 | 430.44 | -1.61 | 0.91 | 美容護理 |
603444 | 吉比特 | 380.80 | -2.81 | 1.40 | 傳媒 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 357.86 | 4.71 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 354.99 | -1.95 | 0.00 | 計算機 |
688072 | 拓荊科技 | 354.00 | 0.57 | 0.03 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 304.57 | 0.55 | 0.01 | 家用電器 |
000596 | 古井貢酒 | 282.86 | -0.70 | 0.17 | 食品飲料 |
300799 | *ST左江 | 274.66 | 0.99 | 0.23 | 計算機 |
600436 | 片仔癀 | 269.92 | -0.73 | 0.15 | 醫(yī)藥生物 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 266.50 | 0.76 | 0.96 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 259.75 | 0.80 | 0.26 | 醫(yī)藥生物 |
688188 | 柏楚電子 | 259.00 | 0.21 | 0.00 | 計算機 |
600809 | 山西汾酒 | 255.53 | 0.71 | 0.23 | 食品飲料 |
688032 | 禾邁股份 | 251.00 | -1.33 | 0.01 | 電力設備 |
688502 | 茂萊光學 | 250.58 | 0.00 | 0.18 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 244.05 | -1.75 | 0.58 | 汽車 |
000568 | 瀘州老窖 | 233.30 | -0.12 | 0.19 | 食品飲料 |
300750 | 寧德時代 | 222.94 | -1.58 | 0.42 | 電力設備 |
688301 | 奕瑞科技 | 221.00 | 2.79 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688120 | 華海清科 | 204.41 | 0.42 | 0.02 | 電子 |
688281 | 華秦科技 | 191.82 | 4.00 | 0.02 | 國防軍工 |
603290 | 斯達半導 | 189.10 | -1.26 | 0.75 | 電子 |
605499 | 東鵬飲料 | 184.18 | -1.42 | 0.26 | 食品飲料 |
688536 | 思瑞浦 | 183.94 | 0.81 | 0.01 | 電子 |
300573 | 興齊眼藥 | 181.90 | 2.67 | 1.39 | 醫(yī)藥生物 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 176.52 | 2.69 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 162.85 | 0.18 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
000858 | 五糧液 | 161.92 | -0.72 | 0.27 | 食品飲料 |
300033 | 同花順 | 161.47 | 2.53 | 2.33 | 計算機 |
688019 | 安集科技 | 160.81 | 2.00 | 0.01 | 電子 |
688023 | 安恒信息 | 157.78 | 0.79 | 0.00 | 計算機 |
688516 | 奧特維 | 155.55 | -2.24 | 0.01 | 電力設備 |
688498 | 源杰科技 | 155.34 | 1.80 | 0.10 | 電子 |
601799 | 星宇股份 | 151.80 | 0.76 | 0.54 | 汽車 |
688012 | 中微公司 | 151.00 | 1.92 | 0.01 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 147.52 | 1.93 | 0.02 | 電子 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 142.98 | -0.22 | 1.15 | 食品飲料 |
688200 | 華峰測控 | 142.67 | 1.08 | 0.01 | 電子 |
688318 | 財富趨勢 | 142.58 | 2.06 | 0.03 | 計算機 |
002920 | 德賽西威 | 140.56 | 2.60 | 0.58 | 計算機 |
688256 | 寒武紀 | 140.48 | 1.15 | 0.03 | 電子 |
603129 | 春風動力 | 140.21 | -1.68 | 0.26 | 汽車 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 139.34 | 1.19 | 0.01 | 計算機 |
688515 | 裕太微 | 138.40 | 6.56 | 0.09 | 電子 |
688036 | 傳音控股 | 136.73 | -1.51 | 0.00 | 電子 |
002304 | 洋河股份 | 136.71 | -0.65 | 0.14 | 食品飲料 |
688083 | 中望軟件 | 136.62 | 2.32 | 0.01 | 計算機 |
000661 | 長春高新 | 135.96 | 0.04 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
832982 | 錦波生物 | 134.03 | -0.67 | 0.70 | 美容護理 |
688027 | 國盾量子 | 132.81 | 1.19 | 0.01 | 通信 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 132.41 | 0.27 | 0.02 | 機械設備 |
300751 | 邁為股份 | 131.46 | -4.06 | 1.96 | 電力設備 |
603345 | 安井食品 | 131.37 | -0.67 | 0.28 | 食品飲料 |
688063 | 派能科技 | 131.36 | -1.75 | 0.02 | 電力設備 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 128.61 | 1.19 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
300782 | 卓勝微 | 128.00 | 1.91 | 1.53 | 電子 |
688507 | 索辰科技 | 127.39 | 3.74 | 0.05 | 計算機 |
688052 | 納芯微 | 127.35 | 1.88 | 0.01 | 電子 |
301031 | 中熔電氣 | 126.70 | -0.77 | 0.55 | 電子 |
688235 | 百濟神州 | 126.43 | 0.54 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 126.42 | 2.45 | 0.01 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 125.20 | 2.33 | 0.01 | 家用電器 |
688333 | 鉑力特 | 125.20 | 5.32 | 0.01 | 機械設備 |
688348 | 昱能科技 | 123.35 | -2.89 | 0.02 | 電力設備 |
002821 | 凱萊英 | 123.26 | 0.60 | 0.51 | 醫(yī)藥生物 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 122.88 | -0.58 | 1.91 | 醫(yī)藥生物 |
688390 | 固德威 | 122.87 | -3.98 | 0.02 | 電力設備 |
301525 | 儒競科技 | 118.69 | -2.73 | 16.60 | 機械設備 |
688017 | 綠的諧波 | 118.00 | 2.37 | 0.01 | 機械設備 |
688372 | 偉測科技 | 117.69 | 2.45 | 0.12 | 電子 |
688368 | 晶豐明源 | 117.63 | 0.26 | 0.01 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 115.78 | 1.43 | 0.01 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 115.64 | 0.23 | 0.01 | 機械設備 |
301239 | 普瑞眼科 | 114.66 | 0.06 | 1.18 | 醫(yī)藥生物 |
688366 | 昊海生科 | 114.60 | 4.00 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
600563 | 法拉電子 | 111.82 | 1.23 | 0.52 | 電子 |
003031 | 中瓷電子 | 111.00 | 3.26 | 5.85 | 通信 |
301269 | 華大九天 | 110.15 | 1.42 | 2.84 | 計算機 |
688082 | 盛美上海 | 109.26 | -1.21 | 0.02 | 電子 |
601888 | 中國中免 | 108.40 | -1.67 | 0.48 | 商貿(mào)零售 |
603605 | 珀萊雅 | 107.82 | 0.11 | 0.32 | 美容護理 |
603195 | 公牛集團 | 106.24 | -0.24 | 0.07 | 輕工制造 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 106.11 | -0.65 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 105.25 | -1.00 | 3.84 | 通信 |
688486 | 龍迅股份 | 104.63 | 1.66 | 0.02 | 電子 |
605123 | 派克新材 | 102.58 | 1.48 | 0.69 | 國防軍工 |
300454 | 深信服 | 102.35 | -1.60 | 0.61 | 計算機 |
300957 | 貝泰妮 | 101.58 | -1.43 | 0.61 | 美容護理 |
603833 | 歐派家居 | 101.41 | -1.52 | 0.18 | 輕工制造 |
688152 | 麒麟信安 | 101.01 | 3.41 | 0.10 | 計算機 |
688279 | 峰岹科技 | 100.53 | 4.75 | 0.02 | 電子 |
688766 | 普冉股份 | 100.19 | -0.80 | 0.02 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。