18股獲杠桿資金凈買入超億元
截至4月24日,市場融資余額合計1.54萬億元,較前一交易日增加28.16億元,其中,滬市融資余額8050.78億元,較前一交易日增加6.36億元;深市融資余額7392.89億元,較前一交易日增加21.76億元;北交所融資余額1.42億元,較前一交易日增加461.86萬元。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,具體到個股,4月24日共有1535只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有223只,其中18只融資凈買入額超億元。浪潮信息融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入5.42億元,其次是湯姆貓、中際旭創(chuàng),融資凈買入金額分別為3.57億元、2.83億元,融資凈買入金額居前的還有比亞迪、藍色光標(biāo)、中科曙光等。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資客凈買入超億元個股中,傳媒、計算機、通信等行業(yè)最為集中,分別有5只、3只、2只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有9只,創(chuàng)業(yè)板有8只,科創(chuàng)板有1只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.68%,融資余額占比最高的是藍色光標(biāo),該股最新融資余額18.65億元,占流通市值的比例為7.33%,融資余額占比較高的還有數(shù)字政通、劍橋科技、湯姆貓,占比分別為7.05%、6.94%、6.83%。(數(shù)據(jù)寶)
4月24日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 4月24日漲跌幅(%) | 融資凈買入額(萬元) | 最新融資余額(萬元) | 占流通市值比例(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 6.92 | 54241.60 | 373058.24 | 5.43 | 計算機 |
300459 | 湯姆貓 | 9.99 | 35675.85 | 176158.38 | 6.83 | 傳媒 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 9.23 | 28334.60 | 211120.95 | 3.30 | 通信 |
002594 | 比亞迪 | 4.32 | 27479.37 | 947116.97 | 3.21 | 汽車 |
300058 | 藍色光標(biāo) | 7.23 | 25002.26 | 186490.09 | 7.33 | 傳媒 |
603019 | 中科曙光 | 0.84 | 23174.56 | 391166.06 | 4.99 | 計算機 |
300418 | 昆侖萬維 | 14.02 | 22642.32 | 351455.50 | 5.79 | 傳媒 |
688256 | 寒武紀(jì) | -2.02 | 18799.14 | 186008.64 | 3.16 | 電子 |
600150 | 中國船舶 | 3.00 | 17056.37 | 262334.05 | 2.31 | 國防軍工 |
603083 | 劍橋科技 | 3.97 | 16997.95 | 106172.20 | 6.94 | 通信 |
002624 | 完美世界 | 5.27 | 14132.76 | 119732.29 | 3.01 | 傳媒 |
300075 | 數(shù)字政通 | 5.75 | 11825.29 | 91785.16 | 7.05 | 計算機 |
300750 | 寧德時代 | -2.00 | 11649.15 | 915287.48 | 1.07 | 電力設(shè)備 |
600072 | 中船科技 | 10.03 | 11116.04 | 64988.68 | 4.94 | 國防軍工 |
300002 | 神州泰岳 | 3.70 | 11039.57 | 146571.38 | 6.59 | 傳媒 |
002436 | 興森科技 | -0.77 | 10823.05 | 132016.51 | 5.70 | 電子 |
601668 | 中國建筑 | -2.04 | 10726.39 | 411533.46 | 1.60 | 建筑裝飾 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 6.52 | 10424.70 | 21778.77 | 5.07 | 機械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。