以最新收盤價計算,科創(chuàng)板平均股價為29.42元,其中股價超100元的有50只,股價最高的是金山辦公。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有448只,下跌的有103只,以收盤價為基準(zhǔn)測算,科創(chuàng)板平均股價為29.42元,其中,收盤價超過100元的有50只,股價在50元至100元之間的有113只,股價在30元至50元的有153只。
科創(chuàng)板股中,收盤價最高的是金山辦公,今日報收381.50元,上漲1.65%,其次是拓荊科技、惠泰醫(yī)療等,最新收盤價分別為324.99元、299.00元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均上漲0.77%,具體來看,今日上漲的有35只,漲幅居前的有綠的諧波、盛美上海、東微半導(dǎo)等。下跌的有15只,跌幅居前的有麒麟信安、思瑞浦、百濟神州等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價相對發(fā)行價平均溢價207.02%,溢價幅度居前的有奧特維、金山辦公、固德威等,溢價幅度分別為923.25%、738.30%、699.95%。
以申萬一級行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計算機等,分別有19只、10只、8只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計凈流出2.69億元,凈流入資金居前的有峰岹科技、中微公司、綠的諧波等,凈流入資金分別為3081.00萬元、2446.10萬元、1942.57萬元;凈流出資金居前的有金山辦公、財富趨勢、固德威等,凈流出資金分別為14429.86萬元、12523.38萬元、3613.27萬元。
融資融券方面,百元股最新(8月16日)融資余額合計135.09億元,融資余額居前的有派能科技、中微公司、傳音控股等,最新融資余額分別為15.13億元、9.37億元、7.94億元。最新融券余額合計為84.56億元,融券余額居前的有金山辦公、拓荊科技、寒武紀(jì)等,最新融券余額分別為22.82億元、10.56億元、7.60億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山辦公 | 381.50 | 1.65 | 0.94 | 計算機 |
688072 | 拓荊科技 | 324.99 | 1.96 | 1.06 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 299.00 | -0.41 | 0.59 | 醫(yī)藥生物 |
688032 | 禾邁股份 | 291.38 | 0.02 | 1.03 | 電力設(shè)備 |
688169 | 石頭科技 | 261.86 | 1.99 | 0.86 | 家用電器 |
688188 | 柏楚電子 | 241.24 | -0.16 | 0.65 | 計算機 |
688301 | 奕瑞科技 | 233.08 | -1.58 | 0.96 | 醫(yī)藥生物 |
688120 | 華海清科 | 194.40 | 0.41 | 1.55 | 電子 |
688281 | 華秦科技 | 181.70 | 1.01 | 0.95 | 國防軍工 |
688536 | 思瑞浦 | 179.27 | -2.23 | 1.41 | 電子 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 178.55 | 2.09 | 2.93 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 177.60 | 2.69 | 8.32 | 電子 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 173.28 | 0.16 | 0.61 | 醫(yī)藥生物 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 160.08 | -0.26 | 0.82 | 醫(yī)藥生物 |
688516 | 奧特維 | 160.00 | -1.73 | 1.14 | 電力設(shè)備 |
688023 | 安恒信息 | 159.88 | -0.68 | 0.90 | 計算機 |
688256 | 寒武紀(jì) | 156.94 | 2.71 | 2.65 | 電子 |
688390 | 固德威 | 152.45 | -1.80 | 1.92 | 電力設(shè)備 |
688348 | 昱能科技 | 152.27 | 1.29 | 1.84 | 電力設(shè)備 |
688063 | 派能科技 | 151.84 | -0.05 | 1.98 | 電力設(shè)備 |
688200 | 華峰測控 | 146.50 | 0.31 | 0.70 | 電子 |
688318 | 財富趨勢 | 144.60 | -1.63 | 5.50 | 計算機 |
688019 | 安集科技 | 139.55 | 0.04 | 0.67 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 135.41 | 1.42 | 0.65 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 134.89 | 2.69 | 1.40 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 134.10 | 0.70 | 0.68 | 家用電器 |
688083 | 中望軟件 | 133.27 | 0.16 | 0.85 | 計算機 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 132.68 | -1.35 | 1.68 | 醫(yī)藥生物 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 132.00 | 0.36 | 1.32 | 計算機 |
688027 | 國盾量子 | 131.91 | 1.10 | 0.56 | 通信 |
688037 | 芯源微 | 128.15 | 0.03 | 1.51 | 電子 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 127.70 | 4.05 | 1.11 | 電子 |
688036 | 傳音控股 | 126.90 | 0.79 | 0.33 | 電子 |
688515 | 裕太微 | 126.65 | 0.30 | 3.84 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 125.71 | -0.72 | 0.08 | 醫(yī)藥生物 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 125.59 | 3.15 | 3.03 | 機械設(shè)備 |
688017 | 綠的諧波 | 120.30 | 7.72 | 4.51 | 機械設(shè)備 |
688235 | 百濟神州 | 120.06 | -1.94 | 1.77 | 醫(yī)藥生物 |
688686 | 奧普特 | 117.59 | 0.16 | 2.01 | 機械設(shè)備 |
688152 | 麒麟信安 | 117.57 | -2.67 | 10.33 | 計算機 |
688608 | 恒玄科技 | 116.25 | 1.71 | 1.11 | 電子 |
688333 | 鉑力特 | 115.78 | 0.56 | 0.71 | 機械設(shè)備 |
688507 | 索辰科技 | 114.64 | 1.81 | 1.80 | 計算機 |
688018 | 樂鑫科技 | 111.92 | 2.68 | 1.01 | 電子 |
688368 | 晶豐明源 | 109.33 | 2.95 | 1.30 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 108.73 | 4.75 | 3.08 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 105.89 | 2.96 | 2.40 | 電子 |
688576 | 西山科技 | 105.65 | 0.20 | 3.41 | 醫(yī)藥生物 |
688581 | 安杰思 | 100.98 | -1.00 | 3.82 | 醫(yī)藥生物 |
688356 | 鍵凱科技 | 100.80 | 0.31 | 0.96 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤、科創(chuàng)零距離
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股、科創(chuàng)板、科創(chuàng)、百元股
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。