財(cái)報(bào)季,社保基金持股動(dòng)向曝光!去年四季度末社?;鸸铂F(xiàn)身327只個(gè)股前十大流通股東榜,新進(jìn)64只,增持125只。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在327只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量68.97億股,期末持股市值合計(jì)1197.33億元。持股變動(dòng)顯示,不變72只,減持66只,新進(jìn)64只,增持125只。
社?;鹬貍}(cāng)股中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕?shù)來(lái)看,社?;鸺覕?shù)最多的是常熟銀行,共有4家社?;鸪霈F(xiàn)在前十大流通股東名單中,即社?;鹚囊蝗M合、社?;?6042組合、社?;鹨灰涣憬M合、社?;鹚牧阋唤M合,分別位列公司第五大、第六大、第七大、第十大流通股東,持股量合計(jì)為2.52億股,占流通股比例為9.55%。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是德科立,持股量占流通股比例為16.53%,其次是我武生物,社保基金持股比例為9.83%,持股比例居前的還有奧來(lái)德、常熟銀行、景業(yè)智能等。持股數(shù)量方面,社?;鸪止蓴?shù)量在1億股以上的共有11只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖亲辖鸬V業(yè),共持有3.00億股,常熟銀行、中國(guó)建筑等緊隨其后,持股量分別為2.52億股、1.98億股。
業(yè)績(jī)方面,社保基金持有個(gè)股中,去年年報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有219家,凈利潤(rùn)增幅最高的是龍?jiān)醇夹g(shù),公司2022年共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8852.82萬(wàn)元,同比增幅為1388.53%,凈利潤(rùn)同比增幅居前的還有索菲亞、山東黃金等,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)768.28%、743.23%。
以板塊分布統(tǒng)計(jì),社保基金持有個(gè)股中,主板有226只,創(chuàng)業(yè)板有55只,科創(chuàng)板有46只。所屬行業(yè)來(lái)看,社?;鸪止芍饕性卺t(yī)藥生物、電子、基礎(chǔ)化工行業(yè),分別有35只、34只、30只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,社?;鹬貍}(cāng)股今年以來(lái)平均上漲11.46%,漲幅跑贏滬指。具體個(gè)股看,天孚通信累計(jì)漲幅181.97%,表現(xiàn)最好,滬電股份、華工科技等分別上漲119.08%、112.61%位居其后;跌幅最大的是上海沿浦,累計(jì)下跌31.28%。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金重倉(cāng)股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 社?;鸺覕?shù) | 社?;鸪止闪浚ㄈf(wàn)股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金礦業(yè) | 2 | 30009.99 | -11.76 | 1.46 | 有色金屬 |
601128 | 常熟銀行 | 4 | 25247.71 | 23.31 | 9.55 | 銀行 |
601668 | 中國(guó)建筑 | 1 | 19799.00 | -0.51 | 0.48 | 建筑裝飾 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 17900.00 | 8.48 | 2.08 | 鋼鐵 |
003816 | 中國(guó)廣核 | 1 | 16751.52 | 不變 | 0.43 | 公用事業(yè) |
600795 | 國(guó)電電力 | 1 | 14689.59 | -0.97 | 0.82 | 公用事業(yè) |
601998 | 中信銀行 | 1 | 13004.84 | 59.38 | 0.38 | 銀行 |
000069 | 華僑城A | 2 | 12905.00 | 4.49 | 1.83 | 房地產(chǎn) |
600938 | 中國(guó)海油 | 2 | 10949.83 | 88.16 | 6.26 | 石油石化 |
000100 | TCL科技 | 1 | 10709.39 | 新進(jìn) | 0.78 | 電子 |
600988 | 赤峰黃金 | 2 | 10564.94 | 3.27 | 6.35 | 有色金屬 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 3 | 9675.30 | -3.02 | 2.42 | 建筑材料 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 9200.29 | 17.44 | 2.71 | 電力設(shè)備 |
601872 | 招商輪船 | 1 | 9199.98 | 19.48 | 1.20 | 交通運(yùn)輸 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 1 | 9000.01 | 0.15 | 0.80 | 銀行 |
600153 | 建發(fā)股份 | 3 | 8416.42 | 89.17 | 2.96 | 交通運(yùn)輸 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8388.02 | 10.53 | 1.08 | 房地產(chǎn) |
600426 | 華魯恒升 | 3 | 8063.87 | -18.78 | 3.82 | 基礎(chǔ)化工 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 2 | 7626.13 | -0.77 | 1.29 | 非銀金融 |
000807 | 云鋁股份 | 1 | 7511.81 | 40.85 | 2.41 | 有色金屬 |
300059 | 東方財(cái)富 | 1 | 7400.67 | 9.37 | 0.67 | 非銀金融 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 2 | 7339.34 | 3.05 | 2.62 | 有色金屬 |
600256 | 廣匯能源 | 1 | 6927.76 | 新進(jìn) | 1.06 | 石油石化 |
000959 | 首鋼股份 | 1 | 6754.77 | 不變 | 1.12 | 鋼鐵 |
000063 | 中興通訊 | 1 | 6748.00 | -21.04 | 1.70 | 通信 |
600803 | 新奧股份 | 2 | 6605.04 | 8.94 | 4.52 | 公用事業(yè) |
600031 | 三一重工 | 1 | 6100.00 | 1.67 | 0.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 2 | 5940.25 | 2.17 | 4.31 | 農(nóng)林牧漁 |
002001 | 新和成 | 2 | 5658.71 | 76.83 | 1.85 | 醫(yī)藥生物 |
600160 | 巨化股份 | 3 | 5594.71 | -40.10 | 2.07 | 基礎(chǔ)化工 |
000682 | 東方電子 | 1 | 5483.02 | -0.31 | 4.09 | 電力設(shè)備 |
600350 | 山東高速 | 1 | 5200.00 | 不變 | 1.08 | 交通運(yùn)輸 |
002430 | 杭氧股份 | 3 | 5046.45 | -0.32 | 5.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
600116 | 三峽水利 | 1 | 4700.00 | 新進(jìn) | 2.98 | 公用事業(yè) |
000778 | 新興鑄管 | 1 | 4680.00 | 13.04 | 1.20 | 鋼鐵 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 4659.16 | 不變 | 0.81 | 鋼鐵 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 2 | 4635.41 | 181.34 | 2.01 | 有色金屬 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4619.85 | 7.32 | 5.76 | 電子 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4616.03 | -2.49 | 9.83 | 醫(yī)藥生物 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 3 | 4378.18 | 12.56 | 5.37 | 環(huán)保 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 2 | 4321.62 | 不變 | 3.30 | 交通運(yùn)輸 |
000090 | 天健集團(tuán) | 1 | 4137.72 | 新進(jìn) | 2.21 | 房地產(chǎn) |
000060 | 中金嶺南 | 1 | 3999.00 | 48.11 | 1.07 | 有色金屬 |
600330 | 天通股份 | 3 | 3907.86 | 1.70 | 3.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
600188 | 兗礦能源 | 3 | 3892.31 | -14.12 | 1.30 | 煤炭 |
300395 | 菲利華 | 2 | 3847.75 | 2.99 | 8.11 | 國(guó)防軍工 |
600063 | 皖維高新 | 3 | 3803.74 | 48.63 | 1.98 | 基礎(chǔ)化工 |
002572 | 索菲亞 | 3 | 3755.20 | 13.67 | 5.88 | 輕工制造 |
600547 | 山東黃金 | 1 | 3669.61 | 9.92 | 1.02 | 有色金屬 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 3540.04 | 不變 | 1.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)動(dòng)向、持股變動(dòng)、持倉(cāng)變動(dòng)、社保、社保基金、社保重倉(cāng)股、社保重倉(cāng)股、社保新建倉(cāng)、國(guó)家隊(duì)、社保建倉(cāng)、機(jī)構(gòu)重倉(cāng)
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
證券日?qǐng)?bào)之聲 李如是 劉釗 2023-04-21 09:02