財(cái)報(bào)季,社?;鸪止蓜?dòng)向曝光!去年年末社?;鸸铂F(xiàn)身51只個(gè)股前十大流通股東榜,新進(jìn)9只,增持25只。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在51只科創(chuàng)板股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量1.48億股,期末持股市值合計(jì)99.38億元。持股變動(dòng)顯示,新進(jìn)9只,增持25只,減持6只,11只股持股保持不變。新進(jìn)股中,生益電子、廣大特材、美騰科技等持股量居前。
社?;鸪钟锌苿?chuàng)板股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數(shù)來看,社?;鸺覕?shù)最多的是聯(lián)贏激光,共有3家社?;鸪霈F(xiàn)在前十大流通股東名單中,即全國社?;鹨灰欢M合、全國社?;鹨灰灰唤M合、全國社?;鹞辶愣M合,分別位列公司第三大、第四大、第五大流通股東,持股量合計(jì)為1629.60萬股,占流通股比例為6.48%。
從持股比例看,社?;鸪钟斜壤疃嗟氖堑驴屏?,持股量占流通股比例為16.53%,其次是奧來德,社保基金持股比例為9.72%,持股比例居前的還有景業(yè)智能、心脈醫(yī)療、凱立新材等。持股數(shù)量方面,社?;鸪止蓴?shù)量在1000萬股以上的共有2只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖锹?lián)贏激光,共持有1629.60萬股,金宏氣體、航天宏圖等緊隨其后,持股量分別為1314.03萬股、913.02萬股。社?;鸪止墒兄稻忧暗挠泻教旌陥D、柏楚電子、心脈醫(yī)療,持股市值分別為7.81億元、7.50億元、6.24億元。
業(yè)績方面,社?;鸪钟袀€(gè)股中,2022年凈利潤同比增長的有34只,凈利潤增幅最高的是拓荊科技,公司2022年共實(shí)現(xiàn)凈利潤3.69億元,同比增幅為438.09%,凈利潤同比增幅居前的還有高測股份、大全能源等,凈利潤分別增長356.66%、234.06%。
所屬行業(yè)來看,社保基金持股主要集中在電子、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)行業(yè),分別有12只、9只、7只個(gè)股上榜。
市場表現(xiàn)方面,獲社?;鸪钟械目苿?chuàng)板股今年以來平均上漲7.70%。具體個(gè)股看,拓荊科技累計(jì)漲幅88.70%,表現(xiàn)最好,財(cái)富趨勢、金宏氣體等分別上漲55.78%、48.77%位居其后。跌幅最大的是金博股份,累計(jì)下跌24.65%。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金持有科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 社?;鸺覕?shù) | 社保基金持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) | 持股市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688518 | 聯(lián)贏激光 | 3 | 1629.60 | 55.89 | 6.48 | 47600.72 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 1314.03 | 75.85 | 4.98 | 24651.23 |
688066 | 航天宏圖 | 2 | 913.02 | 20.51 | 4.92 | 78063.53 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 1 | 713.32 | 16.77 | 4.17 | 11363.11 |
688378 | 奧來德 | 2 | 650.15 | 72.62 | 9.72 | 32832.80 |
688556 | 高測股份 | 1 | 630.11 | 26.79 | 3.71 | 47271.05 |
688568 | 中科星圖 | 2 | 492.52 | -3.90 | 4.62 | 30556.15 |
688269 | 凱立新材 | 2 | 464.03 | 93.85 | 7.67 | 39813.75 |
688233 | 神工股份 | 2 | 437.55 | 4.35 | 5.25 | 17852.00 |
688183 | 生益電子 | 1 | 426.01 | 新進(jìn) | 1.40 | 3966.14 |
688190 | 云路股份 | 2 | 423.60 | 32.04 | 7.59 | 37226.40 |
688276 | 百克生物 | 1 | 408.08 | 9.31 | 1.74 | 28202.32 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 395.30 | 不變 | 1.24 | 25022.69 |
688025 | 杰普特 | 1 | 376.00 | -6.00 | 6.82 | 16690.64 |
688205 | 德科立 | 1 | 373.93 | 42.34 | 16.53 | 18651.65 |
688188 | 柏楚電子 | 1 | 345.36 | 8.27 | 2.37 | 74970.21 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 2 | 330.34 | 13.54 | 8.55 | 62446.60 |
688123 | 聚辰股份 | 2 | 313.67 | 89.58 | 2.59 | 31743.57 |
688103 | 國力股份 | 1 | 306.50 | 92.61 | 4.87 | 19719.89 |
688186 | 廣大特材 | 1 | 282.90 | 新進(jìn) | 1.88 | 6880.11 |
688239 | 航宇科技 | 2 | 245.69 | 77.44 | 2.39 | 19087.70 |
688371 | 菲沃泰 | 1 | 241.52 | 不變 | 3.22 | 4871.54 |
688181 | 八億時(shí)空 | 1 | 208.07 | 不變 | 2.71 | 7615.53 |
688303 | 大全能源 | 1 | 207.79 | 36.42 | 0.70 | 9907.26 |
688778 | 廈鎢新能 | 1 | 200.06 | 不變 | 2.07 | 15540.79 |
688019 | 安集科技 | 1 | 181.73 | 40.33 | 2.43 | 32711.47 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 170.94 | 64.29 | 5.14 | 11281.73 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 1 | 167.26 | -27.10 | 1.71 | 9543.77 |
688290 | 景業(yè)智能 | 2 | 153.68 | 175.10 | 8.63 | 11077.54 |
688237 | 超卓航科 | 1 | 128.78 | 不變 | 7.08 | 7201.38 |
688420 | 美騰科技 | 1 | 126.91 | 新進(jìn) | 6.01 | 5180.58 |
688301 | 奕瑞科技 | 1 | 118.05 | 15.11 | 2.87 | 54051.22 |
688557 | 蘭劍智能 | 1 | 116.76 | -41.85 | 2.64 | 3952.46 |
688293 | 奧浦邁 | 1 | 110.39 | 156.58 | 6.48 | 11392.37 |
688768 | 容知日新 | 1 | 110.01 | 10.00 | 3.37 | 12426.37 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 1 | 107.91 | 不變 | 1.61 | 4890.68 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 1 | 103.75 | 新進(jìn) | 1.32 | 2366.59 |
688598 | 金博股份 | 1 | 100.72 | -46.33 | 1.50 | 22105.87 |
688331 | 榮昌生物 | 1 | 96.00 | 不變 | 2.18 | 7439.33 |
688072 | 拓荊科技 | 1 | 92.87 | 28.00 | 3.27 | 20129.55 |
688053 | 思科瑞 | 1 | 83.51 | 不變 | 3.79 | 5140.76 |
688793 | 倍輕松 | 1 | 70.00 | 7.69 | 3.01 | 3432.10 |
688375 | 國博電子 | 1 | 70.00 | 不變 | 2.29 | 6705.15 |
688028 | 沃爾德 | 1 | 58.61 | -10.00 | 0.73 | 1832.78 |
688281 | 華秦科技 | 1 | 54.70 | 新進(jìn) | 2.41 | 15590.01 |
688291 | 金橙子 | 1 | 52.29 | 新進(jìn) | 2.23 | 1367.92 |
688489 | 三未信安 | 1 | 48.00 | 新進(jìn) | 2.77 | 4863.84 |
688052 | 納芯微 | 1 | 46.80 | 新進(jìn) | 2.04 | 14863.20 |
688318 | 財(cái)富趨勢 | 1 | 37.37 | 不變 | 1.30 | 3331.66 |
688776 | 國光電氣 | 1 | 34.22 | 新進(jìn) | 1.42 | 5992.03 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 1 | 32.41 | 不變 | 1.79 | 2431.13 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
科創(chuàng)零距離、機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)動(dòng)向、持股變動(dòng)、持倉變動(dòng)、社保、社保基金、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊(duì)、社保建倉、機(jī)構(gòu)重倉、科創(chuàng)板、機(jī)構(gòu)持倉、科創(chuàng)板機(jī)構(gòu)
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。