財報季,社?;鸪止蓜酉蚱毓?!去年年末社保基金共現(xiàn)身66只個股前十大流通股東榜,新進13只,增持31只。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,社保基金最新出現(xiàn)在66只科創(chuàng)板股前十大流通股東名單中,合計持股量1.89億股,期末持股市值合計130.97億元。持股變動顯示,新進13只,增持31只,減持8只,14只股持股保持不變。新進股中,生益電子、廣大特材、晶品特裝等持股量居前。
社保基金持有科創(chuàng)板股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數(shù)來看,聯(lián)贏激光、隆達股份等2只股有3家社?;鸺鞋F(xiàn)身,持股量分別為1629.60萬股、702.89萬股。
從持股比例看,社?;鸪钟斜壤疃嗟氖堑驴屏?,持股量占流通股比例為16.53%,其次是隆達股份,社保基金持股比例為13.79%,持股比例居前的還有奧來德、景業(yè)智能、心脈醫(yī)療等。持股數(shù)量方面,社保基金持股數(shù)量在1000萬股以上的共有3只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖莻饕艨毓?,共持有1869.05萬股,聯(lián)贏激光、金宏氣體等緊隨其后,持股量分別為1629.60萬股、1314.03萬股。社?;鸪止墒兄稻忧暗挠袀饕艨毓伞⒑教旌陥D、柏楚電子,持股市值分別為14.86億元、7.81億元、7.50億元。
業(yè)績方面,社?;鸪钟袀€股中,2022年凈利潤同比增長的有42只,凈利潤增幅最高的是拓荊科技,公司2022年共實現(xiàn)凈利潤3.69億元,同比增幅為438.09%,凈利潤同比增幅居前的還有高測股份、大全能源等,凈利潤分別增長356.66%、234.06%。
所屬行業(yè)來看,社?;鸪止芍饕性陔娮?、醫(yī)藥生物、機械設備行業(yè),分別有16只、10只、9只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,獲社保基金持有的科創(chuàng)板股今年以來平均上漲5.96%。具體個股看,海天瑞聲累計漲幅177.94%,表現(xiàn)最好,龍芯中科、拓荊科技等分別上漲103.31%、83.63%位居其后。跌幅最大的是明冠新材,累計下跌38.51%。(數(shù)據(jù)寶)
社?;鸪钟锌苿?chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 社保基金家數(shù) | 社?;鸪止闪浚ㄈf股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) | 持股市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 2 | 1869.05 | 7.33 | 2.32 | 148626.61 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 3 | 1629.60 | 55.89 | 6.48 | 47600.72 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 1314.03 | 75.85 | 4.98 | 24651.23 |
688066 | 航天宏圖 | 2 | 913.02 | 20.51 | 4.92 | 78063.53 |
688127 | 藍特光學 | 1 | 713.32 | 16.77 | 4.17 | 11363.11 |
688231 | 隆達股份 | 3 | 702.89 | 51.84 | 13.79 | 25107.11 |
688378 | 奧來德 | 2 | 650.15 | 72.62 | 9.72 | 32832.80 |
688556 | 高測股份 | 1 | 630.11 | 26.79 | 3.71 | 47271.05 |
688568 | 中科星圖 | 2 | 492.52 | -3.90 | 4.62 | 30556.15 |
688269 | 凱立新材 | 2 | 464.03 | 93.85 | 7.67 | 39813.75 |
688233 | 神工股份 | 2 | 437.55 | 4.35 | 5.25 | 17852.00 |
688183 | 生益電子 | 1 | 426.01 | 新進 | 1.40 | 3966.14 |
688190 | 云路股份 | 2 | 423.60 | 32.04 | 7.59 | 37226.40 |
688276 | 百克生物 | 1 | 408.08 | 9.31 | 1.74 | 28202.32 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 395.30 | 不變 | 1.24 | 25022.69 |
688025 | 杰普特 | 1 | 376.00 | -6.00 | 6.82 | 16690.64 |
688205 | 德科立 | 1 | 373.93 | 42.34 | 16.53 | 18651.65 |
688188 | 柏楚電子 | 1 | 345.36 | 8.27 | 2.37 | 74970.21 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 2 | 330.34 | 13.54 | 8.55 | 62446.60 |
688123 | 聚辰股份 | 2 | 313.67 | 89.58 | 2.59 | 31743.57 |
688103 | 國力股份 | 1 | 306.50 | 92.61 | 4.87 | 19719.89 |
688186 | 廣大特材 | 1 | 282.90 | 新進 | 1.88 | 6880.11 |
688239 | 航宇科技 | 2 | 245.69 | 77.44 | 2.39 | 19087.70 |
688371 | 菲沃泰 | 1 | 241.52 | 不變 | 3.22 | 4871.54 |
688029 | 南微醫(yī)學 | 1 | 226.41 | 7.50 | 1.21 | 18594.85 |
688639 | 華恒生物 | 1 | 215.34 | 46.38 | 3.13 | 33431.35 |
688181 | 八億時空 | 1 | 208.07 | 不變 | 2.71 | 7615.53 |
688303 | 大全能源 | 1 | 207.79 | 36.42 | 0.70 | 9907.26 |
688778 | 廈鎢新能 | 1 | 200.06 | 不變 | 2.07 | 15540.79 |
688019 | 安集科技 | 1 | 181.73 | 40.33 | 2.43 | 32711.47 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 170.94 | 64.29 | 5.14 | 11281.73 |
688232 | 新點軟件 | 1 | 167.26 | -27.10 | 1.71 | 9543.77 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 1 | 157.37 | -9.09 | 1.72 | 10306.01 |
688290 | 景業(yè)智能 | 2 | 153.68 | 175.10 | 8.63 | 11077.54 |
688202 | 美迪西 | 1 | 139.47 | 不變 | 2.35 | 29832.07 |
688084 | 晶品特裝 | 2 | 131.10 | 新進 | 7.51 | 10839.53 |
688237 | 超卓航科 | 1 | 128.78 | 不變 | 7.08 | 7201.38 |
688420 | 美騰科技 | 1 | 126.91 | 新進 | 6.01 | 5180.58 |
688048 | 長光華芯 | 2 | 123.35 | -28.10 | 3.92 | 11934.13 |
688301 | 奕瑞科技 | 1 | 118.05 | 15.11 | 2.87 | 54051.22 |
688557 | 蘭劍智能 | 1 | 116.76 | -41.85 | 2.64 | 3952.46 |
688293 | 奧浦邁 | 1 | 110.39 | 156.58 | 6.48 | 11392.37 |
688768 | 容知日新 | 1 | 110.01 | 10.00 | 3.37 | 12426.37 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 1 | 107.91 | 不變 | 1.61 | 4890.68 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 107.76 | 12.77 | 1.47 | 3895.47 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 1 | 103.75 | 新進 | 1.32 | 2366.59 |
688598 | 金博股份 | 1 | 100.72 | -46.33 | 1.50 | 22105.87 |
688560 | 明冠新材 | 1 | 100.00 | 新進 | 1.11 | 4630.00 |
688331 | 榮昌生物 | 1 | 96.00 | 不變 | 2.18 | 7439.33 |
688072 | 拓荊科技 | 1 | 92.87 | 28.00 | 3.27 | 20129.55 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 89.77 | 50.19 | 2.63 | 7671.19 |
688053 | 思科瑞 | 1 | 83.51 | 不變 | 3.79 | 5140.76 |
688793 | 倍輕松 | 1 | 70.00 | 7.69 | 3.01 | 3432.10 |
688375 | 國博電子 | 1 | 70.00 | 不變 | 2.29 | 6705.15 |
688787 | 海天瑞聲 | 1 | 62.49 | 新進 | 2.14 | 3729.84 |
688480 | 賽恩斯 | 1 | 61.05 | 新進 | 3.16 | 1350.33 |
688656 | 浩歐博 | 1 | 59.32 | 不變 | 3.42 | 1988.32 |
688028 | 沃爾德 | 1 | 58.61 | -10.00 | 0.73 | 1832.78 |
688281 | 華秦科技 | 1 | 54.70 | 新進 | 2.41 | 15590.01 |
688291 | 金橙子 | 1 | 52.29 | 新進 | 2.23 | 1367.92 |
688489 | 三未信安 | 1 | 48.00 | 新進 | 2.77 | 4863.84 |
688052 | 納芯微 | 1 | 46.80 | 新進 | 2.04 | 14863.20 |
688279 | 峰岹科技 | 1 | 45.62 | 不變 | 2.05 | 3927.60 |
688318 | 財富趨勢 | 1 | 37.37 | 不變 | 1.30 | 3331.66 |
688776 | 國光電氣 | 1 | 34.22 | 新進 | 1.42 | 5992.03 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 1 | 32.41 | 不變 | 1.79 | 2431.13 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創(chuàng)零距離、機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社?;稹⑸绫V貍}股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊、社保建倉、機構重倉、科創(chuàng)板、機構持倉、科創(chuàng)板機構
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
上一篇:歷史新低!暴跌近50%