經(jīng)常有人電話咨詢,購買的股票竟然退市了,巨虧!或者買了很多只股票都虧損了,聽說可以通過證券訴訟要求上市公司賠償,能否代理挽回?fù)p失呢?
面對這些咨詢,有必要解釋一下證券訴訟的條件:1、上市公司存在信息披露違法行為,通俗說,上市公司披露的公告信息存在虛假記載,最常見的就是財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)有假??毓晒蓶|關(guān)聯(lián)交易,侵占公司資金,損害中小股東的利益。2、投資者因?yàn)榭戳松鲜泄九兜墓嫘畔⑦M(jìn)行投資,而在上市公司的違法行為被揭露后,股價(jià)變動(dòng),給投資者造成損失。
由此可見,投資者之所以能提起證券訴訟要求上市公司承擔(dān)賠償責(zé)任,是因?yàn)樯鲜泄敬嬖谶`法行為。 而如果上市公司因?yàn)榻?jīng)營不善導(dǎo)致退市,投資者不幸購買了這類退市公司股票而虧損是不能通過訴訟挽回?fù)p失,風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任自擔(dān)。這說明投資之難,既要避開違法造假的上市公司,也要回避掉經(jīng)營不善虧損企業(yè)。
在此我們附上被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查或者行政處罰的159家上市公司。投資者在投資股票時(shí)盡量避免這些股票。如果已經(jīng)踩雷,可以通過證券訴訟追究違法公司的賠償責(zé)任。
投資者可通過“股票虧損索賠”微信公眾號(hào)登記參與索賠訴訟挽回部分損失!
序號(hào) | 股票名稱 | 股票代碼 | 索賠時(shí)段 |
160 | 新亞制程 | 002388 | 于2023年5月30日之前買入新亞制程,且在2023年5月31日之后賣出或持有新亞制程的虧損投資者符合索賠條件 |
159 | 世龍實(shí)業(yè) | 002748 | 于2023年5月29日之前買入世龍實(shí)業(yè),且在2023年5月30日之后賣出或持有世龍實(shí)業(yè)的虧損投資者符合索賠條件 |
158 | 羅普特 | 688619 | 于2023年5月17日前買入羅普特,且再2023年5月18日之后賣出或持有羅普特的虧損投資者符合索賠條件 |
157 | ST實(shí)達(dá) | 600734 | 2023年5月15日之前買入ST實(shí)達(dá),且在2023年5月16日后賣出或持有ST實(shí)達(dá)的虧損投資者符合索賠條件 |
156 | ST龍凈 | 600388 | 于2023年5月12日之前買入ST龍凈,且再2023年5月13日之后賣出或持有ST龍凈的虧損投資者符合索賠條件 |
155 | 易事特 | 300376 | 于2023年5月11日之前買入易事特,且在2023年5月12日之后賣出或持有易事特的虧損投資者符合索賠條件 |
154 | *ST紅相 | 300427 | 于2023年4月28日之前買入*ST紅相,且在2023年4月29日之后賣出或持有*ST紅相的虧損投資者符合索賠條件 |
153 | 特發(fā)信息 | 000070 | 于2023年5月7日之前買入特發(fā)信息,且在2023年5月8日之后賣出或持有特發(fā)信息的虧損投資者符合索賠條件 |
152 | 西隴科學(xué) | 002584 | 于2023年4月28之前買入西隴科學(xué),且在2023年4月29日之后賣出或持有西隴科學(xué)的虧損投資者符合索賠條件 |
151 | 冠農(nóng)股份 | 600251 | 于2023年5月5日之前買入冠農(nóng)股份,且在2023年5月6日之后賣出或持有冠農(nóng)股份的虧損投資者符合索賠條件 |
150 | 天沃科技 | 002564 | 于2023年4月27日之前買入天沃科技,且在2023年4月28日之后賣出或持有天沃科技的虧損投資者符合索賠條件 |
149 | *ST未來 | 600532 | 于2023年4月24日之前買入ST未來,且在2023年4月25日之后賣出或持有ST未來的虧損投資者符合索條件 |
148 | ST博天 | 603063 | 于2023年3月31日之前買入ST博天,且在2023年3月31日之后賣出或持有ST博天的虧損投資者符合索賠條件。 |
147 | ST三圣 | 002742 | 于2023年2月6日之前買入ST三圣,且在2023年2月7日之后賣出或持有ST三圣的虧損投資者符合索賠條件。 |
146 | 金力泰 | 300225 | 于2023年2月3日之前買入金力泰,且在2023年2月4日之后賣出或持有金力泰的虧損投資者符合索賠條件。 |
145 | 卓錦股份 | 688701 | 于2022年4月29日至2022年10月30日之間買入卓錦股份且在2022年10月30日之后賣出或持有卓錦股份的虧損投資者符合索賠條件。 |
144 | 榮聯(lián)科技 | 002642 | 于2023年1月30日之前買入榮聯(lián)科技,且在2023年1月31日之后賣出或持有榮聯(lián)科技的虧損投資者符合索賠條件。 |
143 | 上實(shí)發(fā)展 | 600748 | 于2023年1月16日之前買入上實(shí)發(fā)展,且在2023年1月17日之后賣出或持有上實(shí)發(fā)展的虧損投資者符合索賠條件。 |
142 | 榮科科技 | 300290 | 于2021年10月21日至2023年1月10日之間買入榮科科技,且在2023年1月11日之后賣出或持有榮科科技的虧損投資者符合索賠條件。 |
141 | 靈康藥業(yè) | 603669 | 于2021年2月3日至2022年4月30日之間買入靈康藥業(yè),且在2022年5月1日之后賣出或持有靈康藥業(yè)的虧損投資者; |
140 | ST弘高 | 002504 | 于2023年1月5日之前買入ST弘高,且在2023年1月6日之后賣出或持有ST弘高的虧損投資者符合索賠條件 |
139 | 紫鑫藥業(yè) | 002118 | 于2023年1月5日之前買入紫鑫藥業(yè)且在2023年1月6日之后賣出或持有紫鑫藥業(yè)的虧損投資者符合索賠條件 |
138 | 力源科技 | 688565 | 于2022年9月28日之前買入力源科技,且在2022年9月29日之后賣出或持有力源科技的虧損投資者 |
137 | 新寧物流 | 300013 | 于2019年4月25日至2022年12月30日之間買入新寧物流,且在2022年12月31日之后賣出或持有新寧物流的虧損投資者符合索賠條件。 |
136 | *ST安控 | 300370 | 于2022年12月29日之前買入*ST安控且在2022年12月30日之后賣出或持有*ST安控的虧損投資者 |
135 | ST花王 | 603007 | 于2020年4月30日至2022年12月29日之間買入ST花王且在2022年12月30日之后賣出或持有ST花王的虧損投資者 |
134 | ST遠(yuǎn)程 | 002692 | 于2018年4月26日至2022年12月29日之間買入ST遠(yuǎn)程且在2022年12月30日之后賣出或持有ST遠(yuǎn)程的虧損投資者 |
133 | 揚(yáng)子新材 | 002652 | 于2022年12月29日之前買入揚(yáng)子新材且在2022年12月30日之后賣出或持有揚(yáng)子新材的虧損投資者 |
132 | 路通視信 | 300555 | 于2021年10月8日至2022年11月30日之間買入路通視信,且在2022年12月1日之后賣出或持有路通視信的虧損投資者符合索賠條件。 |
131 | 模塑科技 | 000700 | 于2021年4月29日至2022年11月23日之間買入模塑科技,且在2022年11月24日之后賣出或持有模塑科技的虧損投資者 |
130 | ST華英 | 002321 | 于2021年4月29日至2022年11月23日之間買入ST華英,且在2022年11月24日之后賣出或持有ST華英的虧損投資者可以參與索賠訴訟 |
129 | ST三盛 | 300282 | 1、在2020年12月23日至2022年4月27日期間買入三盛教育股票,且在2022年4月27日收盤時(shí)仍持有該股票的受損投資者;或者2、在上市后至2022年11月2日期間買入三盛教育股票,且在2022年11月2日收盤時(shí)仍持有該股票的投資者 |
128 | 惠程科技 | 002168 | 于2022年11月25日之前買入惠程科技,且在2022年11月26日之后賣出或持有惠程科技的虧損投資者符合索賠條件。 |
127 | ST紫晶 | 688086 | 凡是于2020年2月26日至2022年2月11日之間買入*ST紫晶,且在2022年2月12日之后賣出或持有*ST紫晶的虧損投資者符合索賠條件。 |
126 | 澤達(dá)易盛 | NQ839097 | 凡是于2020年6月23日至2022年5月11日之間買入澤達(dá)易盛,且在2022年5月12日之后賣出或持有澤達(dá)易盛的虧損投資者符合索賠條件 |
125 | 瑞斯康達(dá) | 603803 | 于2021年6月1日之前買入瑞斯康達(dá),且在2021年6月2日之后賣出或持有瑞斯康達(dá)的虧損投資者符合索賠條件。 |
124 | 國瑞科技 | 300600 | 于2021年7月12日之前買入國瑞科技,且在2021年7月13日之后賣出或持有國瑞科技的虧損投資者 |
123 | ST中利 | 002309 | 2021年7月28日之前買入ST中利,且在2021年7月29日之后賣出或持有ST中利的虧損投資者; |
122 | 江蘇舜天 | 600287 | 于2021年8月17日之前買入江蘇舜天,且在2021年8月18日之后賣出或持有江蘇舜天的虧損投資者; |
121 | 康隆達(dá) | 603665 | 于2022年10月28日之前買入康隆達(dá)且在2022年10月31日之后賣出或持有康隆達(dá)的虧損投資者符合索賠條件。 |
120 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 300078 | 于2022年10月28日之前買入思創(chuàng)醫(yī)惠,且在2022年10月31日之后賣出或持有思創(chuàng)醫(yī)惠的虧損投資者符合索賠條件。 |
119 | ST佳通 | 600182 | 于2020年4月30日至2022年10月28日之間買入S*ST佳通且在2022年10月29日之后賣出或持有S*ST佳通的虧損投資者符合索賠條件。 |
118 | ST海倫 | 300201 | 于2022年9月19日之前買入*ST海倫,且在2022年9月20日之后賣出或持有*ST海倫的虧損投資者符合索賠條件 |
117 | 恒寶股份 | 002104 | 于2022年9月2日之前買入恒寶股份,且在2022年9月3日之后賣出或持有恒寶股份的虧損投資者符合索賠條件。 |
116 | ST大集 | 000564 | 于2017年8月31日至2021年1月29日之間買入ST 大集,且在2021年1月30日之后賣出或持有ST大集的虧損投資者符合索賠條件。 |
115 | 航天動(dòng)力 | 600343 | 于2022年8月12日之前買入航天動(dòng)力,且在2022年8月13日之后賣出或持有航天動(dòng)力的虧損投資者符合索賠條件。 |
114 | 華虹計(jì)通 | 300330 | 于2018年4月12日至2021年11月26日間買入華虹計(jì)通,且在2021年11月27日之后賣出或持有華虹計(jì)通的虧損投資者符合索賠條件 |
113 | ST吉藥 | 300108 | 于2020年8月16日至2021年4月23日之間買入*ST吉藥,并在2021年4月24日后賣出或持有*ST吉藥的虧損投資者符合索賠條件。 |
112 | 桂東電力 | 600310 | 凡是于2020年4月15日至2022年7月19日之間買入桂東電力,且在2022年7月20日之后賣出或持有桂東電力的虧損投資者符合索賠條件。 |
111 | ST星源 | 000005 | 凡是于2018年4月24日到2021年4月29日買入ST星源,且在2021年4月30日之后賣出或持有者ST星源的虧損投資者; |
110 | 巖石股份 | 600696 | 凡是于2022年7月2日之前買入巖石股份,并在2022年7月3日之后賣出或者繼續(xù)持有巖石股份可以參與索賠 |
109 | ST鵬博士 | 600804 | 凡是在 2022年1月29日至2022年4月28日之間買入St鵬博士,并在2022年4月29日之后賣出或者持有的投資者可以參與索賠。 |
108 | ST熱電 | 600719 | 于2021年11月2日至2022年4月28日間買入ST熱電,且在2022年4月29日之后賣出ST熱電的虧損投資者符合索賠條件。 |
107 | 合眾思?jí)?/p> | 002383 | 于2018年3月28日至2022年5月10日之間買入合眾思?jí)?,且?022年5月11日之后賣出或持有合眾思?jí)训奶潛p投資者符合索賠條件。 |
106 | 國投中魯 | 600962 | 2018年3月29日至2021年12月4日之前買入國投中魯(600962)并在2021年12月4日及之后賣出或者持有虧損投資者。 |
105 | ST和佳 | 300273 | 凡是在2019年12月20日至2022年1月18日之間買入ST和佳,并在2022年1月18日之后賣出或者繼續(xù)持有ST和佳投資者可以參與索賠訴訟 |
104 | 眾興菌業(yè) | 002772 | 于2021年8月26日至2021年10月16日期間買入眾興菌業(yè)股票并在2021年10月16日之后賣出或者繼續(xù)持有的投資者可以參與索賠訴訟 |
103 | 金字火腿 | 002515 | 于2021年9月30日至2022年1月27日之間買入金字火腿,且在2022年1月28日之后賣出或持有金字火腿的虧損投資者符合索賠條件 |
102 | ST中捷 | 002021 | 于2022年4月8日之前買入ST中捷,且在2022年4月8日之后賣出或持有ST中捷的虧損投資者符合索賠條件 |
101 | 中超控股 | 002471 | 2018年8月11日至2021年11月22日之間買入中超控股,且在2021年11月22日(含當(dāng)日)及以后賣出或繼續(xù)持有者符合索賠條件 |
100 | *ST奇信 | 002781 | 于2015年12月22日至2022年3月31日之間買入*ST奇信,且在2022年4月1日之后賣出或持有*ST奇信的虧損投資者符合索賠條件 |
99 | 光一科技 | 300356 | 于2020年2月21日至2021年4月27日之前買入300356光一科技,且在2021年4月28日(含當(dāng)日)及以后賣出或繼續(xù)持有者符合索賠條件 |
98 | 啟迪環(huán)境 | 000826 | 于2018年4月10日至2022年2月28日之間買入啟迪環(huán)境,且在2022年3月1日之后賣出或持有啟迪環(huán)境的虧損投資者符合索賠條件 |
97 | 紫晶存儲(chǔ) | 688086 | 于2019年 上一篇:鯤鵬電混C-DM總成下線,超20款車型搭載,奇瑞又下了一盤大棋? 下一篇:啟迪集群創(chuàng)新研究院、紅谷科技創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)生態(tài)平臺(tái)到南華大學(xué)調(diào)研交流 相關(guān)推薦
上市公司退市、炒股虧損就可以訴訟索賠(附160家公司股票清單)
炒股養(yǎng)家,還是炒股抄家,我的5年炒股總結(jié)
振華重工:擬擇機(jī)出售所持青島港等4家上市公司股票
鼓勵(lì)上市公司為獨(dú)董投保董責(zé)險(xiǎn),上市公司近期密集詢價(jià)!政策利好下董責(zé)險(xiǎn)或迎來“供需兩旺”
中上協(xié):《中國上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》發(fā)布
中國上市公司協(xié)會(huì):2022年境內(nèi)上市公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.53萬億元
4年前從A股上市公司剝離出去的資產(chǎn),如今要賣給另一家上市公司
讀懂上市公司報(bào)告丨了解上市公司內(nèi)部控制制度的方法,就看這里
炒股15年,用最笨最簡單的炒股方法,只買一種股票,賺到懷疑人生
有棵樹:公司股票交易將被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示,今日停牌一天,股票簡稱變?yōu)镾T有棵樹
炒股生涯太煎熬,如果有來生我不會(huì)再炒股(2)
A股:你認(rèn)為炒股需要拜師嗎?一位散戶炒股十幾年的真實(shí)歷程!
炒股應(yīng)該怎么開始?一位牛散炒股十幾年的真實(shí)歷程,值得一看!
普通散戶炒股能賺到錢嗎?炒股15年血和淚的經(jīng)驗(yàn)分享,純干貨!
相關(guān)內(nèi)容
“暴風(fēng)雨”來了?A股歷史會(huì)重演,系好安全帶了!
A股市場動(dòng)態(tài):近4000家公司下跌,上證指數(shù)跌幅有限,雙創(chuàng)跌幅明顯,新能源砸盤,創(chuàng)業(yè)板離1800點(diǎn)越來越近。近期,A股市場出現(xiàn)了較為明顯的下跌趨勢。近4000家公司的股價(jià)出現(xiàn)下跌,其中上證指數(shù)的跌幅相對有限,但創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則遭到了暴風(fēng)雨般的血··· 國金證券:給予水井坊增持評級(jí)國金證券股份有限公司劉宸倩近期對水井坊進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《Q3業(yè)績符合預(yù)期,價(jià)位受益彈性足》,本報(bào)告對水井坊給出增持評級(jí),當(dāng)前股價(jià)為61.15元。水井坊(600779)業(yè)績簡評23年10月30日,公司披露Q3業(yè)績,23Q1-Q3實(shí)現(xiàn)營··· 財(cái)政部:1-9月累計(jì),印花稅3031億元,同比下降11.2% 其中,證券交易印花稅1555億元,同比下降30.8%財(cái)政部:1-9月累計(jì),印花稅3031億元,同比下降11.2%。其中,證券交易印花稅1555億元,同比下降30.8%。本文源自金融界AI電報(bào)··· A股:做好準(zhǔn)備吧,歷史即將重演,明天或?qū)⒊霈F(xiàn)更大級(jí)別變盤。重要的事情說一遍,大盤已經(jīng)連續(xù)兩天站上3000點(diǎn)了,大家還記得我在10月22日,也就是上上周日大盤擊穿三千后點(diǎn)的那天。市場上幾乎所有的人都快受不了的時(shí)候,我連發(fā)兩篇文章,明確的告訴大家一周之內(nèi)就會(huì)收上來,事實(shí)雄辯一切,這都是實(shí)實(shí)在在的超前預(yù)··· 午評:A股震蕩調(diào)整深成指跌近1%,北向資金凈賣出超66億元10月31日A股三大指數(shù)小幅低開,開盤后市場震蕩下行,其中深成指跌幅一度超過1%,上證50指數(shù)橫盤,滬指跌幅也相對較小。截止午間收盤,滬指跌0.38%,報(bào)3009.97點(diǎn),深成指跌0.98%,報(bào)9831.08點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%,報(bào)19··· 廣發(fā)證券:萬億國債有望改善政府支出,關(guān)注科學(xué)儀器及化債方向廣發(fā)證券近日研報(bào)表示,中央財(cái)政將在今年四季度增發(fā)2023年國債1萬億元;預(yù)計(jì)赤字率由3%提高到3.8%左右;資金將用于水土流失工程、灌區(qū)建設(shè)、排水、自然災(zāi)害綜合防治體系等領(lǐng)域。結(jié)合萬億級(jí)“化債”方案,環(huán)保板塊有望充分受益:(1)科學(xué)儀器。作··· 開盤:A股三大指數(shù)小幅低開滬指跌0.06%,存儲(chǔ)芯片板塊領(lǐng)漲,游戲、影視概念活躍金融界10月31日消息 今日A股三大指數(shù)小幅低開,滬指跌0.06%,報(bào)3019.65點(diǎn),深成指跌0.03%,報(bào)9924.72點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌0.15%,報(bào)1974.8點(diǎn);科創(chuàng)50指數(shù)漲0.49%,報(bào)882.43點(diǎn)。盤面上,存儲(chǔ)芯片、游戲、影視··· 巴菲特點(diǎn)破中國股市:現(xiàn)在起如果不炒股,5年后,會(huì)有多大不同?巴菲特,被譽(yù)為“股神”的華爾街巨頭,在一次最近的采訪中點(diǎn)破了中國股市的一些現(xiàn)象。他提醒投資者要審慎對待短期的投機(jī)行為,并強(qiáng)調(diào)長期價(jià)值投資的重要性。本文將探討巴菲特的觀點(diǎn),并分析如果不炒股,未來五年個(gè)人投資者可能會(huì)面臨的局面。中國股市長期以來··· 在A股市場中,投資金額在1萬到10萬元之間的人群數(shù)量超過2000萬## 1萬元到10萬元,A股投資達(dá)到了9600萬元根據(jù)最近的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在A股市場中,投資金額在1萬到10萬元之間的人群數(shù)量超過2000萬。這個(gè)數(shù)字看起來很驚人,但是它只占到了總投資者數(shù)的10%左右。這部分人的投資金額總額達(dá)到了9600萬··· 洋河股份、華泰證券等5億成立科技私募合伙企業(yè)e公司訊,企查查APP顯示,近日,宿遷華泰產(chǎn)發(fā)科技股權(quán)投資基金(有限合伙)成立,執(zhí)行事務(wù)合伙人為華泰紫金投資有限責(zé)任公司,注冊資本5億元,經(jīng)營范圍包含:股權(quán)投資;以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)。企查查股權(quán)穿透顯示,該公司由··· 國內(nèi)“做T”達(dá)人:長達(dá)10年持有一只股票,堅(jiān)持每天做T!收獲頗多前段時(shí)間接待了一位老朋友老張,08年牛市高潮入市,本金70萬,隨后遇到股災(zāi)虧損42萬,后想通過做T回血,掙扎后又虧了10萬左右,本金最終只剩10幾萬,終于遇到貴人,改變了以往的操盤風(fēng)格,披荊斬棘最終把賬戶余額做到了1007萬,如果此時(shí)你的股··· 中簽棄購了5855萬,發(fā)行價(jià)67.28元,中信建投證券包銷!301310鑫宏業(yè)的發(fā)行表現(xiàn)令人矚目,引發(fā)了人們對背后棄購現(xiàn)象的思考。發(fā)行價(jià)高達(dá)6728元股,成功募集資本1633億,卻只有446億的實(shí)際需求,超募的壯麗場面令人震撼。同樣,棄購金額高達(dá)5855萬元,顯示出投資者對該股票的興趣并不如預(yù)期。在··· 2023-10-30,289只股票披露三季報(bào)按凈利潤同比變化由高到低排序。序號(hào)證券代碼證券名稱營業(yè)總收入,億元營業(yè)總收入同比凈利潤,億元凈利潤同比1002969.SZ嘉美包裝22.087.84%0.5887017489.83%2002535.SZ林州重機(jī)11.7364.68%0.90··· A股頻現(xiàn)天價(jià)離婚案!涉多家上市公司股東,分手費(fèi)超288億A股上市公司老板“天價(jià)”離婚消息頻傳。據(jù)南都灣財(cái)社記者統(tǒng)計(jì),今年以來,賽騰股份、富邦股份、回天新材、三六零、彤程新材、科信技術(shù)、卓勝微、國光股份、邦彥技術(shù)和上海滬工等10家上市公司董事長選擇與配偶離婚,“分手費(fèi)”總計(jì)高達(dá)288億元。對于上市··· 央行表態(tài)A股了!此刻你可以看空但不要做空,你可以不買但不要賣近日,央行在會(huì)議上發(fā)表講話,針對近期股市波動(dòng),表示A股已接近底部,長期來看,股市依然具有投資價(jià)值。央行的表態(tài)無疑為投資者注入了一劑強(qiáng)心針,增強(qiáng)了市場信心。央行在講話中指出,A股在過去的一段時(shí)間里經(jīng)歷了大幅下跌,但整體估值已接近歷史低位,且上··· 收評:創(chuàng)業(yè)板指大漲2.48%,科技股爆發(fā),兩市成交額時(shí)隔2個(gè)月重回萬億10月30日(周一)A股三大指數(shù)開盤漲跌各異,早盤滬指低開后震蕩整理,深成指、創(chuàng)業(yè)板指雙雙走高,其中創(chuàng)業(yè)板指漲超2%,午前各大指數(shù)全線上揚(yáng),滬指翻紅。午后A股稍作調(diào)整后再度震蕩上揚(yáng),今日量能進(jìn)一步放大,成交額時(shí)隔兩個(gè)月再度突破1萬億元。截至··· A股:又有消息來臨,A股很可能會(huì)出現(xiàn)更大級(jí)別的變盤近日,中國A股市場迎來了一系列新消息,這些消息可能對股市產(chǎn)生重大影響,導(dǎo)致更大級(jí)別的變盤。首先,中國證監(jiān)會(huì)公布了一系列新政策,旨在進(jìn)一步深化資本市場改革,加強(qiáng)監(jiān)管,促進(jìn)資本市場長期穩(wěn)定健康發(fā)展。這些政策包括完善上市公司退市制度、加強(qiáng)債券市場··· 股市跌破3000點(diǎn)后,中紀(jì)委發(fā)文,IPO鏈條的反腐力度...中紀(jì)委最新發(fā)文通報(bào)了一名前上交所高官被開除公職并立案調(diào)查的消息,顯示了反腐力度的加大。這一消息引起了廣泛關(guān)注,也成為了輿論焦點(diǎn)。除此之外,浙江國祥和福華化學(xué)兩家公司也被中紀(jì)委點(diǎn)名批評,揭示了它們存在的不正之處。這樣的舉措向市場傳遞了一個(gè)明確··· 港股市場櫛風(fēng)沐雨,持牌券商一盈“流血”赴美謀上市在港股市場低迷、行業(yè)競爭激烈、監(jiān)管政策趨嚴(yán)、交易成本較高的大背景下,或結(jié)業(yè)、或轉(zhuǎn)型、或謀新生,似乎是2023年香港證券業(yè)心照不宣的發(fā)展選擇。據(jù)港交所數(shù)據(jù),今年以來已有27家香港券商暫停營業(yè)或停止?fàn)I業(yè),與去年同期水平接近。由此來看,香港中小券··· 叫停離岸證券交易,重磅利好!解決A股市場問題需更多措施離岸證券交易一直是股市場面臨的一個(gè)問題,近日,有關(guān)部門出臺(tái)政策叫停離岸證券交易,這無疑是對股市場穩(wěn)步健康發(fā)展的一項(xiàng)有力保障。通過禁止離岸證券交易,可以有效遏制資金流失,保護(hù)國內(nèi)資本市場的穩(wěn)定,同樣地也能打擊那些從事炒作離岸證券交易的團(tuán)體和個(gè)··· |