最新!4月唐山房?jī)r(jià)最高的300個(gè)小區(qū)排行!
唐山市,簡(jiǎn)稱“唐”,截至2022年10月,唐山市下轄7個(gè)市轄區(qū)、3個(gè)縣級(jí)市、4個(gè)縣 ,常住人口770.60萬(wàn)人。2022年,唐山市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值8900.7億元,是河北省GDP第一城,居民人均可支配收入39581元,比上年增長(zhǎng)5.1%。咱們一起來(lái)看看唐山市最貴的300個(gè)小區(qū)都什么價(jià)?
唐山小區(qū)報(bào)價(jià)在2萬(wàn)以上的小區(qū)有28個(gè)(見(jiàn)下表),其中最貴的是路北區(qū)的富力十號(hào)單價(jià)超過(guò)3萬(wàn),28個(gè)2萬(wàn)以上小區(qū)中有20個(gè)小區(qū)了來(lái)自路北區(qū),路南區(qū)6個(gè),高新區(qū)2個(gè)。
排行 | 所屬區(qū)域 | 小區(qū)名稱 | 單價(jià)(元/㎡) |
1 | 路北區(qū) | 富力十號(hào) | 31873 |
2 | 路南區(qū) | 中駿·南湖香郡 | 29495 |
3 | 路南區(qū) | 萬(wàn)科·紅郡 | 27293 |
4 | 路北區(qū) | 禹洲鳳凰府 | 26913 |
5 | 路南區(qū) | 萬(wàn)科紅郡南區(qū) | 26087 |
6 | 路北區(qū) | 梧桐府 | 24933 |
7 | 路南區(qū) | 仁恒金沙府 | 24654 |
8 | 路北區(qū) | 鉑悅山 | 24297 |
9 | 高新區(qū) | 富興花苑 | 24232 |
10 | 路北區(qū) | 康佳街 | 23885 |
11 | 路北區(qū) | 榮盛 * 新城 熙堂尚院 | 23787 |
12 | 路北區(qū) | 唐城·壹零壹 | 23737 |
13 | 路北區(qū) | 興隆莊 | 23139 |
14 | 路北區(qū) | 晨源里康馨雅苑 | 22435 |
15 | 路北區(qū) | 萬(wàn)橡府 | 22296 |
16 | 路南區(qū) | 瑞宮 | 22176 |
17 | 路北區(qū) | 雅頌居 | 21733 |
18 | 路北區(qū) | 景致名苑 | 21438 |
19 | 路南區(qū) | 萬(wàn)科南湖春曉四期(玖苑) | 21291 |
20 | 路北區(qū) | 萬(wàn)科金域緹香 | 21276 |
21 | 路北區(qū) | 華巖自建樓 | 20803 |
22 | 路北區(qū) | 榮盛碧桂園玖璽臺(tái) | 20717 |
23 | 路北區(qū) | 六合駿府 | 20666 |
24 | 路北區(qū) | 金域緹香二期 | 20530 |
25 | 路北區(qū) | 唐人起居 | 20219 |
26 | 高新區(qū) | 國(guó)泰花園公寓 | 20060 |
27 | 路北區(qū) | 金隅樂(lè)府 | 20044 |
28 | 路北區(qū) | 天景美地 | 20030 |
唐山300個(gè)最貴小區(qū)分布來(lái)看,路北區(qū)占比62%,有187個(gè)小區(qū)進(jìn)入前300,房?jī)r(jià)排行前100的小區(qū)中路北區(qū)更是占了60個(gè),路北區(qū)房?jī)r(jià)在唐山首屈一指;路南區(qū)占了68個(gè)排行第二,高新區(qū)有24個(gè)小區(qū)進(jìn)入前300。
最后附上唐山300個(gè)最貴的二手房小區(qū)排行全名單,來(lái)看看你家排第幾?歡迎點(diǎn)贊、評(píng)論、轉(zhuǎn)發(fā)、分享,關(guān)注百曉生濰,持續(xù)更新全國(guó)各城房?jī)r(jià)中……