四川雅安貶值較快的80個(gè)小區(qū)房?jī)r(jià)公布了,你能買(mǎi)得起哪一個(gè)?
今天帶大家看看四川雅安貶值較快的80個(gè)小區(qū),首先我們來(lái)看看過(guò)去一年里雅安的房?jī)r(jià)變化情況,從雅安本地二手房平臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,雅安目前二手房掛牌均價(jià)為6300元每平方米,新房成交均價(jià)在6800元每平方米左右。無(wú)論是新房還是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅為13.56%,新房跌幅在10.88%。接下來(lái)為大家統(tǒng)計(jì)雅安80個(gè)具有代表性的小區(qū),主要以偏遠(yuǎn)老舊小區(qū)為主,相對(duì)來(lái)說(shuō),跌幅比較明顯。具體如下:
小區(qū) | 單價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比 | |
金科·天宸 | 8,251 | +11.68% | |
天雅苑 | 5,279 | -7.76% | |
新雅園 | 5,158 | -3.84% | |
福家苑 | 5,103 | -5.85% | |
興居家園 | 5,438 | +1.74% | |
中洋小區(qū) | 5,247 | -8.48% | |
少年宮路139號(hào)大院 | 5,175 | -2.01% | |
幸福陽(yáng)光苑 | 4,749 | -22.31% | |
幸福家園 | 5,428 | -1.18% | |
彩錦佳苑 | 5,737 | -10.47% | |
江北公寓 | 4,926 | -18.93% | |
花都麗景 | 4,534 | -25.5% | |
公館1981 | 7,638 | +9.35% | |
華建民生苑 | 5,849 | -0.61% | |
雅通苑 | 4,932 | -11.2% | |
上壩社區(qū)綠洲路七號(hào)大院 | 5,208 | -16.38% | |
玉林家苑 | 5,679 | -8.76% | |
65號(hào)大院 | 5,518 | -3.82% | |
濱河花苑 | 5,244 | -15.26% | |
沙灣川航小區(qū) | 7,071 | +20.4% |
小區(qū) | 單價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比 | |
學(xué)府花園 | 4,896 | -7.31% | |
平安家園 | 5,464 | -3.24% | |
綠洲長(zhǎng)河康居 | 5,201 | -17.71% | |
盛達(dá)雅苑 | 5,579 | -9.75% | |
春天小區(qū) | 5,657 | -4.49% | |
居樂(lè)苑 | 5,474 | -4.25% | |
臨江雅廊 | 5,397 | -7.87% | |
蒙山花園 | 5,710 | -6.99% | |
川信花園 | 5,288 | -6.52% | |
華祥嘉苑 | 4,622 | -14.58% | |
幸福港灣 | 5,638 | -12.7% | |
雅瑞園 | 6,781 | +10.14% | |
陽(yáng)光苑小區(qū) | 6,989 | +10.34% | |
四季名城 | 5,738 | -7.18% | |
雅東麗都 | 7,505 | +2.03% | |
金物花園 | 5,400 | -5.11% | |
水岸書(shū)香 | 5,539 | -14.88% | |
雅安富邦名城 | 7,861 | +0.47% | |
美雅麗景 | 5,272 | -13.67% | |
柳岸名居 | 5,805 | -4.21% |
小區(qū) | 單價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比 | |
和平小區(qū)B區(qū) | 7,904 | +0.36% | |
玉林國(guó)際 | 5,684 | -9.75% | |
市政府小區(qū) | 5,174 | -17.28% | |
濱江華庭 | 5,796 | -8.98% | |
雅雨家園 | 5,789 | -9.73% | |
名城御景 | 5,812 | -3.09% | |
先鋒小區(qū) | 7,019 | +20.35% | |
錦繡華庭 | 6,960 | +20.12% | |
彩虹名居 | 5,676 | -9.33% | |
印象名城 | 5,775 | -6.58% | |
蜀西名苑 | 4,917 | -16.49% | |
碧水云天 | 5,800 | -4.32% | |
漢都華府 | 7,953 | -2.7% | |
建宇國(guó)際公館 | 5,177 | -17.97% | |
科盛金色家園 | 5,764 | -12.6% | |
川航雅郡 | 7,131 | +23.7% | |
東安明珠B區(qū) | 5,693 | -11.38% | |
熊貓綠島 | 5,804 | -11.48% | |
東安明珠 | 5,837 | -13.19% | |
魅力印象 | 5,277 | -4.51% |
小區(qū) | 單價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比 | |
東安明珠A區(qū) | 5,854 | -10.59% | |
經(jīng)典陽(yáng)光花園 | 7,852 | +0.01% | |
蜀天青衣雅苑 | 7,801 | +0.93% | |
半島御景 | 5,575 | -13.83% | |
正黃金域首府 | 7,999 | +5.32% | |
山水豪庭 | 6,158 | -8.87% | |
拓海第一江岸 | 8,017 | +2.01% | |
青江國(guó)際花園 | 6,974 | +18.12% | |
恒信·上海城 | 7,666 | +2.1% | |
領(lǐng)地·凱旋帝景 | 6,792 | +10.93% | |
領(lǐng)地二期 | 7,059 | +9.83% | |
建安小區(qū) | 5,072 | -8.37% | |
通工小區(qū) | 6,908 | +17.58% | |
天力小區(qū) | 4,648 | -14.02% | |
河北郵電公寓 | 5,143 | -5.53% | |
碧桂園雅安印象 | 5,348 | -5.34% | |
雅康苑 | 5,002 | -4.23% | |
運(yùn)發(fā)花園 | 4,656 | -3.56% | |
錦西名苑 | 4,779 | -4.87% | |
平安小區(qū) | 4,965 | -2.55% |
雅安樓市目前有價(jià)無(wú)市已是常態(tài),這與當(dāng)?shù)厝司杖朊懿豢煞?,加之城區(qū)人口較少,使得購(gòu)買(mǎi)力持續(xù)下降,那么剛需客戶當(dāng)下買(mǎi)房是否劃算?未來(lái)幾年,雅安樓市是否能夠重振往日雄風(fēng)?雅安房?jī)r(jià)大漲的概率有多大?你是否看好三年后雅安的樓市?歡迎大家評(píng)論區(qū)一起交流學(xué)習(xí)!
注(以上信息均來(lái)自雅安本地各大二手房平臺(tái)綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),供大家參考一二,具體以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn),非專業(yè)人士統(tǒng)計(jì),不喜勿噴)